Matokeo ya Darasa la Saba Wilaya ya Chato – NECTA Standard Seven Results 2025
Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba ni nyenzo muhimu katika mfumo wa elimu nchini Tanzania. Kwa wanafunzi katika Wilaya ya Chato, mwaka 2025 unategemewa kuwa ulikuwa na changamoto na mafanikio katika kujifunza. Matokeo haya yatakapowekwa hadharani, yatatoa picha halisi ya juhudi za wanafunzi, walimu, na jamii nzima katika kusaidia wanafunzi kufikia malengo yao. Hapa, tutachunguza matokeo hayo na orodha ya shule ambazo zimechangia katika maendeleo haya.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Wilaya ya Chato inajivunia shule nyingi za msingi ambazo zinatoa elimu bora kwa wanafunzi. Hapa hapa chini kuna orodha ya shule za msingi mbali mbali ndani ya Wilaya ya Chato:
Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Bukome Primary School | EM.7653 | PS2402004 | Serikali | 380 | Bukome |
2 | Buzirayombo Primary School | EM.2354 | PS2402017 | Serikali | 1,351 | Bukome |
3 | Chabula Primary School | EM.13103 | PS2402112 | Serikali | 670 | Bukome |
4 | Katale Primary School | EM.11222 | PS2402062 | Serikali | 723 | Bukome |
5 | Mkungo Primary School | EM.5894 | PS2402092 | Serikali | 798 | Bukome |
6 | Museveni Primary School | EM.18682 | n/a | Serikali | 476 | Bukome |
7 | Nyabilezi Primary School | EM.3056 | PS2402107 | Serikali | 985 | Bukome |
8 | Nyakato Primary School | EM.4667 | PS2402111 | Serikali | 605 | Bukome |
9 | Buyoga Primary School | EM.9064 | PS2402013 | Serikali | 836 | Buseresere |
10 | Gadimitti Primary School | EM.20575 | n/a | Serikali | 588 | Buseresere |
11 | Glory To God Eng. Med. Primary School | EM.17494 | PS2402132 | Binafsi | 337 | Buseresere |
12 | Ibondo Primary School | EM.9065 | PS2402014 | Serikali | 1,478 | Buseresere |
13 | Imwelu Primary School | EM.11219 | PS2402039 | Serikali | 1,202 | Buseresere |
14 | Izenga Primary School | EM.13936 | PS2402096 | Serikali | 1,156 | Buseresere |
15 | Kadama Primary School | EM.14608 | PS2402048 | Binafsi | 436 | Buseresere |
16 | Mapinduzi Primary School | EM.5891 | PS2402084 | Serikali | 1,336 | Buseresere |
17 | Maweni Primary School | EM.13102 | PS2402086 | Serikali | 2,245 | Buseresere |
18 | Miembeni Primary School | EM.13935 | PS2402089 | Serikali | 1,550 | Buseresere |
19 | Muranda Primary School | EM.5895 | PS2402095 | Serikali | 876 | Buseresere |
20 | Mutwe Primary School | EM.18077 | PS2402135 | Binafsi | 105 | Buseresere |
21 | Mwabagalu Primary School | EM.13562 | PS2402101 | Serikali | 516 | Buseresere |
22 | Umoja Primary School | EM.13934 | PS2402085 | Serikali | 895 | Buseresere |
23 | Buseresere Primary School | EM.2221 | PS2402010 | Serikali | 951 | Butengo rumasa |
24 | Butengo Primary School | EM.15012 | PS2402130 | Serikali | 1,302 | Butengo rumasa |
25 | Butobela Primary School | EM.9069 | PS2402106 | Serikali | 498 | Butengo rumasa |
26 | Mutundu Primary School | EM.9067 | PS2402099 | Serikali | 878 | Butengo rumasa |
27 | Mwendakulima Primary School | EM.9068 | PS2402105 | Serikali | 1,253 | Butengo rumasa |
28 | Rumasa Primary School | EM.13930 | PS2402011 | Serikali | 958 | Butengo rumasa |
29 | Buziku A Primary School | EM.8069 | PS2402015 | Serikali | 766 | Buziku |
30 | Igogo Primary School | EM.4663 | PS2402034 | Serikali | 283 | Buziku |
31 | Ihanga Primary School | EM.4662 | PS2402033 | Serikali | 479 | Buziku |
32 | Maendeleo Primary School | EM.8070 | PS2402016 | Serikali | 514 | Buziku |
33 | Majengo Primary School | EM.12466 | PS2402082 | Serikali | 1,320 | Buziku |
34 | Mtakuja Primary School | EM.13561 | PS2402094 | Serikali | 515 | Buziku |
35 | Nyampalahala Primary School | EM.9070 | PS2402117 | Serikali | 667 | Buziku |
36 | Nyarutefye Primary School | EM.9071 | PS2402120 | Serikali | 1,788 | Buziku |
37 | Bin Ghanim Primary School | EM.18115 | n/a | Binafsi | 96 | Bwanga |
38 | Bukiriguru Primary School | EM.4660 | PS2402003 | Serikali | 1,016 | Bwanga |
39 | Bwanga Primary School | EM.3440 | PS2402018 | Serikali | 1,651 | Bwanga |
40 | Izumangabo Primary School | EM.18678 | PS2402150 | Serikali | 1,281 | Bwanga |
41 | Kabantange Primary School | EM.3441 | PS2402019 | Serikali | 2,286 | Bwanga |
42 | Kalemani Primary School | EM.18685 | PS2402147 | Serikali | 3,742 | Bwanga |
43 | Murumbani Primary School | EM.19173 | n/a | Serikali | 914 | Bwanga |
44 | Ndalichako Primary School | EM.20573 | n/a | Serikali | 832 | Bwanga |
45 | New Mount Sayuni Primary School | EM.18996 | n/a | Binafsi | 136 | Bwanga |
46 | Nyakayondwa Primary School | EM.18681 | PS2402144 | Serikali | 3,811 | Bwanga |
47 | Nyamibanga Primary School | EM.18680 | PS2402148 | Serikali | 1,519 | Bwanga |
48 | Nyarututu Primary School | EM.13564 | PS2402122 | Serikali | 1,448 | Bwanga |
49 | Azimio Primary School | EM.5881 | PS2402032 | Serikali | 737 | Bwera |
50 | Busaka Primary School | EM.7654 | PS2402007 | Serikali | 905 | Bwera |
51 | Bwera Primary School | EM.5876 | PS2402020 | Serikali | 607 | Bwera |
52 | Hesawa Primary School | EM.7655 | PS2402008 | Serikali | 709 | Bwera |
53 | Igando Primary School | EM.5880 | PS2402031 | Serikali | 681 | Bwera |
54 | Salugongo Primary School | EM.5877 | PS2402021 | Serikali | 374 | Bwera |
55 | Bwina Primary School | EM.2868 | PS2402022 | Serikali | 407 | Bwina |
56 | Ginnery Primary School | EM.4666 | PS2402088 | Serikali | 482 | Bwina |
57 | Kanaan Primary School | EM.20468 | n/a | Binafsi | 29 | Bwina |
58 | Mbuye Primary School | EM.4665 | PS2402087 | Serikali | 513 | Bwina |
59 | Murumba Primary School | EM.11684 | PS2402097 | Serikali | 1,066 | Bwina |
60 | Nurus Primary School | EM.20693 | n/a | Binafsi | 15 | Bwina |
61 | Zanziba Primary School | EM.2869 | PS2402023 | Serikali | 336 | Bwina |
62 | Bupandwampuli Primary School | EM.5875 | PS2402005 | Serikali | 677 | Bwongera |
63 | Bwongera Primary School | EM.5878 | PS2402024 | Serikali | 986 | Bwongera |
64 | Jahazi Primary School | EM.15542 | PS2402045 | Serikali | 644 | Bwongera |
65 | Katete Primary School | EM.3051 | PS2402067 | Serikali | 628 | Bwongera |
66 | Mkolani Primary School | EM.3052 | PS2402068 | Serikali | 806 | Bwongera |
67 | Bidii Primary School | EM.2223 | PS2402027 | Serikali | 1,115 | Chato |
68 | Chato Primary School | EM.2222 | PS2402026 | Serikali | 1,210 | Chato |
69 | Emau Eng Med Primary School | EM.15013 | PS2402028 | Binafsi | 225 | Chato |
70 | Kalema Primary School | EM.11683 | PS2402053 | Serikali | 1,273 | Chato |
71 | Kitela Primary School | EM.5890 | PS2402076 | Serikali | 591 | Chato |
72 | Mkuyuni Primary School | EM.18348 | n/a | Serikali | 1,345 | Chato |
73 | Mpogoloni Primary School | EM.18819 | PS2402154 | Serikali | 598 | Chato |
74 | Busalala Primary School | EM.4086 | PS2402009 | Serikali | 1,076 | Ichwankima |
75 | Ichwankima Primary School | EM.2870 | PS2402029 | Serikali | 630 | Ichwankima |
76 | Imalabupina Primary School | EM.13931 | PS2402038 | Serikali | 346 | Ichwankima |
77 | Matogolo Primary School | EM.18679 | n/a | Serikali | 400 | Ichwankima |
78 | Bupandwashimba Primary School | EM.12464 | PS2402006 | Serikali | 312 | Ilemela |
79 | Ilemela Primary School | EM.5882 | PS2402036 | Serikali | 702 | Ilemela |
80 | Kanyama Primary School | EM.2871 | PS2402056 | Serikali | 664 | Ilemela |
81 | Nyambogo Primary School | EM.5898 | PS2402114 | Serikali | 615 | Ilemela |
82 | Nyang’homango Primary School | EM.8071 | PS2402118 | Serikali | 419 | Ilemela |
83 | Ilya Mchele Primary School | EM.5883 | PS2402037 | Serikali | 1,405 | Ilyamchele |
84 | Kawimyole Primary School | EM.13933 | PS2402069 | Serikali | 500 | Ilyamchele |
85 | Kisesa Primary School | EM.9343 | PS2402075 | Serikali | 501 | Ilyamchele |
86 | Nyampande Primary School | EM.19172 | n/a | Serikali | 250 | Ilyamchele |
87 | Ilelema Primary School | EM.11218 | PS2402035 | Serikali | 594 | Iparamasa |
88 | Ipango Primary School | EM.13098 | PS2402040 | Serikali | 725 | Iparamasa |
89 | Iparamasa Primary School | EM.10294 | PS2402041 | Serikali | 833 | Iparamasa |
90 | Kinsabe Primary School | EM.9342 | PS2402074 | Serikali | 1,515 | Iparamasa |
91 | Ludeba Primary School | EM.10572 | PS2402077 | Serikali | 1,177 | Iparamasa |
92 | Mlimani Primary School | EM.20577 | n/a | Serikali | 677 | Iparamasa |
93 | Mnekezi Primary School | EM.10757 | PS2402093 | Serikali | 894 | Iparamasa |
94 | Mwabasabi Primary School | EM.17052 | PS2402102 | Serikali | 1,680 | Iparamasa |
95 | Songambele Primary School | EM.18350 | PS2402139 | Serikali | 900 | Iparamasa |
96 | Tumaini Primary School | EM.13939 | PS2402129 | Serikali | 691 | Iparamasa |
97 | Idoselo Primary School | EM.5885 | PS2402047 | Serikali | 326 | kachwamba |
98 | Ipandikilo Primary School | EM.15258 | PS2402131 | Serikali | 508 | kachwamba |
99 | Kachwamba Primary School | EM.5884 | PS2402046 | Serikali | 1,221 | kachwamba |
100 | Kaseni Primary School | EM.20576 | n/a | Serikali | 402 | kachwamba |
101 | Igalula Primary School | EM.6993 | PS2402030 | Serikali | 1,012 | Kasenga |
102 | Kasenga Primary School | EM.3273 | PS2402060 | Serikali | 876 | Kasenga |
103 | Kihula Primary School | EM.3274 | PS2402061 | Serikali | 1,203 | Kasenga |
104 | Magiri Primary School | EM.12465 | PS2402080 | Serikali | 626 | Kasenga |
105 | Mwangaza Primary School | EM.4087 | PS2402103 | Serikali | 655 | Kasenga |
106 | Mwekako Primary School | EM.9142 | PS2402104 | Serikali | 575 | Kasenga |
107 | Chabulongo Primary School | EM.5879 | PS2402025 | Serikali | 435 | Katende |
108 | Katende Primary School | EM.2540 | PS2402065 | Serikali | 672 | Katende |
109 | Mwabaluhi Primary School | EM.13932 | PS2402066 | Serikali | 341 | Katende |
110 | Bukamila Primary School | EM.5873 | PS2402001 | Serikali | 725 | Kigongo |
111 | Butarama Primary School | EM.4661 | PS2402012 | Serikali | 1,207 | Kigongo |
112 | Bwawani Primary School | EM.5900 | PS2402124 | Serikali | 793 | Kigongo |
113 | Kakanshe Primary School | EM.2116 | PS2402049 | Serikali | 864 | Kigongo |
114 | Kibehe Primary School | EM.3053 | PS2402070 | Serikali | 1,174 | Kigongo |
115 | Kikumbaitale Primary School | EM.15014 | PS2402050 | Serikali | 817 | Kigongo |
116 | Lusami Primary School | EM.5874 | PS2402002 | Serikali | 471 | Kigongo |
117 | Masasi Primary School | EM.3054 | PS2402071 | Serikali | 884 | Kigongo |
118 | Nyisanzi Primary School | EM.5899 | PS2402123 | Serikali | 1,420 | Kigongo |
119 | Ilangala Primary School | EM.18684 | n/a | Serikali | 1,169 | Makurugusi |
120 | Imalamawazo Primary School | EM.13101 | PS2402073 | Serikali | 1,138 | Makurugusi |
121 | Kamanga Primary School | EM.11220 | PS2402055 | Serikali | 550 | Makurugusi |
122 | Kasala Primary School | EM.5888 | PS2402058 | Serikali | 1,147 | Makurugusi |
123 | Kibumba Primary School | EM.4664 | PS2402072 | Serikali | 1,724 | Makurugusi |
124 | Mabila Primary School | EM.10755 | PS2402078 | Serikali | 840 | Makurugusi |
125 | Makurugusi Primary School | EM.3055 | PS2402083 | Serikali | 698 | Makurugusi |
126 | Malebe Primary School | EM.13099 | PS2402059 | Serikali | 611 | Makurugusi |
127 | Mhololo Primary School | EM.18308 | PS2402141 | Serikali | 1,741 | Makurugusi |
128 | Musasa Primary School | EM.5896 | PS2402098 | Serikali | 1,272 | Makurugusi |
129 | Mwenge Primary School | EM.10756 | PS2402079 | Serikali | 460 | Makurugusi |
130 | Busambilo Primary School | EM.19174 | n/a | Serikali | 915 | Minkoto |
131 | Itanga Primary School | EM.3444 | PS2402044 | Serikali | 771 | Minkoto |
132 | Kalembela Primary School | EM.5887 | PS2402054 | Serikali | 877 | Minkoto |
133 | Minkoto Primary School | EM.5892 | PS2402090 | Serikali | 842 | Minkoto |
134 | Nyarubele Primary School | EM.20574 | n/a | Serikali | 293 | Minkoto |
135 | Silayo Primary School | EM.5893 | PS2402091 | Serikali | 611 | Minkoto |
136 | Britht Moon Primary School | EM.18501 | PS2402142 | Binafsi | 93 | Muganza |
137 | Juhudi Primary School | EM.13938 | PS2402109 | Serikali | 1,417 | Muganza |
138 | Katemwa Primary School | EM.5889 | PS2402063 | Serikali | 1,986 | Muganza |
139 | Mkombozi Primary School | EM.19171 | n/a | Serikali | 756 | Muganza |
140 | Muganza Primary School | EM.13100 | PS2402064 | Serikali | 1,556 | Muganza |
141 | Nguvumoja Primary School | EM.18683 | PS2402146 | Serikali | 1,823 | Muganza |
142 | Nyabilele Primary School | EM.3445 | PS2402128 | Serikali | 435 | Muganza |
143 | Nyabugera Primary School | EM.13937 | PS2402108 | Serikali | 1,088 | Muganza |
144 | Paradise Junior Primary School | EM.18603 | n/a | Binafsi | 191 | Muganza |
145 | Rutunguru Primary School | EM.3446 | PS2402127 | Serikali | 823 | Muganza |
146 | Edan Primary School | EM.17779 | PS2402133 | Binafsi | 251 | Muungano |
147 | Itale Primary School | EM.3442 | PS2402042 | Serikali | 614 | Muungano |
148 | Kahumo Primary School | EM.3443 | PS2402043 | Serikali | 699 | Muungano |
149 | Katemi Primary School | EM.19176 | n/a | Serikali | 145 | Muungano |
150 | Magufuli Primary School | EM.11223 | PS2402081 | Serikali | 616 | Muungano |
151 | Muungano Primary School | EM.5897 | PS2402100 | Serikali | 792 | Muungano |
152 | New Jerusalem Primary School | EM.17738 | n/a | Binafsi | 104 | Muungano |
153 | Paradise Primary School | EM.15259 | PS2402125 | Binafsi | 348 | Muungano |
154 | Rubambangwe Primary School | EM.5901 | PS2402126 | Serikali | 846 | Muungano |
155 | Ujamaa Primary School | EM.18820 | PS2402155 | Serikali | 770 | Muungano |
156 | Bandari Primary School | EM.13563 | PS2402116 | Serikali | 426 | Nyamirembe |
157 | Kalebezo Primary School | EM.5886 | PS2402052 | Serikali | 1,284 | Nyamirembe |
158 | Katoma Primary School | EM.19175 | n/a | Serikali | 338 | Nyamirembe |
159 | Lusungwa Primary School | EM.18347 | PS2402137 | Serikali | 635 | Nyamirembe |
160 | New Star Primary School | EM.18782 | PS2402152 | Binafsi | 169 | Nyamirembe |
161 | Nyakakarango Primary School | EM.11685 | PS2402110 | Serikali | 502 | Nyamirembe |
162 | Nyambiti Primary School | EM.6994 | PS2402113 | Serikali | 1,091 | Nyamirembe |
163 | Nyamirembe Primary School | EM.2541 | PS2402115 | Serikali | 970 | Nyamirembe |
164 | Kakeneno Primary School | EM.9066 | PS2402051 | Serikali | 961 | Nyarutembo |
165 | Kanyindo Primary School | EM.11221 | PS2402057 | Serikali | 861 | Nyarutembo |
166 | Nyantimba Primary School | EM.8626 | PS2402119 | Serikali | 1,750 | Nyarutembo |
167 | Nyarutembo Primary School | EM.8975 | PS2402121 | Serikali | 1,466 | Nyarutembo |
168 | Nyarwerwe Primary School | EM.18349 | PS2402140 | Serikali | 458 | Nyarutembo |
Matokeo ya NECTA
Matokeo ya NECTA ya darasa la saba kwa mwaka 2025 yanatarajiwa kuwa na ushawishi mkubwa kwa wanafunzi wa Chato. Wengi wa wanafunzi wana matumaini ya kufanya vizuri ili waweze kujiunga na shule za sekondari. Matokeo haya yanawapa wazazi na walimu fursa ya kutathmini maendeleo ya wanafunzi na kubaini maeneo yanayohitaji uboreshaji. Sera za elimu katika Mkoa wa Geita, hasa Chato, zimefanya juhudi kubwa katika kuboresha mazingira ya kujifunza.
Matarajio na Changamoto
JE UNA MASWALI?Wanafunzi wa Chato wanakabiliana na changamoto kadhaa katika kuelekea kwenye mitihani yao. Hizi ni pamoja na uhaba wa vifaa vya kujifunzia na washawishi wa nje. Hata hivyo, jitihada za walimu na wazazi zinachangia pakubwa katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata ujuzi na maarifa yanayohitajika. Matarajio ni kwamba, mwaka huu, matokeo yatakuwa bora na yafanye wanafunzi wawe na nafasi kubwa ya kujiunga na shule za sekondari.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
Ili kutazama matokeo ya darasa la saba ndani ya Mkoa wa Geita, ikiwemo Wilaya ya Chato, fuata hatua hizi:
- Tembelea wavuti rasmi: uhakikanews.com
- Tafuta sehemu ya matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Wilaya ya Chato.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kupata matokeo yako.
Jinsi ya Kuangalia Selections za Kidato cha Kwanza
Wanafunzi wanaotaka kujua shule walizopangiwa kidato cha kwanza wanapaswa kutumia kiungo hiki: shule-walizopangiwa-darasa-la-saba.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba katika Wilaya ya Chato yanatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wanafunzi. Wanafunzi wanapaswa kuchukua hatua na kujitahidi kwa bidii katika masomo yao. Juhudi za pamoja kutoka kwa wazazi, walimu, na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Matokeo haya sio mwisho, bali ni mwanzo wa safari mpya kwa wanafunzi katika kujiandaa kwa maisha yao ya baadaye.
Kila mwanafunzi anapaswa kutambua umuhimu wa elimu na juhudi wanazozifanya ili kufikia malengo yao. Kwa pamoja, tutaweza kujenga miongoni mwa vizazi vinavyoweza kukabiliana na changamoto za siku zijazo kwa ufanisi. Elimu ni msingi wa mafanikio, na wanafunzi wa Chato wanakabiliwa na fursa nyingi kupitia matokeo haya.