Matokeo ya Darasa la Saba Wilayani Kisarawe – NECTA Standard Seven Results 2025
Katika mwaka wa masomo 2025, matokeo ya darasa la saba yanakaribia kutolewa kwa wilaya ya Kisarawe, eneo lililoko mkoa wa Pwani. Matokeo haya kutoka kwa NECTA yanatazamiwa kwa hamu na wanafunzi, wazazi, na walimu, ambao wana kiu ya kuona jinsi watoto wao walivyofanya katika mtihani wa kitaifa. Ufaulu wa wanafunzi katika darasa la saba ni muhimu sana kwani unahusishwa moja kwa moja na nafasi zao za kujiunga na shule za sekondari. Wakati wa kusubiri matokeo, ni muhimu kwa jamii kuendelea kuwasaidia wanafunzi katika masomo yao.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Wilaya ya Kisarawe inajivunia shule nyingi za msingi, ambazo zinatoa elimu ya msingi kwa watoto wa jamii. Hapa chini kuna orodha ya shule za msingi ndani ya Kisarawe, zikiwa na aina zao na maeneo:
Namba | Jina la Shule | Aina | Mkoa | Wilaya | Kata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joynas Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
2 | Apsa Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Mzenga |
3 | Dainel Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
4 | Afap Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
5 | Rejoice Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
6 | Optimal Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
7 | Maxmillian Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
8 | Justice Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
9 | Joyvilla Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
10 | Dimbeni Academy Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
11 | St. Dorcus Vigama Primary School | Binafsi | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
12 | Vikumburu Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vikumburu |
13 | Pangalamuingereza Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vikumburu |
14 | Mtunani Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vikumburu |
15 | Koresa Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vikumburu |
16 | Kitongachole Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vikumburu |
17 | Vihingo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
18 | Sangwe Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
19 | Mzenga B Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
20 | Mihugwe Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
21 | Kibwemwenda Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Vihingo |
22 | Vilabwa Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mzenga |
23 | Turini Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mzenga |
24 | Mzenga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mzenga |
25 | Mitengwe Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mzenga |
26 | Ngobedi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
27 | Mwanzomgumu Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
28 | Msimbu Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
29 | Mgoge Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
30 | Maguruwe Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
31 | Luhangai Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
32 | Kitanga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
33 | Homboza B Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
34 | Homboza Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
35 | Chambasi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msimbu |
36 | Visiga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msanga |
37 | Msanga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msanga |
38 | Mianzi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msanga |
39 | Bembeza Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Msanga |
40 | Sungwi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Masaki |
41 | Masaki Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Masaki |
42 | Kola Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Masaki |
43 | Kisanga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Masaki |
44 | Gumba Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Masaki |
45 | Palaka Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
46 | Mfuru Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
47 | Marumbo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
48 | Kitongamango Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
49 | Kikwete Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
50 | Chang’ombe Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marumbo |
51 | Titu Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marui |
52 | Maruimngwata Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marui |
53 | Maruimipera Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marui |
54 | Kisangire Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marui |
55 | Kihare Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Marui |
56 | Msegamo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Maneromango |
57 | Maneromango Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Maneromango |
58 | Madugike Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Maneromango |
59 | Kanga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Maneromango |
60 | Nyani Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mafizi |
61 | Masimba Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mafizi |
62 | Mafizi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mafizi |
63 | Gwata Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mafizi |
64 | Dololo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Mafizi |
65 | Zegero Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kurui |
66 | Mtakayo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kurui |
67 | Kurui Mzenga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kurui |
68 | Kidugalo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kurui |
69 | Kibasila Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kisarawe |
70 | Chanzige ‘B’ Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kisarawe |
71 | Chanzige ‘A’ Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kisarawe |
72 | Vibula Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
73 | Tondoroni Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
74 | Mloganzila B Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
75 | Mloganzila Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
76 | Kisopwa Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
77 | Kiluvya ‘B’ Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
78 | Kiluvya A Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kiluvya |
79 | Mtamba Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
80 | Mloo Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
81 | Mlegele Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
82 | Mhaga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
83 | Masanganya Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
84 | Kibuta Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
85 | Kauzeni Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
86 | Chang’ombe ‘B’ Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
87 | Bwama Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kibuta |
88 | Visegese Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
89 | Vigama Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
90 | Sanze Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
91 | Kifuru Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
92 | Kazimzumbwi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Kazimzumbwi |
93 | Yombolukinga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
94 | Sofu Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
95 | Mafumbi Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
96 | Kwala Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
97 | Kuruichole Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
98 | Cholesamvula Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Chole |
99 | Ngongele Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Boga |
100 | Mengwa Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Boga |
101 | Chale Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Boga |
102 | Boga Primary School | Serikali | Pwani | Kisarawe | Boga |
Matokeo ya Darasa la Saba Kishule
Matokeo ya darasa la saba yanaweza kutazamwa kwa urahisi kupitia hatua zifuatazo:
- Tembelea tovuti ya Uhakika News.
- Chagua sehemu ya “Matokeo ya Darasa la Saba 2025”.
- Weka nambari ya usajili wa mwanafunzi au jina lake.
- Bonyeza “Tazama Matokeo” ili kuona matokeo yalivyo.
Jinsi ya Kuangalia Form One Selections
JE UNA MASWALI?Baada ya matokeo kutolewa, wazazi na wanafunzi wanaweza kuangalia uteuzi wa shule za sekondari. Mchakato huu ni rahisi na unategemea hatua zifuatazo:
- Tembelea tovuti ya Uhakika News.
- Tafuta sehemu ya “Form One Selections”.
- Weka taarifa zinazohitajika kama jina la mwanafunzi au nambari ya usajili.
- Bonyeza “Tazama” ili kupata taarifa za shule alizopangiwa.
Hisia za Wanafunzi na Wazazi
Wanafunzi na wazazi wamekuwa wakisubiri kwa hamu matokeo haya, kwani yanatoa fursa muhimu kwa wanafunzi kujiunga na shule bora za sekondari. Wazazi wanatarajiwa kusherehekea mafanikio ya watoto wao, huku wengine wakilenga kuboresha matokeo yao katika mwaka ujao. Hisia hizi zinaweza kuwa za furaha kwa wanafunzi waliofaulu, lakini pia kuna wale wanaohitaji kujiandaa vizuri zaidi ili kufikia mafanikio yanayohitajika.
Hitimisho
Katika mwaka huu wa masomo 2025, matokeo ya darasa la saba katika wilaya ya Kisarawe yanatuonyesha mwelekeo wa elimu ya msingi. Jamii, wazazi, na walimu wana jukumu muhimu la kuimarisha elimu ili kuhakikisha watoto wanapata ujuzi wa kutosha kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za baadaye. Elimu ni msingi wa maendeleo na ni muhimu kwa kila mwanafunzi kujitolea katika masomo yao ili kufikia malengo yao. Kwa pamoja, tunapaswa kuimarisha mfumo wa elimu, kujengea wanafunzi mazingira bora ya kujifunza, na kuwashauri wanapohitajika.
Ni matarajio yetu kuwa matokeo haya yatatoa motisha kwa wanafunzi kuendelea kujitahidi katika elimu yao, na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ukweli ni kwamba elimu bora ni muhimu kwa maendeleo ya taifa letu, na kila mtoto anastahili kupata fursa sawa na bora katika kujifunza. Kwa hivyo, kila mmoja wetu anapaswa kuchangia katika kujenga mazingira yanayorahisisha na kuimarisha elimu.