Matokeo ya Darasa la Saba 2025 Wilayani Ngorongoro
Katika Wilaya ya Ngorongoro, matokeo ya darasa la saba kwa mwaka 2025 yametangazwa rasmi na NECTA. Hapa chini, tunatoa muhtasari wa matokeo hayo kwa shule za msingi zilizopo katika wilaya hii. Tunatoa pia mwongozo wa jinsi ya kutazama matokeo haya kwa urahisi mtandaoni.
Orodha ya Shule za Msingi
Na | Shule | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alailelai Primary School | EM.6974 | PS0107001 | Serikali | 552 | Alailelai |
2 | Olchaniomelock Primary School | EM.13524 | PS0107055 | Serikali | 497 | Alailelai |
3 | Sendui Primary School | EM.10901 | PS0107041 | Serikali | 561 | Alailelai |
4 | Esere Primary School | EM.6975 | PS0107007 | Serikali | 577 | Alaitolei |
5 | Indoinyo Primary School | EM.17744 | n/a | Serikali | 175 | Alaitolei |
6 | Arash Primary School | EM.659 | PS0107002 | Serikali | 676 | Arash |
7 | Olalaa Primary School | EM.13047 | PS0107054 | Serikali | 323 | Arash |
8 | Ormanie Primary School | EM.17516 | PS0107072 | Serikali | 400 | Arash |
9 | Bisikene Primary School | EM.17514 | PS0107068 | Serikali | 429 | Digodigo |
10 | Digodigo Gcct Primary School | EM.17798 | PS0107079 | Binafsi | 169 | Digodigo |
11 | Rera Primary School | EM.11112 | PS0107047 | Serikali | 469 | Digodigo |
12 | Endulen Primary School | EM.1463 | PS0107005 | Serikali | 1,681 | Enduleni |
13 | Ndian Primary School | EM.11108 | PS0107044 | Serikali | 943 | Enduleni |
14 | St. Luke Primary School | EM.17771 | n/a | Binafsi | 231 | Enduleni |
15 | Engarasero Primary School | EM.9053 | PS0107030 | Serikali | 619 | Engaresero |
16 | Monick Primary School | EM.10274 | PS0107038 | Serikali | 694 | Engaresero |
17 | Enguserosambu Primary School | EM.7626 | PS0107006 | Serikali | 668 | Enguserosambu |
18 | Naan Primary School | EM.13046 | PS0107053 | Serikali | 418 | Enguserosambu |
19 | Ng’arwa Primary School | EM.9583 | PS0107035 | Serikali | 404 | Enguserosambu |
20 | Orkiu Primary School | EM.15218 | PS0107060 | Serikali | 309 | Enguserosambu |
Matokeo ya Darasa la Saba Kishule
Wilaya ya Ngorongoro ina shule nyingi ambazo zimefanya vizuri na kutoa wanafunzi waliofaulu kwa kiwango cha kuridhisha mwaka huu. Kwa mfano, shule kama Endulen Primary School ambayo ina wanafunzi 1,681, imepata nafasi ya juu katika matokeo, ikifuatiwa na Ndian Primary School na Monick Primary School. Hili ni ishara ya juhudi kubwa za walimu na wanafunzi katika kufikia malengo ya kielimu.
Matokeo ya shule zote yameonyesha kuwa kuna ongezeko la wanafunzi waliofanya vizuri katika mtihani huu. Hii inadhihirisha juhudi za walimu na umuhimu wa ushirikiano wa wazazi katika maendeleo ya kielimu ya watoto wao. Taarifa hii ni muhimu sana kwa wazazi na jamii kwa ujumla kuimarisha msaada wao kwa elimu.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
JE UNA MASWALI?Ili kutazama matokeo ya darasa la saba kwa mwaka 2025, tafadhali tembelea uhakikanews.com/matokeo-ya-darasa-la-saba-mkoa-wa-arusha-necta/. Tovuti hii itakupa taarifa za kina kuhusu matokeo haya, ikiwa ni pamoja na majina ya wanafunzi waliofaulu vizuri na maeneo yao.
Maelezo Zaidi Juu ya Selections za Kidato cha Kwanza
Kwa wazazi wanaotaka kujua shule walizopangiwa watoto wao kwa kidato cha kwanza, wanaweza kutembelea uhakikanews.com/shule-walizopangiwa-darasa-la-saba/. Hapa, kutapatikana habari muhimu kuhusu uchaguzi na mahali watoto wao wataendelea na masomo yao.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025 yanaonyesha maendeleo makubwa katika elimu ya msingi Wilaya ya Ngorongoro. Katika kila hatua, ni muhimu kwa jamii kuendelea kushiriki na kusaidia shughuli za kielimu ili kuvutia maendeleo zaidi. Tunawasihi wazazi na walezi kuzidi kuhamasisha watoto wao kwenye masomo, na pia kuwapa ushirikiano unaohitajika ili kufikia mafanikio makubwa katika elimu.
Kwa maelezo zaidi na taarifa za usahihi kuhusu matokeo, andaa kuangalia orodha ya shule zilizo orodheshwa kwenye tovuti ya NECTA na ufuatilie matangazo kuhusu maendeleo ya elimu katika eneo lenu. Tunawatakia kila la heri wanafunzi wa Ngorongoro katika safari yao ya elimu na maendeleo.