| 1 | Certificate katika Teknolojia ya Kompyuta | VUGA | 1 | 917,000 | 800 |
| 2 | Certificate katika Uanasheria na Usimamizi wa Taarifa | VUGA | 1 | 867,000 | 750 |
| 3 | Certificate katika Uendeshaji wa Huduma za Hoteli | CHWAKA | 1 | 917,000 | 800 |
| 4 | Certificate katika Maelekezo ya Watalii | MARUHUBI | 1 | 867,000 | 750 |
| 5 | Certificate katika Uzalishaji wa Kilimo | KIZIMBANI | 1 | 967,000 | 850 |
| 6 | Certificate katika Uandishi na Media | KILIMANI | 1 | 980,000 | 850 |
| 7 | Certificate katika Uzalishaji wa Mazao | KIZIMBANI | 1 | 967,000 | 850 |
| 8 | Diploma ya kawaida katika Uandishi na Media | KILIMANI | 2 | 1,015,000 | 1,000 |
| 9 | Diploma ya kawaida katika Afya ya Wanyama | KIZIMBANI | 3 | 967,000 | 850 |
| 10 | Diploma katika Sanaa za Elimu | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 11 | Diploma ya kawaida katika Sanaa za Elimu | TUNGUU | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 12 | Diploma ya kawaida ya Elimu ya Mahitaji Maalum | TUNGUU | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 13 | Diploma ya Elimu ya Mahitaji Maalum | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 14 | Diploma katika Uanasheria na Usimamizi wa Taarifa | VUGA | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 15 | Diploma ya kawaida katika Elimu ya Michezo | TUNGUU | 3 | 1,067,001 | 950 |
| 16 | Diploma katika Elimu ya Michezo | TUNGUU | 2 | 1,067,001 | 950 |
| 17 | Diploma ya kawaida katika Elimu za Awali | TUNGUU | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 18 | Diploma katika Elimu za Awali | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 19 | Diploma ya kawaida katika Kazi za Jamii | TUNGUU | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 20 | Diploma katika Kazi za Jamii | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 21 | Diploma katika Sayansi ya Kompyuta | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 1,100 |
| 22 | Diploma katika Teknolojia ya Habari | TUNGUU | 2 | 1,217,000 | 1,100 |
| 23 | Diploma katika Sayansi na Elimu | MCHANGA MDOGO | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 24 | Diploma ya kawaida katika Sayansi na Elimu | MCHANGA MDOGO | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 25 | Diploma ya kawaida katika Lugha na Elimu | TUNGUU | 3 | 1,067,000 | 950 |
| 26 | Diploma katika Lugha na Elimu | TUNGUU | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 27 | Diploma katika Usimamizi wa Fedha na Uhasibu | CHWAKA | 2 | 1,117,000 | 1,000 |
| 28 | Diploma katika Teknolojia ya Habari na Uhasibu | CHWAKA | 2 | 1,217,000 | 1,100 |
| 29 | Diploma katika Usimamizi wa Ugavi | CHWAKA | 2 | 1,117,000 | 1,000 |
| 30 | Diploma katika Usimamizi wa Urithi na Utalii | MARUHUBI | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 31 | Diploma katika Usimamizi wa Hoteli na Utalii | MARUHUBI | 2 | 1,067,000 | 950 |
| 32 | Diploma ya Tiba ya Kliniki | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 33 | Diploma katika Sayansi ya Maabara ya Tiba | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 34 | Diploma katika Uuguzi na Ukunga | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 35 | Diploma katika Tiba ya Viungo (Physiotherapy) | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 36 | Diploma katika Tiba ya Meno | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 37 | Diploma katika Sayansi ya Dawa za Hospitali | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,300 |
| 38 | Diploma katika Sayansi ya Afya ya Mazingira | MBWENI | 3 | 1,417,000 | 1,100 |
| 39 | Diploma katika Afya ya Wanyama | KIZIMBANI | 1 | 1,237,000 | 1,100 |
| 40 | Diploma katika Uzalishaji Mazao | KIZIMBANI | 2 | 1,217,000 | 1,100 |
| 41 | Diploma katika Kilimo cha Jumla | KIZIMBANI | 1 | 1,237,000 | 1,100 |
| 42 | Diploma katika Uzalishaji wa Kilimo | KIZIMBANI | 2 | 1,217,000 | 1,100 |
Leave a Reply