Ada Na Kozi Zinazotolewa Chuo cha Institute of Accountancy Arusha (IAA)
JIUNGE WhatsApp kwa maelezo zaidi
Institute of Accountancy Arusha (IAA) ni taasisi ya elimu ya juu nchini Tanzania inayojikita katika kutoa mafunzo na kozi za taaluma za uhasibu, fedha, usimamizi, teknolojia ya habari, na masuala yanayohusiana. IAA ni miongoni mwa taasisi zinazotambulika barani Afrika kwa kutoa elimu ya ubora ambayo inawasaidia wanafunzi kupata ujuzi wa kitaalamu bora na kujiandaa kwa soko la ajira la ndani na kimataifa. Chuo hiki kinajivunia kuwa na mtaala unaolenga kutoa elimu yenye mwelekeo wa vitendo na nadharia kwa njia za kisasa za kufundishia.
Akiwaza kujiunga na IAA, mwanafunzi anapaswa kupata taarifa sahihi kuhusu ada zinazotolewa kwa kozi mbali mbali, aina za kozi zinazopatikana, na mchakato wa malipo. Hii ni muhimu kwa kuweka mipango ya kifedha na kujiandaa kwa mafanikio katika masomo yao.
Kozi Zinazotolewa IAA
IAA hutoa aina mbalimbali za kozi zinazolenga taaluma za uhasibu, fedha, usimamizi na teknolojia, ikijumuisha:
- Certificate Programmes
- Certificate katika Uhasibu na Fedha
- Certificate katika Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
- Certificate katika Usimamizi wa Biashara
Kozi hizi ni za muda mfupi, na zinatoa maarifa ya msingi yanayohitajiwa katika soko la ajira au kwa ajili ya kuendelea na masomo ya chapa ya diploma.
- Diploma Programmes
- Diploma katika Uhasibu na Fedha
- Diploma katika Usimamizi wa Biashara
- Diploma katika Teknolojia ya Habari
Diploma ni kozi za kati zinazojumuisha elimu ya kina na mafunzo ya vitendo, na zinalenga kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kitaalamu wa kiwango cha juu.
- Bachelor’s Degree Programmes
- Bachelor of Accountancy
- Bachelor of Finance
- Bachelor of Business Administration
- Bachelor of Science in Information Technology
Shahada hizi zinatoa mafunzo ya kina zaidi kwa wanafunzi, ikijumuisha utafiti na kazi za vitendo zinazozingatia mahitaji ya soko la ajira.
- Masters Programmes
- Masters of Business Administration (MBA)
- Masters katika Fedha
- Masters katika Usimamizi wa Teknoholojia ya Taarifa
- Masters katika Uhasibu
Masomo ya uzamili yanatolewa kwa wale waliomaliza shahada za kwanza na wanataka kuongeza maarifa yao na kupata taaluma ya kitaalamu katika taaluma zao.
Ada za Masomo IAA
Ada za masomo IAA hutofautiana kulingana na ngazi za masomo na kozi zinazotolewa, kama ifuatavyo:
1. Ada kwa Certificate Programmes
- Ada huanzia Tsh 300,000 hadi Tsh 700,000 kwa mwaka.
- Ada hii ni pamoja na huduma za usajili, mafunzo ya msingi, na baadhi ya vifaa vya masomo.
2. Ada kwa Diploma Programmes
- Ada hupimwa kati ya Tsh 1,000,000 hadi Tsh 2,500,000 kwa mwaka kulingana na kozi na idadi ya muda wa masomo.
- Ada hii hufunika mafunzo ya nadharia na vitendo, vitabu, matumizi ya maabara na huduma za maktaba.
3. Ada kwa Shahada za Kwanza
JE UNA MASWALI?.Hapa chini ni jedwali la kozi na ada zinazotolewa na chuo cha Institute of Accountancy Arusha (IAA):
Nambari | Jina la Kozi | Ada (TZS) |
---|---|---|
1 | Basic Technician Certificate in Accountancy | 883,000 |
2 | Basic Technician Certificate in Accountancy with IT | 883,000 |
3 | Basic Technician Certificate in Business Management | 883,000 |
4 | Basic Technician Certificate in Business Management with Chinese | 883,000 |
5 | Basic Technician Certificate in Computer Networking | 883,000 |
6 | Basic Technician Certificate in Computing and IT | 883,000 |
7 | Basic Technician Certificate in Economics and Finance | 883,000 |
8 | Basic Technician Certificate in Finance and Banking | 883,000 |
9 | Basic Technician Certificate in Human Resources Management | 883,000 |
10 | Basic Technician Certificate in Insurance and Risk Management | 883,000 |
11 | Basic Technician Certificate in Library and Information Studies | 883,000 |
12 | Basic Technician Certificate in Marketing and Public Relations | 883,000 |
13 | Basic Technician Certificate in Mobile Application Development | 883,000 |
14 | Basic Technician Certificate in Multimedia | 883,000 |
15 | Basic Technician Certificate in Procurement and Supply Chain Management | 883,000 |
16 | Basic Technician Certificate in Records and Information Management | 883,000 |
17 | Diploma in Accountancy | 1,108,000 |
18 | Diploma in Accountancy with IT | 1,108,000 |
19 | Diploma in Business Management | 1,108,000 |
20 | Diploma in Business Management with Chinese | 1,108,000 |
21 | Diploma in Computer Networking | 1,108,000 |
22 | Diploma in Computer Science | 1,183,000 |
23 | Diploma in Economics and Finance | 1,108,000 |
24 | Diploma in Finance and Banking | 1,108,000 |
25 | Diploma in Human Resources Management | 1,108,000 |
26 | Diploma in Information Technology | 1,183,000 |
27 | Diploma in Insurance and Risk Management | 1,108,000 |
28 | Diploma in Library and Information Studies | 1,108,000 |
29 | Diploma in Marketing & Public Relations | 1,108,000 |
30 | Diploma in Mobile Applications Development | 1,183,000 |
31 | Diploma in Multimedia | 1,183,000 |
32 | Diploma in Procurement and Supply Chain Management | 1,108,000 |
33 | Diploma in Records and Information Management | 1,108,000 |
34 | Bachelor Degree in Accountancy | 1,733,000 |
35 | Bachelor Degree In Accountancy and Finance | 1,733,000 |
36 | Bachelor Degree in Accountancy with Information Technology | 1,833,000 |
37 | Bachelor Degree In Audit and Assurance | 1,733,000 |
38 | Bachelor Degree in Banking with Apprenticeship | 1,733,000 |
39 | Bachelor Degree in Business Management | 1,733,000 |
40 | Bachelor Degree in Computer Science | 1,833,000 |
41 | Bachelor Degree in Credit Management | 1,733,000 |
42 | Bachelor Degree in Economics and Finance | 1,733,000 |
43 | Bachelor Degree in Economics and Project Management | 1,733,000 |
44 | Bachelor Degree in Economics and Taxation | 1,733,000 |
45 | Bachelor Degree in Education with Computer Science | 1,733,000 |
46 | Bachelor Degree in Finance and Banking | 1,733,000 |
47 | Bachelor Degree in Human Resources and Management | 1,733,000 |
48 | Bachelor Degree in Information Technology | 1,833,000 |
49 | Bachelor Degree in Insurance and Risk Management with Apprenticeship | 1,733,000 |
50 | Bachelor Degree in Library Studies and Information Science | 1,733,000 |
51 | Bachelor Degree in Marketing and Public Relations | 1,733,000 |
52 | Bachelor Degree in Procurement and Supply Chain Management | 1,733,000 |
53 | Bachelor Degree In Records and Information Management | 1,733,000 |
54 | Bachelor Degree in Security and Strategic Studies | 1,733,000 |
55 | Bachelor Degree in Tourism and Hospitality Management with Apprenticeship | 1,733,000 |
56 | Bachelor of Multimedia and Mass Communication | 1,733,000 |
57 | Bachelor of Science in Cyber Security | 1,833,000 |
58 | Master in Economics and Finance | 4,395,000 |
59 | Master in Human Resource Management | 4,395,000 |
60 | Master of Accountancy | 4,395,000 |
61 | Master of Accounting and Finance | 4,395,000 |
62 | Master of Arts in Peace and Security Studies | 4,395,000 |
63 | Master of Business Administration in Corporate Management | 4,395,000 |
64 | Master of Business Administration in Information Technology Management | 4,395,000 |
65 | Master of Business Administration in Leadership and Governance | 4,395,000 |
66 | Master of Business Administration in Policy Development and Execution | 4,395,000 |
67 | Master of Business Management in Procurement and Supplies Management | 4,395,000 |
68 | Master of Education Management | 4,395,000 |
69 | Master of Information Security | 5,995,000 |
70 | Master of Project Planning and Management | 4,395,000 |
71 | Master of Science in Finance and Banking | 4,395,000 |
72 | Master Science in Finance and Investment | 4,395,000 |
Ikiwa unahitaji maelezo zaidi au msaada kuhusu kozi na ada za IAA unaweza kujiunga na channel rasmi ya WhatsApp kwa maelezo ya moja kwa moja:
JIUNGE WhatsApp kwa maelezo zaidi
4. Ada za Masomo ya Uzamili
- Ada ya masters hutofautiana kati ya Tsh 3,500,000 hadi Tsh 7,000,000.
- Ada hii huruhusu matumizi ya vifaa vya utafiti, huduma za maktaba, ushauri wa kitaaluma, seminar na tafiti.
Gharama Zaidi Zinazohusiana na Masomo
Mbali na ada za kozi, wanafunzi wanapaswa kuzingatia gharama zingine kama:
- Vitabu na vifaa vya ziada vya masomo.
- Malazi, usafiri na gharama za maisha kwa wanafunzi wa muda wote.
- Vipindi vya mafunzo ya vitendo na mazoezi ya kliniki au viwandani.
- Mikopo na misaada ya kifedha inayotolewa kwa wanafunzi wenye changamoto za kifedha.
Malipo na Mbinu za Kulipa Ada
- IFM inaruhusu malipo kwa njia za benki, malipo ya simu (mobile money), na malipo mtandaoni.
- Wanafunzi wanaruhusiwa kulipa ada kwa awamu ili kuwawezesha kuzifanya malipo kwa urahisi.
- Ada inapaswa kulipwa kabla ya kuanza kwa muhula wa masomo au ratiba zinazotangazwa rasmi.
- Malipo yote huthibitishwa kwa risiti rasmi ya chuo.
Ushauri kwa Wanafunzi
- Andaa bajeti ya malipo ya ada na gharama zingine kabla ya kuanza masomo.
- Tafuta mikopo ya serikali au misaada kutoka kwa wadau ili kusaidia kugharamia ada na mahitaji mengine.
- Fuata ratiba za malipo za chuo kwa umakini ili kuondoa changamoto za kifedha.
- Hakikisha una nyaraka zote muhimu pamoja na risiti za malipo.
Kwa maelezo zaidi kuhusu ada, mchakato wa maombi, kozi na msaada wa kifedha, tafadhali jiunge na channel rasmi ya WhatsApp ya IAA kupitia link hii:
JIUNGE WhatsApp kwa maelezo zaidi
Hitimisho
Institute of Accountancy Arusha ni taasisi inayoongoza kutoa elimu bora na ya kitaaluma Tanzania. Kujua na kuandaa ada za masomo ni jambo la msingi kwa wanafunzi wanaotaka kufanikisha masomo yao pasipo usumbufu. IFM inalenga kutoa usaidizi na elimu bora kwa wanafunzi wake kwa njia inayowezesha kila mmoja kufikia malengo yake. Kupitia kutoa elimu yenye mwelekeo wa masoko ya ajira, wanafunzi wanapata fursa kubwa ya maendeleo binafsi na kitaifa.