JIUNGE WhatsApp kwa maelezo zaidi
Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) ni taasisi ya elimu ya juu nchini Tanzania inayotoa mafunzo, utafiti, huduma za afya na ushauri katika nyanja mbalimbali za tiba na sayansi za afya. Chuo hiki ni mojawapo ya vituo vya elimu ya juu vinavyotambuliwa naVINAMAORIAIKO na vyeti vyake vinathaminiwa kitaifa na kimataifa. MUHAS ina kozi na program mbalimbali zinazolenga kuwajengea wanafunzi ujuzi na taaluma za kitaalamu katika sekta za afya.
Katika makala hii, tutaangalia kwa kina kuhusu kozi zinazotolewa na MUHAS, ada zao na masuala yanayohusiana na masomo katika chuo hiki cha kitaaluma cha afya; jambo muhimu kwa wanafunzi wanaopanga kujiunga na muungano huu wa elimu ya afya Tanzania.
Kozi Zinazotolewa MUHAS
MUHAS hutoa kozi mbalimbali katika ngazi tofauti kuanzia certificate, diploma, shahada ya kwanza, masters, na hata PhD katika taaluma mbalimbali za afya kama ifuatavyo:
- Kozi za Shahada ya Kwanza (Undergraduate Programmes)
- Tiba (Doctor of Medicine)
- Uuguzi (Bachelor of Science in Nursing)
- Tiba ya Meno (Bachelor of Dental Surgery)
- Sayansi ya Maabara ya Tiba
- Ushauri wa Afya na Usimamizi wa Huduma za Afya
- Sayansi ya Chakula na Lishe
- Teknolojia ya Habari katika Afya
- Sayansi ya Afya ya Jamii
- Elimu ya Afya
- Majukumu ya Afya ya Wanyama
- Kozi za Diploma na Certificate
- Diploma katika Uuguzi
- Diploma katika Maabara ya Tiba
- Certificate katika Huduma za Afya na Sayansi
- Kozi za Uzamili (Masters Programmes)
- Master of Medicine katika fani mbalimbali (Internal Medicine, Surgery, Pediatrics, Obstetrics and Gynecology)
- Master of Science katika Uuguzi
- Master of Public Health
- Master of Science katika Sayansi za Maabara
- Masters katika Usimamizi wa Afya
- Master of Health Informatics
- Programu za PhD (Doctoral Programmes)
- PhD katika Tiba na Sayansi za Afya mbalimbali
- PhD katika Afya ya Jamii na Maendeleo
- PhD katika Afya ya Wanyama
Ada za Masomo MUHAS
Ada za masomo katika MUHAS zinatofautiana kulingana na programu na uraia wa mwanafunzi. Hapa chini ni mchanganuo wa ada kwa baadhi ya programu za shahada ya kwanza:
Programme | Local Fee (TZS) per Year | Foreign Fee (USD) per Year | Programme Duration |
Doctor of Medicine | 1,800,000/= | 5,672 | 5 |
Bachelor of Biomedical Engineering (BBME) | 1,700,000/= | 5672 | 4 |
Bachelor of Science in Physiotherapy (BSc Physiotherapy) | 1,700,000/= | 5,672 | 4 |
Bachelor of Medical Laboratory Sciences (BMLS) | 1,500,000/= | 4,408 | 3 |
Bachelor of Science in Diagnostic and Therapeutic Radiography (BSc Rad) | 1700000 | 5672 | 4 |
Bachelor of Science in Audiology &Speech Language Pathology | 1,700,000/= | 5672 | 4 |
Bachelor of Science in Occupational Therapy (BSc OT) | 1,700,000/= | 5672 | 4 |
Doctor of Dental Surgery (DDS) | 1,700,000/= | 5672 | 5 |
Bachelor of Pharmacy (Bpharm) | 1,600,000/= | 4408 | 4 |
Bachelor of Science in Midwifery (BSc Midwifery) | 1,400,000/= | 3612 | 4 |
Bachelor of Science in Nursing (BSc Nursing) | 1,400,000/= | 3612 | 4 |
Bachelor of Science in Nurse Anasthesia (BSc Nurse Anasthesia) | 1,400,000/= | 3612 | 4 |
Bachelor of Science in Environmental Health Sciences (BSc EHS) | 1,500,000/= | 4408 | 3 |
1Ada za Masomo katika Chuo Cha Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS Courses and Fees) kwa Programu za Uzamili na Uzamivu
SN | Programme | Local Fee (TZS) | Foreign Fee (USD) | Programme Duration | ||||
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||
1 | MSc Anatomy | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
2 | MSc Biochemistry | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
3 | MSc Clinical Pharmacology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
4 | MSc Clinical Psychology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
5 | MSc Microbiology and Immunology | 5,150,000 | 5,070,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
6 | MSc Physiology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
7 | MSc Histotechnology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
8 | MSc. Cardiovascular Perfusion | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
9 | MMed Anaesthesiology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
10 | MMed Anatomical Pathology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
11 | MMed Clinical Oncology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
12 | MMed Emergency Medicine | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
13 | MMed Hematology and Blood Transfusion | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
14 | MMed Internal Medicine | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
15 | MMed Microbiology and Immunology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
16 | MMed Obstetrics and Gynecology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
17 | MMed Ophthalmology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
18 | MMed Orthopedics and Traumatology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
19 | MMed Otorhinolaryngology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
20 | MMed Paediatrics and Child Health | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
21 | MMed Psychiatry | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
22 | MMed Radiology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
23 | MMed General Surgery | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
24 | MMed Urology | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
25 | MSc Super specialty in Cardiology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
26 | MSc Super specialty in Haematology and Blood Transfusion | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
27 | MSc Super specialty in Medical Gastroenterology and Hepatology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
28 | MSc Super specialty in Nephrology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
29 | MSc Super specialty in Neurology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
30 | MSc Super specialty in Neurosurgery | 4,650,000 | 4,423,000 | 4423000 | 4,845 | 4,720 | 4720 | 3 Years |
31 | MSc Super specialty in Paediatric Haematology and Oncology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
32 | MSc Super specialty in Respiratory Medicine | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
33 | MSc Super specialty in Surgical Gastroenterology and Hepatology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
34 | MSc Super specialty in Urology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
35 | MSc Super specialty in Plastic and Reconstructive Surgery | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
36 | MSc Super specialty in Interventional Radiology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
37 | MSc Super specialty in Neuroradiology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
38 | MSc. Super specialty in Cardiothoracic Anaesthesia and Critical Care | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
39 | MSc. Super specialty in Cardiothoracic Surgery | 4,650,000 | 4,423,000 | 4,423,000 | 4,845 | 4,720 | 4,720 | 3 Years |
40 | MSc. Super specialty in Critical Care Medicine | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
41 | MSc. Super specialty in Rhinology | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
42 | MSc. Super specialty in Women’s Imaging | 4,650,000 | 4,423,000 | NA | 4,845 | 4,720 | NA | 2 Years |
43 | MDent Community Dentistry | 5,150,000 | 5,073,000 | 4,923,000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
44 | MDent Oral and Maxillofacial Surgery | 5,150,000 | 5,073,000 | 4,923,000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
45 | MDent Orthodontics | 5,150,000 | 5,073,000 | 4,923,000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
46 | MDent Pediatric Dentistry | 5,150,000 | 5,073,000 | 4,923,000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
47 | MDent Restorative Dentistry | 5,150,000 | 5,073,000 | 4,923,000 | 5,095 | 5,220 | 4,970 | 3 Years |
48 | MSc Pharmaceutical Management | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
49 | MPharm Industrial Pharmacy | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
50 | MPharm Quality Control and Quality Assurance | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
51 | MPharm Hospital and Clinical Pharmacy | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
52 | MPharm Pharmacognosy | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
53 | MPharm Medicinal Chemistry | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
54 | MPharm Pharmaceutical Microbiology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
55 | Master of Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
56 | Master of Science in Nursing Mental Health (MScN MH) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
57 | Master of Science in Nursing Critical Care and Trauma (MScN CCT) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
58 | Master of Science Midwifery and Women’s health (MSc MWH) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
59 | Master of Science in Cardiovascular Nursing (MSc. CVN) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
60 | Master of Science in Nephrology Nursing (MSc.NN) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
61 | Master of Science in Oncology Nursing (MSc.ON) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
62 | Master of Arts (MA) in Health Policy and Management | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
63 | Master of Medicine in Community Health (MMed Community Health) | 5,150,000 | 5,073,000 | 4923000 | 5,095 | 5,220 | 4970 | 3 Years |
64 | Master of Science in Tropical Diseases Control (MSc TDC) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
65 | Master of Science in Medical Parasitology and Entomology (MSc PE | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
66 | Master of Science in Epidemiology and Laboratory Management (MSc Epid and Lab Management) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
67 | Master of Public Health (MPH) Regular Track | 5,300,000 | NA | NA | 5,345 | NA | NA | 2 Years |
68 | Master of Public Health (MPH) Executive Track | 4,750,000 | 4,673,000 | NA | 3,595 | 3,720 | NA | 2 Years |
69 | Master of Public Health (MPH) Distance Learning | 3,150,000 | 3,073,000 | NA | 1,595 | 1,720 | NA | 2 Years |
70 | Master of Public Health in Implementation Science (MPH-IS) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
71 | Master of Science in Behavior Change Communication for Health (MSc BCC) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
72 | Master of Science in Behaviour Change (MSc BC) | 3,700,000 | 3,623,000 | NA | 3,095 | 3,220 | NA | 2 Years |
73 | Master of Science in Environmental and Occupational Health (MScEOH) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
74 | Master of Science in Health Information Management (MSc-HIM) | 3,410,000 | 3,333,000 | NA | 2,495 | 2,620 | NA | 2 Years |
75 | MSc Project Management, Monitoring and Evaluation in Health (MSc PMMEH) | 4,450,000 | 4,373,000 | NA | 2,595 | 2,720 | NA | 2 Years |
76 | Master of Science in Health Economics and Policy (MSc. HEP) | 4,450,000 | 4,373,000 | NA | 2,595 | 2,720 | NA | 2 Years |
77 | Master of Bioethics (MBE) | 5,150,000 | 5,073,000 | NA | 5,095 | 5,220 | NA | 2 Years |
78 | Master of Science Nutritional Epidemiology (MSc NE) | 5150000 | 5073000 | 5,095 | 5,220 | 2 Years | ||
79 | Master of Science in Traditional Medicine Development (MSc Trad Med Dev) | 5150000 | 5073000 | 5,095 | 5,220 | 2 Years | ||
80 | Master of Science by Research and Publications | 5,300,000 | 4,923,000 | NA | 5,345 | 4,970 | NA | 2 Years |
81 | Doctor of Philosophy | 10,840,000 | 10,423,000 | 10,423,000 | 11,415 | 11,020 | 11,020 | 3 Years |
Gharama Nyingine Zinazohusiana:
- Ada ya Usajili: TZS 10,000 (malipo ya mara moja wakati wa kujiunga).
- Posho ya Vitabu na Vifaa: TZS 200,000 kwa mwaka.
- Posho ya Chakula na Malazi: TZS 7,500 kwa siku.
Ada za masomo MUHAS hutofautiana kulingana na ngazi na kozi husika.
a) Shahada ya Kwanza
- Ada ya mwaka wa kwanza hadi wa mwisho ni kati ya Tsh milioni 3 hadi Tsh milioni 7 kulingana na kozi.
- Shahada za tiba na uuguzi zitakuwa na ada kubwa zaidi kutokana na gharama za maabara, vifaa, na mafunzo ya kitaalamu.
- Ada hufunika huduma kama usajili, vifaa vya huduma, masharti ya kliniki, vitabu, na maktaba.
b) Diploma na Certificate
- Ada ya diploma ni chini kuliko shahada lakini juu kuliko certificate, ukigawanya kuwa Tsh milioni 1 hadi Tsh milioni 3 kwa mwaka.
- Certificate ni kozi za muda mfupi, ada zake ni chini ikilinganishwa na diploma.
c) Shahada za Uzamili (Masters)
- Ada ya masters ni kubwa zaidi kutokana na kiwango cha mafunzo na utafiti, hutoa gharama kati ya Tsh milioni 4 hadi Tsh milioni 10 kwa mwaka.
- Ada hii inajumuisha gharama za utafiti, masharti ya kliniki, na huduma za masomo.
d) PhD
- PhD ni ngazi ya juu zaidi ya masomo, ada inaweza kuwa zaidi ya Tsh milioni 10 kwa mwaka kulingana na kozi na utafiti unaofanywa.
Gharama Zaidi Zinazohitajika
- Vitabu, vifaa vya maabara na masharti ya mafunzo ya vitendo ni gharama za ziada.
- Malazi, chakula, usafiri na gharama zingine binafsi za wanafunzi huchukua sehemu kubwa ya matumizi yao.
- Wanafunzi wanahimizwa kujiandaa na malipo haya ili wasiathiri masomo yao.
Mbinu za Malipo
- MUHAS inaruhusu malipo ya ada kupitia benki, malipo ya simu, na njia za mtandao.
- Wanafunzi wanaruhusiwa kulipa ada kwa awamu kulingana na masharti ya chuo.
- Kila malipo huambatana na risiti kwa uthibitisho wa malipo.
Ushauri kwa Wanafunzi
- Panga bajeti mapema na pata msaada wa kifedha inapobidi.
- Fuata ratiba za malipo na usajili ili usipoteze fursa ya masomo.
- Jiandae kwa gharama za ziada kutokana na kozi zako.
Kwa msaada zaidi, maelezo na miongozo juu ya masomo, ada na mchakato wa kujiunga MUHAS, jiunge na channel rasmi ya WhatsApp hapa:
JIUNGE WhatsApp kwa maelezo zaidi
Hitimisho
MUHAS ni chuo kinachotoa elimu ya afya na sayansi za afya bora zaidi Tanzania na Afrika. Kujua ada na gharama ni hatua muhimu kwa wanafunzi kujiandaa vyema. Fuata miongozo ya malipo, mipango ya kifedha na usaidizi wa masomo ili kufanikisha ndoto zako za taaluma.
Comments