Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba yanatarajiwa kutoa mwanga mpya kwa wanafunzi wa Manispaa ya Iringa katika mwaka 2025. Haya ni matokeo yanayotolewa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA), ambayo huweka wazi uwezo wa wanafunzi katika masomo yao ya msingi. Kuwa na matokeo mazuri ni fursa kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga na shule za sekondari. Katika makala haya, tutapitia matokeo haya, orodha ya shule za msingi pamoja na mwelekeo wa elimu katika Manispaa ya Iringa.
Orodha Ya Shule Za Msingi
NA | JINA LA SHULE | NAMBA YA USAJILI | NAMBA YA NECTA | UMILIKI WA SHULE | KATA |
1 | IDODI SECONDARY SCHOOL | S.830 | S1104 | Government | Idodi |
2 | MEDALA SECONDARY SCHOOL | S.5613 | S6304 | Non-Government | Idodi |
3 | SAN GLOVANNI PAOLO SECONDARY SCHOOL | S.5597 | S6270 | Non-Government | Idodi |
4 | ST. JOHN PAUL II SECONDARY SCHOOL | S.5107 | S5713 | Non-Government | Idodi |
5 | IFUNDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | S.1806 | S0276 | Government | Ifunda |
6 | IFUNDA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | S.44 | S0108 | Government | Ifunda |
7 | KIBENA SECONDARY SCHOOL | S.5046 | S5644 | Non-Government | Ifunda |
8 | LYANDEMBELA SECONDARY SCHOOL | S.1788 | S2547 | Government | Ifunda |
9 | LYASA SECONDARY SCHOOL | S.3423 | S2678 | Government | Ifunda |
10 | ST THERESIA MIBIKIMITALI SECONDARY SCHOOL | S.4723 | S5141 | Non-Government | Ifunda |
11 | WILIUM LUKUVI SECONDARY SCHOOL | S.4025 | S4029 | Government | Ilolompya |
12 | PAWAGA SECONDARY SCHOOL | S.1243 | S3537 | Government | Itunundu |
13 | IZAZI SECONDARY SCHOOL | S.5287 | S5922 | Government | Izazi |
14 | LIPULI SECONDARY SCHOOL | S.3277 | S2664 | Government | Kalenga |
15 | ST.DOMINIC SAVIO SECONDARY SCHOOL | S.4817 | S5451 | Non-Government | Kalenga |
16 | TOSAMAGANGA SECONDARY SCHOOL | S.1 | S0158 | Government | Kalenga |
17 | KIMAIGA SECONDARY SCHOOL | S.4026 | S4030 | Government | Kihanga |
18 | ISMANI SECONDARY SCHOOL | S.684 | S0840 | Government | Kihorogota |
19 | EDUCA SECONDARY SCHOOL | S.5623 | S6314 | Non-Government | Kising’a |
20 | ILAMBILOLE SECONDARY SCHOOL | S.3424 | S2679 | Government | Kising’a |
21 | BREAD OF LIFE SECONDARY SCHOOL | S.4738 | S5190 | Non-Government | Kiwere |
22 | DOKAMAN SECONDARY SCHOOL | S.4822 | S5285 | Non-Government | Kiwere |
23 | KIWERE SECONDARY SCHOOL | S.1719 | S1668 | Government | Kiwere |
24 | KENASKY SECONDARY SCHOOL | S.5658 | S6346 | Non-Government | Luhota |
25 | LUFITA SECONDARY SCHOOL | S.6049 | n/a | Government | Luhota |
26 | LUHOTA SECONDARY SCHOOL | S.1918 | S4009 | Government | Luhota |
27 | ST. THOMAS NYABULA SECONDARY SCHOOL | S.4272 | S4860 | Non-Government | Luhota |
28 | LUMULI SECONDARY SCHOOL | S.1836 | S3512 | Government | Lumuli |
29 | ST MARY’S ULETE SECONDARY SCHOOL | S.3569 | S3483 | Non-Government | Lumuli |
30 | ISIMILA SECONDARY SCHOOL | S.969 | S1144 | Government | Lyamgungwe |
31 | LUPEMBELWASENGA SECONDARY SCHOOL | S.5706 | S6407 | Government | Lyamgungwe |
32 | KIPONZELO SECONDARY SCHOOL | S.1325 | S1533 | Government | Maboga |
33 | MAGULILWA SECONDARY SCHOOL | S.3558 | S3106 | Non-Government | Magulilwa |
34 | MUHWANA SECONDARY SCHOOL | S.3431 | S2665 | Government | Magulilwa |
35 | MAKIFU SECONDARY SCHOOL | S.5288 | S5923 | Government | Mahuninga |
36 | FURAHIA SECONDARY SCHOOL | S.2427 | S2467 | Government | Malengamakali |
37 | MSEKE SECONDARY SCHOOL | S.1917 | S4038 | Government | Masaka |
38 | MBOLIBOLI SECONDARY SCHOOL | S.6320 | n/a | Government | Mboliboli |
39 | MGAMA SECONDARY SCHOOL | S.3422 | S2677 | Government | Mgama |
40 | MTERA SECONDARY SCHOOL | S.1049 | S1202 | Non-Government | Migoli |
41 | NYERERE – MIGOLI SECONDARY SCHOOL | S.1244 | S1596 | Government | Migoli |
42 | MLENGE SECONDARY SCHOOL | S.6050 | n/a | Government | Mlenge |
43 | MLOWA SECONDARY SCHOOL | S.3433 | S3460 | Government | Mlowa |
44 | TANANGOZI SECONDARY SCHOOL | S.5257 | S5882 | Government | Mseke |
45 | NYANG’ORO SECONDARY SCHOOL | S.4614 | S5069 | Government | Nyang’oro |
46 | DIMITRIOS SECONDARY SCHOOL | S.4024 | S4028 | Government | Nzihi |
47 | KIDAMALI SECONDARY SCHOOL | S.1720 | S3635 | Government | Nzihi |
48 | KALENGA SECONDARY SCHOOL | S.472 | S0683 | Government | Ulanda |
49 | WERU SECONDARY SCHOOL | S.6319 | n/a | Government | Ulanda |
50 | ST. MONICA WASA SECONDARY SCHOOL | S.5202 | S5859 | Non-Government | Wasa |
51 | WASA SECONDARY SCHOOL | S.1242 | S1514 | Government | Wasa |
Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Idodi Primary School | EM.3776 | PS0402003 | Serikali | 646 | Idodi |
2 | Ihelelo Primary School | EM.18418 | n/a | Serikali | 169 | Idodi |
3 | Kitanewa Primary School | EM.1587 | PS0402043 | Serikali | 511 | Idodi |
4 | Kitisi Primary School | EM.11239 | PS0402115 | Serikali | 259 | Idodi |
5 | Tungamalenga Primary School | EM.2355 | PS0402103 | Serikali | 626 | Idodi |
6 | Hope-Ifunda Primary School | EM.18429 | n/a | Binafsi | 125 | Ifunda |
7 | Ifunda Primary School | EM.1471 | PS0402004 | Serikali | 639 | Ifunda |
8 | Kibaoni Primary School | EM.11700 | PS0402118 | Serikali | 825 | Ifunda |
9 | Kibena Primary School | EM.1014 | PS0402030 | Serikali | 500 | Ifunda |
10 | Kilimahewa Primary School | EM.20261 | n/a | Serikali | 329 | Ifunda |
11 | Mfukulembe Primary School | EM.3277 | PS0402071 | Serikali | 509 | Ifunda |
12 | Mibikimitali Primary School | EM.8360 | PS0402076 | Serikali | 241 | Ifunda |
13 | The Glory Kibena Primary School | EM.16742 | PS0402152 | Binafsi | 531 | Ifunda |
14 | Udumuka Primary School | EM.5971 | PS0402104 | Serikali | 294 | Ifunda |
15 | Ilolompya Primary School | EM.8288 | PS0402016 | Serikali | 283 | Ilolompya |
16 | Luganga Primary School | EM.5960 | PS0402046 | Serikali | 319 | Ilolompya |
17 | Magozi Primary School | EM.13110 | PS0402119 | Serikali | 525 | Ilolompya |
18 | Mkombilenga Primary School | EM.13113 | PS0402136 | Serikali | 352 | Ilolompya |
19 | Itunundu Primary School | EM.1204 | PS0402023 | Serikali | 617 | Itunundu |
20 | Itunundu ‘B’ Primary School | EM.18946 | n/a | Serikali | 245 | Itunundu |
21 | Kimande Primary School | EM.479 | PS0402036 | Serikali | 612 | Itunundu |
22 | Mbuyuni Primary School | EM.13112 | PS0402132 | Serikali | 432 | Itunundu |
23 | Mseke Primary School | EM.20262 | n/a | Serikali | 312 | Itunundu |
24 | Msolwa Primary School | EM.8834 | PS0402084 | Serikali | 244 | Itunundu |
25 | Ukwega Primary School | EM.18947 | n/a | Serikali | 326 | Itunundu |
26 | Izazi Primary School | EM.1586 | PS0402025 | Serikali | 488 | Izazi |
27 | Makuka Primary School | EM.4696 | PS0402063 | Serikali | 446 | Izazi |
28 | Mnadani Primary School | EM.13950 | PS0402140 | Serikali | 500 | Izazi |
29 | Isakalilo Primary School | EM.8078 | PS0402017 | Serikali | 651 | Kalenga |
30 | Kalenga Primary School | EM.382 | PS0402026 | Serikali | 464 | Kalenga |
31 | Lupalama A Primary School | EM.3457 | PS0402048 | Serikali | 405 | Kalenga |
32 | Lyalamo Primary School | EM.3458 | PS0402051 | Serikali | 330 | Kalenga |
33 | Msukanzi Primary School | EM.3460 | PS0402085 | Serikali | 178 | Kalenga |
34 | Chamgogo Primary School | EM.12477 | PS0402122 | Serikali | 231 | Kihanga |
35 | Igangidungu Primary School | EM.4091 | PS0402005 | Serikali | 520 | Kihanga |
36 | Kihanga Primary School | EM.3276 | PS0402033 | Serikali | 358 | Kihanga |
37 | Makombe Primary School | EM.5963 | PS0402061 | Serikali | 367 | Kihanga |
38 | Igula Primary School | EM.3453 | PS0402007 | Serikali | 230 | Kihorogota |
39 | Ihominyi Primary School | EM.13107 | PS0402124 | Serikali | 234 | Kihorogota |
40 | Ismani Primary School | EM.2224 | PS0402019 | Serikali | 446 | Kihorogota |
41 | Kihorogota Primary School | EM.8289 | PS0402034 | Serikali | 117 | Kihorogota |
42 | Mikong’wi Primary School | EM.5967 | PS0402077 | Serikali | 208 | Kihorogota |
43 | Ndolela Primary School | EM.7025 | PS0402090 | Serikali | 253 | Kihorogota |
44 | Ngano Primary School | EM.7026 | PS0402093 | Serikali | 261 | Kihorogota |
45 | Igingilanyi Primary School | EM.4688 | PS0402006 | Serikali | 318 | Kising’a |
46 | Ilambilole Primary School | EM.3777 | PS0402014 | Serikali | 607 | Kising’a |
47 | Kinywang’anga Primary School | EM.4092 | PS0402038 | Serikali | 99 | Kising’a |
48 | Kising’a Isman Primary School | EM.3779 | PS0402042 | Serikali | 286 | Kising’a |
49 | Matembo Primary School | EM.13570 | PS0402128 | Serikali | 136 | Kising’a |
50 | Mkungugu Primary School | EM.4698 | PS0402079 | Serikali | 320 | Kising’a |
51 | Moses Primary School | EM.17795 | PS0402154 | Binafsi | 159 | Kising’a |
52 | Itagutwa Primary School | EM.7021 | PS0402021 | Serikali | 263 | Kiwere |
53 | Kitapilimwa Primary School | EM.4694 | PS0402044 | Serikali | 258 | Kiwere |
54 | Kiwere Primary School | EM.5959 | PS0402045 | Serikali | 353 | Kiwere |
55 | Mfyome Primary School | EM.2614 | PS0402072 | Serikali | 544 | Kiwere |
56 | Mgera Primary School | EM.5966 | PS0402074 | Serikali | 613 | Kiwere |
57 | Ukombozi B Primary School | EM.14611 | PS0402145 | Serikali | 76 | Kiwere |
58 | Betramino Primary School | EM.15550 | PS0402146 | Serikali | 448 | Luhota |
59 | Ikuvilo Primary School | EM.4691 | PS0402013 | Serikali | 394 | Luhota |
60 | Kilambo Primary School | EM.3456 | PS0402035 | Serikali | 633 | Luhota |
61 | Kitayawa Primary School | EM.13947 | PS0402126 | Serikali | 601 | Luhota |
62 | Mguhu Primary School | EM.14363 | PS0402139 | Serikali | 405 | Luhota |
63 | Nyabula Primary School | EM.148 | PS0402094 | Serikali | 451 | Luhota |
64 | St.Thomas Nyabula Primary School | EM.19401 | n/a | Binafsi | 65 | Luhota |
65 | Tagamenda Primary School | EM.4096 | PS0402101 | Serikali | 235 | Luhota |
66 | Wangama Primary School | EM.5975 | PS0402111 | Serikali | 150 | Luhota |
67 | Isupilo Primary School | EM.4692 | PS0402020 | Serikali | 207 | Lumuli |
68 | Itengulinyi Primary School | EM.4693 | PS0402022 | Serikali | 213 | Lumuli |
69 | Lumuli Primary School | EM.4695 | PS0402047 | Serikali | 417 | Lumuli |
70 | Masumbo Primary School | EM.1015 | PS0402068 | Serikali | 160 | Lumuli |
71 | Ulete Primary School | EM.2543 | PS0402108 | Serikali | 583 | Lumuli |
72 | Igunda Primary School | EM.15993 | PS0402148 | Serikali | 499 | Lyamgungwe |
73 | Lupembelwasenga Primary School | EM.7022 | PS0402050 | Serikali | 656 | Lyamgungwe |
74 | Lyamgungwe Primary School | EM.5961 | PS0402052 | Serikali | 452 | Lyamgungwe |
75 | Malagosi Primary School | EM.5964 | PS0402064 | Serikali | 455 | Lyamgungwe |
76 | Mlolo Primary School | EM.1472 | PS0402081 | Serikali | 436 | Lyamgungwe |
77 | Kidilo Primary School | EM.14610 | PS0402149 | Serikali | 221 | Maboga |
78 | Kiponzelo Primary School | EM.551 | PS0402040 | Serikali | 552 | Maboga |
79 | Magunga Primary School | EM.3781 | PS0402056 | Serikali | 338 | Maboga |
80 | Makongati Primary School | EM.7024 | PS0402062 | Serikali | 255 | Maboga |
81 | Magulilwa Primary School | EM.2459 | PS0402055 | Serikali | 827 | Magulilwa |
82 | Mlanda Primary School | EM.5968 | PS0402080 | Serikali | 435 | Magulilwa |
83 | Msuluti Primary School | EM.13574 | PS0402133 | Serikali | 698 | Magulilwa |
84 | Ndiwili Primary School | EM.5969 | PS0402089 | Serikali | 471 | Magulilwa |
85 | Negabihi Primary School | EM.13576 | PS0402116 | Serikali | 298 | Magulilwa |
86 | Ng’enza Primary School | EM.4699 | PS0402092 | Serikali | 689 | Magulilwa |
87 | Kisilwa Primary School | EM.18430 | n/a | Serikali | 233 | Mahuninga |
88 | Mahuninga Primary School | EM.3782 | PS0402057 | Serikali | 396 | Mahuninga |
89 | Makifu Primary School | EM.5962 | PS0402060 | Serikali | 253 | Mahuninga |
90 | Iguluba Primary School | EM.4689 | PS0402008 | Serikali | 299 | Malengamakali |
91 | Isaka Primary School | EM.13108 | PS0402130 | Serikali | 148 | Malengamakali |
92 | Makadupa Primary School | EM.4093 | PS0402058 | Serikali | 243 | Malengamakali |
93 | Mkulula Primary School | EM.3459 | PS0402078 | Serikali | 446 | Malengamakali |
94 | Nyakavangala Primary School | EM.4700 | PS0402095 | Serikali | 176 | Malengamakali |
95 | Usolanga Primary School | EM.2616 | PS0402110 | Serikali | 498 | Malengamakali |
96 | Kaning’ombe Primary School | EM.2225 | PS0402027 | Serikali | 401 | Masaka |
97 | Makota Primary School | EM.13111 | PS0402131 | Serikali | 408 | Masaka |
98 | Sadani Primary School | EM.5970 | PS0402100 | Serikali | 315 | Masaka |
99 | Mboliboli Primary School | EM.5965 | PS0402070 | Serikali | 1,158 | Mboliboli |
100 | Ibumila Primary School | EM.5956 | PS0402002 | Serikali | 414 | Mgama |
101 | Ihemi Primary School | EM.5957 | PS0402009 | Serikali | 426 | Mgama |
102 | Ilandutwa Primary School | EM.3778 | PS0402015 | Serikali | 458 | Mgama |
103 | Itwaga Primary School | EM.11238 | PS0402024 | Serikali | 345 | Mgama |
104 | Katenge Primary School | EM.12478 | PS0402028 | Serikali | 506 | Mgama |
105 | Lwato Primary School | EM.16741 | PS0402153 | Serikali | 192 | Mgama |
106 | Mgama Primary School | EM.1588 | PS0402073 | Serikali | 575 | Mgama |
107 | Kinyali Primary School | EM.13109 | PS0402125 | Serikali | 165 | Migoli |
108 | Makatapola Primary School | EM.9148 | PS0402059 | Serikali | 250 | Migoli |
109 | Makatapora ‘B’ Primary School | EM.18431 | n/a | Serikali | 244 | Migoli |
110 | Mapera Mengi Primary School | EM.12479 | PS0402067 | Serikali | 310 | Migoli |
111 | Migoli Primary School | EM.13571 | PS0402121 | Serikali | 864 | Migoli |
112 | Mtera Primary School | EM.8835 | PS0402086 | Serikali | 907 | Migoli |
113 | Mwanyengo Primary School | EM.15553 | PS0402151 | Serikali | 175 | Migoli |
114 | Isele Pawaga Primary School | EM.8079 | PS0402018 | Serikali | 441 | Mlenge |
115 | Kinyika Primary School | EM.7687 | PS0402037 | Serikali | 914 | Mlenge |
116 | Kisanga Primary School | EM.2458 | PS0402041 | Serikali | 487 | Mlenge |
117 | Magombwe Primary School | EM.13569 | PS0402142 | Serikali | 449 | Mlenge |
118 | Ipwasi Primary School | EM.15551 | PS0402143 | Serikali | 115 | Mlowa |
119 | Mafuluto Primary School | EM.7023 | PS0402053 | Serikali | 424 | Mlowa |
120 | Malinzanga Primary School | EM.13949 | PS0402135 | Serikali | 610 | Mlowa |
121 | Matalawe Primary School | EM.11240 | PS0402069 | Serikali | 113 | Mlowa |
122 | Mlowa Primary School | EM.13573 | PS0402082 | Serikali | 301 | Mlowa |
123 | Nyamahana Primary School | EM.7027 | PS0402096 | Serikali | 184 | Mlowa |
124 | Sasamambo Primary School | EM.13951 | PS0402144 | Serikali | 143 | Mlowa |
125 | Kipanga Primary School | EM.14362 | PS0402137 | Serikali | 421 | Mseke |
126 | Luindo Primary School | EM.18439 | PS0402158 | Binafsi | 670 | Mseke |
127 | Mlandege Primary School | EM.15552 | PS0402138 | Serikali | 232 | Mseke |
128 | St. Ambrose Primary School | EM.18997 | n/a | Binafsi | 79 | Mseke |
129 | Tanangozi Primary School | EM.272 | PS0402102 | Serikali | 853 | Mseke |
130 | Ugwachanya Primary School | EM.4702 | PS0402106 | Serikali | 586 | Mseke |
131 | Wenda Primary School | EM.7028 | PS0402113 | Serikali | 444 | Mseke |
132 | Chamndindi Primary School | EM.4687 | PS0402001 | Serikali | 450 | Nyang’oro |
133 | Holo Primary School | EM.13568 | PS0402123 | Serikali | 323 | Nyang’oro |
134 | Ikengeza Primary School | EM.3455 | PS0402011 | Serikali | 414 | Nyang’oro |
135 | Mangawe Primary School | EM.4697 | PS0402066 | Serikali | 366 | Nyang’oro |
136 | Mawindi Primary School | EM.12480 | PS0402120 | Serikali | 169 | Nyang’oro |
137 | Nyang’oro Primary School | EM.2615 | PS0402098 | Serikali | 358 | Nyang’oro |
138 | Ibogo Primary School | EM.17065 | PS0402147 | Serikali | 125 | Nzihi |
139 | Kidamali Primary School | EM.9598 | PS0402031 | Serikali | 562 | Nzihi |
140 | Kipera Primary School | EM.5958 | PS0402039 | Serikali | 509 | Nzihi |
141 | Magubike Primary School | EM.3780 | PS0402054 | Serikali | 349 | Nzihi |
142 | Mkombe Primary School | EM.13572 | PS0402141 | Serikali | 159 | Nzihi |
143 | Mlambalasi Primary School | EM.15994 | PS0402150 | Serikali | 244 | Nzihi |
144 | Muungano Primary School | EM.11241 | PS0402087 | Serikali | 559 | Nzihi |
145 | Mwenge Primary School | EM.13575 | PS0402134 | Serikali | 336 | Nzihi |
146 | Nyamihuu Primary School | EM.4701 | PS0402097 | Serikali | 376 | Nzihi |
147 | Nzihi Primary School | EM.2764 | PS0402099 | Serikali | 349 | Nzihi |
148 | Kibebe Primary School | EM.3061 | PS0402029 | Serikali | 237 | Ulanda |
149 | Lukwambe Primary School | EM.13948 | PS0402127 | Serikali | 329 | Ulanda |
150 | Lupalama B Primary School | EM.8290 | PS0402049 | Serikali | 211 | Ulanda |
151 | Mangalali Primary School | EM.4094 | PS0402065 | Serikali | 323 | Ulanda |
152 | Mwambao Primary School | EM.11242 | PS0402088 | Serikali | 162 | Ulanda |
153 | Nebo Primary School | EM.19850 | n/a | Binafsi | 120 | Ulanda |
154 | Ulanda Primary School | EM.5973 | PS0402107 | Serikali | 449 | Ulanda |
155 | Weru Primary School | EM.3461 | PS0402114 | Serikali | 334 | Ulanda |
156 | Ihomasa Primary School | EM.3454 | PS0402010 | Serikali | 725 | Wasa |
157 | Ikungwe Primary School | EM.4690 | PS0402012 | Serikali | 368 | Wasa |
158 | St. Francis Xavier Primary School | EM.19720 | n/a | Binafsi | 35 | Wasa |
159 | Ufyambe Primary School | EM.5972 | PS0402105 | Serikali | 378 | Wasa |
160 | Ulata Primary School | EM.13577 | PS0402129 | Serikali | 352 | Wasa |
161 | Usengelindete Primary School | EM.5974 | PS0402109 | Serikali | 323 | Wasa |
162 | Wasa Primary School | EM.4097 | PS0402112 | Serikali | 453 | Wasa |
Sekta ya elimu katika Manispaa ya Iringa inajumuisha shule nyingi za msingi ambazo zinatoa elimu bora kwa wanafunzi. Hapa chini kuna orodha ya baadhi ya shule za msingi zinazopatikana:
(Meza inaendelea na shule nyingine zilizoko Manispaa ya Iringa)
Matokeo ya NECTA
Matokeo ya NECTA ya darasa la saba yanatarajiwa kutoa muonekano mzuri wa uwezo wa wanafunzi katika wa masomo mbalimbali, ikiwemo hisabati na lugha. Katika mwaka huu wa 2025, Manispaa ya Iringa ina matumaini makubwa ya kupata matokeo ya kuridhisha. Wanafunzi wengi wanatarajiwa kufanya vizuri kwao, na hii itakuwa ni matokeo ya juhudi zao za muda mrefu katika masomo.
Kila mwanafunzi anapaswa kuelewa kwamba matokeo haya si tu kuhusu alama, bali ni alama ya juhudi na kujituma. Mungu akijalia, matokeo haya yatatia moyo wanafunzi kuendelea na juhudi zao za masomo katika ngazi za juu zaidi.