Katika mchakato wa elimu nchini Tanzania, matokeo ya darasa la saba yana umuhimu mkubwa kwa wanafunzi, wazazi, na jamii kwa ujumla. Mnamo mwaka wa 2025, wanafunzi wa mkoa wa Dar es Salaam wataangaliwa kwa makini kuhusu matokeo yao ya NECTA (National Examinations Council of Tanzania). Matokeo haya si tu yanasimamia juhudi za wanafunzi bali pia yanatoa mwangaza wa hatua zinazofuata katika maisha yao ya elimu.
Mkoa wa Dar es Salaam na Wilaya Zake
| Na | Shule | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
| 1 | Bonyokwa Primary School | EM.11591 | PS0202173 | Serikali | 1,845 | Bonyokwa |
| 2 | Kifuru Primary School | EM.11598 | PS0202157 | Serikali | 2,403 | Bonyokwa |
| 3 | Macedonia Primary School | EM.14588 | PS0202182 | Binafsi | 840 | Bonyokwa |
| 4 | Pamoja Primary School | EM.17023 | PS0202211 | Binafsi | 677 | Bonyokwa |
| 5 | Trinity Kingdom Primary School | EM.17027 | PS0202225 | Binafsi | 291 | Bonyokwa |
| 6 | Triumph Primary School | EM.20410 | n/a | Binafsi | 36 | Bonyokwa |
| 7 | Buguruni Primary School | EM.17010 | PS0202003 | Serikali | 1,616 | Buguruni |
| 8 | Buguruni Kisiwani Primary School | EM.17011 | PS0202054 | Serikali | 992 | Buguruni |
| 9 | Buguruni Moto Mpya Primary School | EM.13049 | PS0202087 | Serikali | 1,146 | Buguruni |
| 10 | Buguruni Viziwi Primary School | EM.9584 | PS0202005 | Serikali | 210 | Buguruni |
| 11 | Hekima Primary School | EM.12407 | PS0202042 | Serikali | 2,083 | Buguruni |
| 12 | St. Augustine Primary School | EM.11614 | PS0202072 | Binafsi | 616 | Buguruni |
| 13 | Blue Nile Primary School | EM.17628 | PS0202248 | Binafsi | 224 | Buyuni |
| 14 | Blue Sky B Primary School | EM.19726 | n/a | Binafsi | 208 | Buyuni |
| 15 | Bright Angels Primary School | EM.19578 | n/a | Binafsi | 137 | Buyuni |
| 16 | Buyuni Ii Primary School | EM.7632 | PS0201001 | Serikali | 3,678 | Buyuni |
| 17 | Decent Primary School | EM.17588 | PS0202247 | Binafsi | 371 | Buyuni |
| 18 | Donum Primary School | EM.19821 | n/a | Binafsi | 25 | Buyuni |
| 19 | Dr. Elimu Primary School | EM.18341 | PS0202264 | Binafsi | 226 | Buyuni |
| 20 | Goldenrose Primary School | EM.19871 | n/a | Binafsi | 105 | Buyuni |
| 21 | Kigezi Primary School | EM.11117 | PS0202163 | Serikali | 1,982 | Buyuni |
| 22 | Mary’s Camp Primary School | EM.18020 | n/a | Binafsi | 100 | Buyuni |
| 23 | Mgeule Primary School | EM.17020 | PS0202232 | Serikali | 2,051 | Buyuni |
| 24 | Mirrness Primary School | EM.20691 | n/a | Binafsi | 95 | Buyuni |
| 25 | Mtuki High Land Primary School | EM.17022 | PS0201096 | Binafsi | 368 | Buyuni |
| 26 | Nyamata Junior Primary School | EM.20112 | n/a | Binafsi | 40 | Buyuni |
| 27 | Nyeburu Primary School | EM.12411 | PS0202170 | Serikali | 2,074 | Buyuni |
| 28 | Salvatorian Primary School | EM.18003 | n/a | Binafsi | 186 | Buyuni |
| 29 | Talian Primary School | EM.19649 | n/a | Serikali | 1,254 | Buyuni |
| 30 | Upendo Montessori Primary School | EM.14998 | PS0202195 | Binafsi | 394 | Buyuni |
| 31 | Zavala Primary School | EM.17928 | n/a | Serikali | 1,738 | Buyuni |
| 32 | Al-Bayaan Primary School | EM.18100 | PS0202261 | Binafsi | 336 | Chanika |
| 33 | Benedict Primary School | EM.16699 | PS0202196 | Binafsi | 643 | Chanika |
| 34 | Chanika Primary School | EM.5806 | PS0202142 | Serikali | 2,577 | Chanika |
| 35 | Daily Life Primary School | EM.16701 | PS0202209 | Binafsi | 425 | Chanika |
| 36 | Kidugalo Primary School | EM.17929 | n/a | Serikali | 876 | Chanika |
| 37 | Kwila Primary School | EM.15944 | PS0202192 | Binafsi | 186 | Chanika |
| 38 | Lukooni Primary School | EM.14587 | PS0202180 | Serikali | 2,533 | Chanika |
| 39 | Nguvumpya Primary School | EM.20201 | n/a | Serikali | 1,045 | Chanika |
| 40 | Sai Primary School | EM.17025 | PS0202231 | Binafsi | 327 | Chanika |
| 41 | St. Anne Primary School | EM.17726 | n/a | Binafsi | 138 | Chanika |
| 42 | Tungini Primary School | EM.12413 | PS0202165 | Serikali | 2,677 | Chanika |
| 43 | Vikongoro Primary School | EM.17028 | PS0202218 | Serikali | 1,988 | Chanika |
| 44 | Yongwe Primary School | EM.11131 | PS0202166 | Serikali | 1,590 | Chanika |
| 45 | Gerezani Primary School | EM.10904 | PS0202008 | Serikali | 579 | Gerezani |
| 46 | Uhuru Mchanganyiko Primary School | EM.48 | PS0202032 | Serikali | 510 | Gerezani |
| 47 | Uhuru Wasichana Primary School | EM.145 | PS0202033 | Serikali | 802 | Gerezani |
| 48 | Gof Primary School | EM.17012 | PS0202129 | Binafsi | 200 | Gongolamboto |
| 49 | Gongo La Mboto Jica Primary School | EM.12406 | PS0202084 | Serikali | 2,412 | Gongolamboto |
| 50 | Gulukakwalala Primary School | EM.14992 | n/a | Serikali | 248 | Gongolamboto |
| 51 | Highlight Primary School | EM.17430 | PS0202130 | Binafsi | 275 | Gongolamboto |
| 52 | Highmount Primary School | EM.13528 | PS0202094 | Binafsi | 1,147 | Gongolamboto |
| 53 | Maarifa Primary School | EM.11602 | PS0202010 | Serikali | 1,257 | Gongolamboto |
| 54 | Mikongeni Primary School | EM.20545 | n/a | Serikali | 1,860 | Gongolamboto |
| 55 | Mount Thomas Primary School | EM.19647 | n/a | Binafsi | 304 | Gongolamboto |
| 56 | Muhanga Primary School | EM.18221 | n/a | Binafsi | 165 | Gongolamboto |
| 57 | Mwangaza Primary School | EM.11611 | PS0202064 | Serikali | 1,072 | Gongolamboto |
| 58 | Rugwa Primary School | EM.17024 | PS0202126 | Binafsi | 154 | Gongolamboto |
| 59 | Ulongoni Primary School | EM.10558 | PS0202081 | Serikali | 2,239 | Gongolamboto |
| 60 | Ulongoni ‘A’ Primary School | EM.17930 | n/a | Serikali | 1,810 | Gongolamboto |
| 61 | Ushindi Primary School | EM.15953 | PS0202119 | Serikali | 2,025 | Gongolamboto |
| 62 | Al-Furqaan Primary School | EM.10034 | PS0202068 | Binafsi | 312 | Ilala |
| 63 | Amana Primary School | EM.14988 | PS0202001 | Serikali | 321 | Ilala |
| 64 | Boma Primary School | EM.2452 | PS0202002 | Serikali | 695 | Ilala |
| 65 | Ilala Primary School | EM.476 | PS0202011 | Serikali | 1,128 | Ilala |
| 66 | Ilala Islamic Primary School | EM.14994 | PS0202102 | Binafsi | 670 | Ilala |
| 67 | Mkoani Primary School | EM.11610 | PS0202061 | Serikali | 716 | Ilala |
| 68 | Montessori Msimbazi Primary School | EM.15947 | PS0202122 | Binafsi | 447 | Ilala |
| 69 | Msimbazi Primary School | EM.3258 | PS0202025 | Serikali | 752 | Ilala |
| 70 | Msimbazi Mseto Primary School | EM.75 | PS0202024 | Serikali | 914 | Ilala |
| 71 | Mzizima Primary School | EM.20204 | n/a | Serikali | 161 | Ilala |
| 72 | Mnazi Mmoja Primary School | EM.1179 | PS0202023 | Serikali | 595 | Jangwani |
| 73 | Crest Primary School | EM.19579 | n/a | Binafsi | 134 | Kariakoo |
| 74 | Lumumba Primary School | EM.1569 | PS0202020 | Serikali | 576 | Kariakoo |
| 75 | Quiblatain Primary School | EM.11127 | PS0202071 | Binafsi | 139 | Kariakoo |
| 76 | Andrew’s Primary School | EM.13048 | PS0202090 | Binafsi | 240 | Kimanga |
| 77 | Darajani Primary School | EM.14990 | PS0202121 | Serikali | 1,282 | Kimanga |
| 78 | Kamene Primary School | EM.17500 | n/a | Binafsi | 382 | Kimanga |
| 79 | Kimanga Primary School | EM.9057 | PS0202040 | Serikali | 1,564 | Kimanga |
| 80 | Kisukuru Primary School | EM.10728 | PS0202082 | Serikali | 1,789 | Kimanga |
| 81 | Tumaini Primary School | EM.11616 | PS0202074 | Serikali | 1,402 | Kimanga |
| 82 | Erimerinda Primary School | EM.14991 | PS0201050 | Binafsi | 97 | Kinyerezi |
| 83 | Fortune Primary School | EM.15417 | PS0202222 | Binafsi | 695 | Kinyerezi |
| 84 | Golden Trust Primary School | EM.19768 | n/a | Binafsi | 141 | Kinyerezi |
| 85 | Good Faith Primary School | EM.18389 | n/a | Binafsi | 39 | Kinyerezi |
| 86 | Kibaga Primary School | EM.11597 | PS0202174 | Serikali | 1,845 | Kinyerezi |
| 87 | Kifuru Mpya Primary School | EM.20203 | n/a | Serikali | 507 | Kinyerezi |
| 88 | Kinyerezi Primary School | EM.2861 | PS0202146 | Serikali | 1,403 | Kinyerezi |
| 89 | Kinyerezi Adventist Primary School | EM.17935 | PS0202255 | Binafsi | 296 | Kinyerezi |
| 90 | Kinyerezi Islamic Primary School | EM.17990 | PS0202258 | Binafsi | 322 | Kinyerezi |
| 91 | Kinyerezi Jica Primary School | EM.17015 | PS0202216 | Serikali | 1,588 | Kinyerezi |
| 92 | Michael Mausa Primary School | EM.14590 | PS0202185 | Binafsi | 861 | Kinyerezi |
| 93 | Mount Pleasant Primary School | EM.14997 | PS0202189 | Binafsi | 300 | Kinyerezi |
| 94 | New Vibe Primary School | EM.11613 | PS0201029 | Binafsi | 87 | Kinyerezi |
| 95 | Nyiwa Primary School | EM.15223 | PS0202188 | Binafsi | 327 | Kinyerezi |
| 96 | St Rosalia Primary School | EM.15952 | PS0201062 | Binafsi | 433 | Kinyerezi |
| 97 | Zabikha Primary School | EM.14333 | PS0202184 | Binafsi | 586 | Kinyerezi |
| 98 | Zedi Primary School | EM.17292 | PS0202238 | Binafsi | 157 | Kinyerezi |
| 99 | Zimbili Primary School | EM.15954 | PS0202215 | Serikali | 1,277 | Kinyerezi |
| 100 | Airwing Primary School | EM.11589 | PS0202052 | Serikali | 1,755 | Kipawa |
| 101 | Heritage Primary School | EM.14993 | PS0202096 | Binafsi | 707 | Kipawa |
| 102 | Karakata Primary School | EM.8059 | PS0202013 | Serikali | 1,326 | Kipawa |
| 103 | Kingdom Hertage Primary School | EM.14995 | PS0202110 | Binafsi | 304 | Kipawa |
| 104 | Kipawa Liberman Primary School | EM.15221 | PS0202117 | Binafsi | 253 | Kipawa |
| 105 | Lovenes Junior Primary School | EM.15222 | PS0202107 | Binafsi | 153 | Kipawa |
| 106 | Majani Ya Chai Primary School | EM.12409 | PS0202086 | Serikali | 2,265 | Kipawa |
| 107 | Minazi Mirefu Primary School | EM.5807 | PS0202022 | Serikali | 2,726 | Kipawa |
| 108 | Mogo Primary School | EM.13050 | PS0202088 | Serikali | 1,395 | Kipawa |
| 109 | Queen’s Primary School | EM.14331 | PS0202098 | Binafsi | 87 | Kipawa |
| 110 | St. Scolastica Primary School | EM.15224 | PS0202114 | Binafsi | 725 | Kipawa |
| 111 | Bartivalley Primary School | EM.15940 | PS0201054 | Binafsi | 563 | Kipunguni |
| 112 | Blessed Journey Primary School | EM.20064 | n/a | Binafsi | 83 | Kipunguni |
| 113 | Gisela Primary School | EM.16702 | PS0202224 | Binafsi | 548 | Kipunguni |
| 114 | Golden Hill Primary School | EM.18628 | PS0202272 | Binafsi | 756 | Kipunguni |
| 115 | Kilimani Primary School | EM.13529 | PS0202181 | Serikali | 1,922 | Kipunguni |
| 116 | Kipunguni Primary School | EM.11118 | PS0202156 | Serikali | 2,692 | Kipunguni |
| 117 | Masaka Primary School | EM.13530 | PS0202178 | Binafsi | 502 | Kipunguni |
| 118 | Moshi Primary School | EM.16705 | PS0201084 | Binafsi | 575 | Kipunguni |
| 119 | Nebla Primary School | EM.20119 | n/a | Binafsi | 51 | Kipunguni |
| 120 | Agnes Michael Primary School | EM.14328 | PS0202100 | Binafsi | 468 | Kisukuru |
| 121 | Amani Acct Primary School | EM.14989 | PS0202105 | Binafsi | 273 | Kisukuru |
| 122 | Lusasaro Primary School | EM.16703 | PS0202123 | Binafsi | 722 | Kisukuru |
| 123 | Magoza Primary School | EM.10729 | PS0202085 | Serikali | 1,125 | Kisukuru |
| 124 | Mount Zion Primary School | EM.14330 | PS0202101 | Binafsi | 175 | Kisukuru |
| 125 | Mwenyeheri Anuarite Primary School | EM.17497 | PS0202133 | Binafsi | 441 | Kisukuru |
| 126 | Sabisa Primary School | EM.14332 | PS0202109 | Binafsi | 454 | Kisukuru |
| 127 | Tigohane Primary School | EM.17026 | PS0202127 | Binafsi | 767 | Kisukuru |
| 128 | Kisutu Primary School | EM.10907 | PS0202016 | Serikali | 2,059 | Kisutu |
| 129 | Mtendeni Primary School | EM.181 | PS0202026 | Serikali | 1,332 | Kisutu |
| 130 | Blessed Hill Primary School | EM.16700 | PS0202212 | Binafsi | 960 | Kitunda |
| 131 | Boanegers Primary School | EM.17796 | PS0201111 | Binafsi | 559 | Kitunda |
| 132 | Jitihada Primary School | EM.12408 | PS0202154 | Serikali | 1,489 | Kitunda |
| 133 | Kerezange Primary School | EM.11596 | PS0202151 | Serikali | 1,058 | Kitunda |
| 134 | Kipera Primary School | EM.20208 | n/a | Serikali | 350 | Kitunda |
| 135 | Kitunda Primary School | EM.3419 | PS0202147 | Serikali | 2,410 | Kitunda |
| 136 | Kiyombo Primary School | EM.14996 | PS0202210 | Serikali | 1,307 | Kitunda |
| 137 | Lawrence Citizens Primary School | EM.11121 | PS0202159 | Binafsi | 225 | Kitunda |
| 138 | Mission Kitunda Primary School | EM.12410 | PS0201020 | Binafsi | 587 | Kitunda |
| 139 | Nyantira Menonite Primary School | EM.17547 | PS0201106 | Binafsi | 292 | Kitunda |
| 140 | St. James Primary School | EM.15951 | PS0201061 | Binafsi | 245 | Kitunda |
| 141 | Bunge Primary School | EM.1711 | PS0202006 | Serikali | 2,455 | Kivukoni |
| 142 | St. Columba’s Parish Primary School | EM.18792 | PS0202140 | Binafsi | 493 | Kivukoni |
| 143 | St. Joseph Millenium Primary School | EM.11129 | PS0202079 | Binafsi | 345 | Kivukoni |
| 144 | Bin Omukama Primary School | EM.17561 | PS0201107 | Binafsi | 272 | Kivule |
| 145 | Bombambili Primary School | EM.15219 | PS0202193 | Serikali | 3,497 | Kivule |
| 146 | Bright African Primary School | EM.17009 | PS0202236 | Binafsi | 866 | Kivule |
| 147 | Click Primary School | EM.15415 | PS0202197 | Binafsi | 77 | Kivule |
| 148 | Daddy Primary School | EM.15416 | PS0202191 | Binafsi | 610 | Kivule |
| 149 | Fransalian Primary School | EM.19673 | n/a | Binafsi | 94 | Kivule |
| 150 | Hargico Primary School | EM.18717 | PS0202274 | Binafsi | 105 | Kivule |
| 151 | Hope Primary School | EM.17287 | PS0202237 | Binafsi | 132 | Kivule |
| 152 | Kananura Primary School | EM.15942 | PS0202205 | Binafsi | 883 | Kivule |
| 153 | Kivule Primary School | EM.11119 | PS0202158 | Serikali | 3,567 | Kivule |
| 154 | Kivule Annex Primary School | EM.18371 | n/a | Serikali | 1,122 | Kivule |
| 155 | Misitu Primary School | EM.15946 | PS0202206 | Serikali | 2,389 | Kivule |
| 156 | Mshikamano Primary School | EM.20205 | n/a | Serikali | 1,744 | Kivule |
| 157 | Serengeti Primary School | EM.16707 | PS0202217 | Serikali | 2,305 | Kivule |
| 158 | Zawadi Primary School | EM.17030 | PS0202230 | Binafsi | 1,127 | Kivule |
| 159 | Bwawani Primary School | EM.11592 | PS0202053 | Serikali | 1,064 | Kiwalani |
| 160 | Kigilagila Primary School | EM.11599 | PS0202055 | Serikali | 986 | Kiwalani |
| 161 | Kiwalani Primary School | EM.7633 | PS0202019 | Serikali | 932 | Kiwalani |
| 162 | Muungano Primary School | EM.15948 | PS0202118 | Serikali | 758 | Kiwalani |
| 163 | Mwale Primary School | EM.11126 | PS0202065 | Serikali | 972 | Kiwalani |
| 164 | Umoja Primary School | EM.11130 | PS0202066 | Serikali | 1,518 | Kiwalani |
| 165 | Yombo Primary School | EM.2111 | PS0202035 | Serikali | 1,034 | Kiwalani |
| 166 | Fountain Gate Primary School | EM.13898 | PS0202108 | Binafsi | 1,144 | Liwiti |
| 167 | Liwiti Primary School | EM.10276 | PS0202056 | Serikali | 1,907 | Liwiti |
| 168 | Misewe Primary School | EM.11607 | PS0202059 | Serikali | 1,768 | Liwiti |
| 169 | Bright Capital Primary School | EM.20432 | n/a | Binafsi | 128 | Majohe |
| 170 | Egalitarian Primary School | EM.17782 | PS0202252 | Binafsi | 60 | Majohe |
| 171 | Gisela Junior Primary School | EM.19729 | n/a | Binafsi | 119 | Majohe |
| 172 | Kichangani Primary School | EM.15943 | PS0202208 | Serikali | 1,779 | Majohe |
| 173 | Majmaal Bahrain Primary School | EM.17019 | PS0202213 | Binafsi | 80 | Majohe |
| 174 | Majohe Primary School | EM.4601 | PS0202143 | Serikali | 2,173 | Majohe |
| 175 | Mary Mother Of Mercy Primary School | EM.17290 | PS0202239 | Binafsi | 455 | Majohe |
| 176 | Marylinn Primary School | EM.14589 | PS0201046 | Binafsi | 28 | Majohe |
| 177 | Mgikumbe Primary School | EM.17021 | PS0202233 | Binafsi | 232 | Majohe |
| 178 | Mji Mpya Primary School | EM.11609 | PS0202176 | Serikali | 2,931 | Majohe |
| 179 | Uamuzi Primary School | EM.17874 | n/a | Serikali | 1,750 | Majohe |
| 180 | Ursuline Primary School | EM.15421 | PS0202220 | Binafsi | 453 | Majohe |
| 181 | Vicent Primary School | EM.20199 | n/a | Binafsi | 130 | Majohe |
| 182 | Viwege Primary School | EM.11619 | PS0202171 | Serikali | 2,633 | Majohe |
| 183 | West Dar Es Salaam Primary School | EM.18384 | PS0202270 | Binafsi | 320 | Majohe |
| 184 | Wonder Land Primary School | EM.19834 | n/a | Binafsi | 118 | Majohe |
| 185 | Yellow Stone Primary School | EM.16711 | PS0202221 | Binafsi | 282 | Majohe |
| 186 | Al- Hilal Primary School | EM.9138 | PS0202099 | Binafsi | 234 | Mchafukoge |
| 187 | Mchikichini Primary School | EM.256 | PS0202021 | Serikali | 347 | Mchikichini |
| 188 | Mnyamani Primary School | EM.20553 | n/a | Serikali | 415 | Mnyamani |
| 189 | Bri Minds Primary School | EM.18715 | PS0202276 | Binafsi | 245 | Msongola |
| 190 | Casejes Primary School | EM.17538 | PS0201105 | Binafsi | 50 | Msongola |
| 191 | Fahari Elite Primary School | EM.20671 | n/a | Binafsi | 58 | Msongola |
| 192 | Full Gospel Primary School | EM.15941 | PS0202200 | Binafsi | 555 | Msongola |
| 193 | Gate Of Heaven Primary School | EM.20311 | n/a | Binafsi | 27 | Msongola |
| 194 | Holly Family Primary School | EM.15418 | PS0201059 | Binafsi | 340 | Msongola |
| 195 | Kiboga Primary School | EM.10905 | PS0202155 | Serikali | 558 | Msongola |
| 196 | Kidole Primary School | EM.18750 | n/a | Serikali | 794 | Msongola |
| 197 | Kitonga Primary School | EM.11601 | PS0202175 | Serikali | 3,460 | Msongola |
| 198 | Ledactom Academy Primary School | EM.15945 | PS0201067 | Binafsi | 66 | Msongola |
| 199 | Lusajo Primary School | EM.19945 | n/a | Binafsi | 49 | Msongola |
| 200 | Malen Primary School | EM.17289 | PS0202242 | Binafsi | 172 | Msongola |
| 201 | Mbondole Primary School | EM.11606 | PS0202172 | Serikali | 2,481 | Msongola |
| 202 | Msongola Primary School | EM.4602 | PS0202144 | Serikali | 3,091 | Msongola |
| 203 | Msongola Mpya Primary School | EM.18346 | n/a | Serikali | 2,782 | Msongola |
| 204 | Mvuti Primary School | EM.7634 | PS0202145 | Serikali | 1,720 | Msongola |
| 205 | Mwembe Primary School | EM.20202 | n/a | Serikali | 701 | Msongola |
| 206 | Real Hope Primary School | EM.17291 | PS0201102 | Binafsi | 802 | Msongola |
| 207 | Robeli Primary School | EM.19024 | n/a | Binafsi | 97 | Msongola |
| 208 | Tichtech Primary School | EM.19144 | PS0202281 | Binafsi | 79 | Msongola |
| 209 | Yangeyange Primary School | EM.17029 | PS0201090 | Serikali | 3,010 | Msongola |
| 210 | Freedom And Victory Primary School | EM.18653 | n/a | Binafsi | 207 | Mzinga |
| 211 | Imani Primary School | EM.11594 | PS0201022 | Binafsi | 83 | Mzinga |
| 212 | Lilasia Primary School | EM.18807 | n/a | Binafsi | 115 | Mzinga |
| 213 | Mafanikio Primary School | EM.17017 | PS0202228 | Serikali | 2,240 | Mzinga |
| 214 | Magole Primary School | EM.11604 | PS0202164 | Serikali | 1,746 | Mzinga |
| 215 | Mwanagati Primary School | EM.13051 | PS0202179 | Serikali | 938 | Mzinga |
| 216 | Mzinga Primary School | EM.15420 | PS0202204 | Binafsi | 329 | Mzinga |
| 217 | Mzinga ‘B’ Primary School | EM.16706 | PS0202240 | Serikali | 2,215 | Mzinga |
| 218 | Ndumi Primary School | EM.19896 | n/a | Binafsi | 75 | Mzinga |
| 219 | Ngoloka Primary School | EM.17956 | PS0202259 | Binafsi | 153 | Mzinga |
| 220 | Nuru Angavu Primary School | EM.17773 | PS0202249 | Binafsi | 468 | Mzinga |
| 221 | Nyamata Primary School | EM.15949 | PS0202187 | Binafsi | 1,128 | Mzinga |
| 222 | St. Clara Magole Primary School | EM.20734 | n/a | Binafsi | 14 | Mzinga |
| 223 | Tumaini Kerezange Primary School | EM.12412 | PS0201037 | Binafsi | 103 | Mzinga |
| 224 | Kabby Primary School | EM.15419 | PS0202198 | Binafsi | 357 | Pugu |
| 225 | Kigogo Fresh Primary School | EM.11600 | PS0202168 | Serikali | 2,227 | Pugu |
| 226 | Kinyamwezi Mpya Primary School | EM.17875 | n/a | Serikali | 2,148 | Pugu |
| 227 | Majority Vision Primary School | EM.17288 | PS0201095 | Binafsi | 436 | Pugu |
| 228 | Mizengopinda Primary School | EM.20200 | n/a | Serikali | 318 | Pugu |
| 229 | Mt. Fransisco Primary School | EM.18791 | n/a | Binafsi | 216 | Pugu |
| 230 | Pugu Bombani Primary School | EM.15950 | PS0202214 | Serikali | 1,239 | Pugu |
| 231 | Pugu Kajiungeni Primary School | EM.2110 | PS0201008 | Serikali | 2,129 | Pugu |
| 232 | Sakilight Primary School | EM.17805 | PS0202251 | Binafsi | 167 | Pugu |
| 233 | Willgrace Primary School | EM.19552 | n/a | Binafsi | 363 | Pugu |
| 234 | Bangulo Primary School | EM.11590 | PS0202161 | Serikali | 2,840 | Pugu Station |
| 235 | Bangulo Mpya Primary School | EM.19646 | n/a | Serikali | 642 | Pugu Station |
| 236 | Gift Primary School | EM.18112 | PS0202260 | Binafsi | 133 | Pugu Station |
| 237 | Green Hill Primary School | EM.11593 | PS0201013 | Binafsi | 722 | Pugu Station |
| 238 | Lestonnac Primary School | EM.19829 | n/a | Binafsi | 80 | Pugu Station |
| 239 | Pugu Station Primary School | EM.10911 | PS0201009 | Serikali | 1,780 | Pugu Station |
| 240 | Young Angels Primary School | EM.18954 | PS0202279 | Binafsi | 140 | Pugu Station |
| 241 | African Primary School | EM.13526 | PS0202097 | Binafsi | 114 | Segerea |
| 242 | Bariadi Primary School | EM.15414 | PS0202116 | Binafsi | 244 | Segerea |
| 243 | Genius King Primary School | EM.14329 | PS0202106 | Binafsi | 583 | Segerea |
| 244 | Harvad Primary School | EM.14769 | PS0202103 | Binafsi | 1,294 | Segerea |
| 245 | Holy Trinity Primary School | EM.17469 | n/a | Binafsi | 105 | Segerea |
| 246 | Maendeleo Primary School | EM.11603 | PS0202057 | Serikali | 1,309 | Segerea |
| 247 | New Generation Primary School | EM.17446 | PS0202131 | Binafsi | 394 | Segerea |
| 248 | Patmo Junior Primary School | EM.10910 | PS0202092 | Binafsi | 278 | Segerea |
| 249 | Segerea Primary School | EM.10035 | PS0202050 | Serikali | 1,073 | Segerea |
| 250 | Segerea Adventist Primary School | EM.10909 | PS0202045 | Binafsi | 273 | Segerea |
| 251 | St. Anthony Of Padua Primary School | EM.17591 | PS0202135 | Binafsi | 425 | Segerea |
| 252 | St. Maximilian Primary School | EM.14591 | PS0202113 | Binafsi | 1,061 | Segerea |
| 253 | Tusiime Primary School | EM.10419 | PS0202083 | Binafsi | 1,177 | Segerea |
| 254 | Alfarouq Primary School | EM.15413 | PS0202111 | Binafsi | 610 | Tabata |
| 255 | Christ The King Primary School | EM.13527 | PS0202029 | Binafsi | 612 | Tabata |
| 256 | Mtambani Primary School | EM.11125 | PS0202062 | Serikali | 911 | Tabata |
| 257 | Remnant Primary School | EM.11128 | PS0202095 | Binafsi | 187 | Tabata |
| 258 | St. Marry’s Primary School | EM.10277 | PS0202044 | Binafsi | 525 | Tabata |
| 259 | Tabata Primary School | EM.304 | PS0202031 | Serikali | 1,374 | Tabata |
| 260 | Tabata Jica Primary School | EM.11615 | PS0202073 | Serikali | 1,512 | Tabata |
| 261 | Abc Capital Primary School | EM.14987 | PS0202112 | Binafsi | 546 | Ukonga |
| 262 | Amani Primary School | EM.10903 | PS0202009 | Serikali | 1,617 | Ukonga |
| 263 | Gongo La Mboto Jeshini Primary School | EM.10557 | PS0202076 | Serikali | 2,816 | Ukonga |
| 264 | Hellen Primary School | EM.19079 | n/a | Binafsi | 248 | Ukonga |
| 265 | Juhudi Primary School | EM.11116 | PS0202048 | Serikali | 1,449 | Ukonga |
| 266 | Kigolu Primary School | EM.17014 | PS0202125 | Binafsi | 260 | Ukonga |
| 267 | King David Primary School | EM.18018 | PS0202137 | Binafsi | 99 | Ukonga |
| 268 | Magorofani Primary School | EM.17018 | PS0202128 | Serikali | 2,733 | Ukonga |
| 269 | Markaz Islamic Primary School | EM.10908 | PS0202077 | Binafsi | 506 | Ukonga |
| 270 | Mongolandege Primary School | EM.11123 | PS0202091 | Serikali | 1,322 | Ukonga |
| 271 | Mzambarauni Primary School | EM.11612 | PS0202078 | Serikali | 1,609 | Ukonga |
| 272 | St Theresa Primary School | EM.10731 | PS0202080 | Binafsi | 559 | Ukonga |
| 273 | Ukonga Primary School | EM.13531 | PS0202034 | Serikali | 1,032 | Ukonga |
| 274 | Ukonga Jica Primary School | EM.11617 | PS0202075 | Serikali | 925 | Ukonga |
| 275 | Al-Madrasatus Primary School | EM.9056 | PS0202041 | Binafsi | 303 | Upanga Magharibi |
| 276 | Memon Primary School | EM.16704 | PS0202115 | Binafsi | 590 | Upanga Magharibi |
| 277 | Muhimbili Primary School | EM.3259 | PS0202027 | Serikali | 1,323 | Upanga Magharibi |
| 278 | Umoja Wa Mataifa Primary School | EM.11618 | PS0202063 | Serikali | 829 | Upanga Magharibi |
| 279 | Diamond Primary School | EM.11115 | PS0202046 | Serikali | 4,187 | Upanga Mashariki |
| 280 | Maktaba Primary School | EM.11605 | PS0202058 | Serikali | 1,567 | Upanga Mashariki |
| 281 | Olympio Primary School | EM.10730 | PS0202028 | Serikali | 6,087 | Upanga Mashariki |
| 282 | Simba Elementary Primary School | EM.19608 | n/a | Binafsi | 156 | Upanga Mashariki |
| 283 | Upanga Primary School | EM.257 | PS0202038 | Serikali | 1,278 | Upanga Mashariki |
| 284 | Zanaki Primary School | EM.1712 | PS0202039 | Serikali | 2,378 | Upanga Mashariki |
| 285 | Kombo Primary School | EM.11120 | PS0202049 | Serikali | 3,063 | Vingunguti |
| 286 | Miembeni Primary School | EM.11122 | PS0202047 | Serikali | 1,436 | Vingunguti |
| 287 | Mtakuja Primary School | EM.11124 | PS0202037 | Serikali | 2,100 | Vingunguti |
| 288 | St. Joseph Benedict Cottolengo Primary School | EM.16708 | PS0202124 | Binafsi | 496 | Vingunguti |
| 289 | Vingunguti Primary School | EM.4047 | PS0202036 | Serikali | 2,247 | Vingunguti |
| 290 | Aheep Primary School | EM.18558 | n/a | Binafsi | 136 | Zingiziwa |
| 291 | Gogo Primary School | EM.17013 | PS0202227 | Serikali | 3,518 | Zingiziwa |
| 292 | Heroes Primary School | EM.15220 | PS0202183 | Binafsi | 41 | Zingiziwa |
