Matokeo ya Darasa la Saba Wilaya ya Geita – NECTA Standard Seven Results 2025
Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba yanayotolewa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) ni muhimu kwa wanafunzi wa shule za msingi nchini Tanzania. Hii inatoa fursa kwa wanafunzi kuangalia maendeleo yao kitaaluma na kujiandaa kwa hatua inayofuata ya elimu, ambayo ni sekondari. Katika wilaya ya Geita, matokeo ya mwaka 2025 yanawapa wanafunzi nafasi ya kutafakari na kupanga kuhusu maisha yao ya baadaye.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Wilaya ya Geita inajivunia kuwa na shule nyingi za msingi ambazo zinachangia katika kutoa elimu kwa wanafunzi. Hapa kuna orodha ya shule za msingi zilizopo wilayani Geita, zinazotoa huduma za elimu kwa jamii:
Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Bugalama Primary School | EM.7656 | PS2404003 | Serikali | 1,502 | Bugalama |
2 | Kifufu Primary School | EM.5916 | PS2404066 | Serikali | 636 | Bugalama |
3 | Lwenge Primary School | EM.7003 | PS2404082 | Serikali | 613 | Bugalama |
4 | Ng’wagululi Primary School | EM.5919 | PS2404102 | Serikali | 741 | Bugalama |
5 | Nyaluhama Primary School | EM.20175 | n/a | Serikali | 444 | Bugalama |
6 | Nyamikoma Primary School | EM.19125 | n/a | Serikali | 329 | Bugalama |
7 | Bugulula Primary School | EM.4668 | PS2404005 | Serikali | 2,065 | Bugulula |
8 | Isabilo Primary School | EM.10758 | PS2404039 | Serikali | 699 | Bugulula |
9 | Kanyange Primary School | EM.19123 | n/a | Serikali | 391 | Bugulula |
10 | Kasota Primary School | EM.4671 | PS2404059 | Serikali | 1,899 | Bugulula |
11 | Lupuga Primary School | EM.20177 | n/a | Serikali | 456 | Bugulula |
12 | Magango Primary School | EM.17854 | n/a | Serikali | 863 | Bugulula |
13 | Nyamilyango Primary School | EM.5924 | PS2404126 | Serikali | 914 | Bugulula |
14 | Nyansalwa Primary School | EM.10760 | PS2404133 | Serikali | 466 | Bugulula |
15 | Mduhani Primary School | EM.19959 | n/a | Serikali | 281 | Bujula |
16 | Ngula Primary School | EM.7006 | PS2404153 | Serikali | 465 | Bujula |
17 | Nyamazondolima Primary School | EM.3057 | PS2404119 | Serikali | 956 | Bujula |
18 | Nyamiboga Primary School | EM.7670 | PS2404122 | Serikali | 683 | Bujula |
19 | Bugogo Primary School | EM.7657 | PS2404004 | Serikali | 891 | Bukoli |
20 | Bukoli Primary School | EM.17053 | PS2404174 | Serikali | 521 | Bukoli |
21 | Bulangale Primary School | EM.20178 | n/a | Serikali | 157 | Bukoli |
22 | Ihega Primary School | EM.820 | PS2404031 | Serikali | 628 | Bukoli |
23 | Ikina Primary School | EM.5910 | PS2404034 | Serikali | 760 | Bukoli |
24 | Ilelema Primary School | EM.20179 | n/a | Serikali | 151 | Bukoli |
25 | Mwalubele Primary School | EM.18453 | n/a | Serikali | 479 | Bukoli |
26 | Ntono Primary School | EM.3448 | PS2404105 | Serikali | 1,102 | Bukoli |
27 | St. Anatoli Bukoli Primary School | EM.19705 | n/a | Binafsi | 16 | Bukoli |
28 | Bukondo Primary School | EM.1871 | PS2404008 | Serikali | 487 | Bukondo |
29 | Busaka Primary School | EM.5903 | PS2404010 | Serikali | 589 | Bukondo |
30 | Chankorongo Primary School | EM.5907 | PS2404020 | Serikali | 632 | Bukondo |
31 | Kitigiri Primary School | EM.7664 | PS2404070 | Serikali | 372 | Bukondo |
32 | Lulama Primary School | EM.7001 | PS2404075 | Serikali | 455 | Bukondo |
33 | Mapinduzi Primary School | EM.7666 | PS2404087 | Serikali | 676 | Bukondo |
34 | Nyansalala Primary School | EM.17849 | n/a | Serikali | 850 | Bukondo |
35 | Busanda Primary School | EM.1007 | PS2404011 | Serikali | 450 | Busanda |
36 | Kawe Primary School | EM.19127 | n/a | Serikali | 229 | Busanda |
37 | Lubanda Primary School | EM.7000 | PS2404071 | Serikali | 751 | Busanda |
38 | Lwakakombe Primary School | EM.1010 | PS2404078 | Serikali | 1,334 | Busanda |
39 | Msasa Primary School | EM.7005 | PS2404093 | Serikali | 1,377 | Busanda |
40 | Nyamtundu Primary School | EM.11228 | PS2404129 | Serikali | 574 | Busanda |
41 | Nyantika Primary School | EM.12471 | PS2404134 | Serikali | 363 | Busanda |
42 | Sozibuye Primary School | EM.19117 | n/a | Serikali | 288 | Busanda |
43 | Bagaza Primary School | EM.18261 | n/a | Serikali | 1,215 | Butobela |
44 | Butobela Primary School | EM.5904 | PS2404013 | Serikali | 843 | Butobela |
45 | Mhande Primary School | EM.18257 | n/a | Serikali | 282 | Butobela |
46 | Nyakagwe Primary School | EM.12470 | PS2404111 | Serikali | 827 | Butobela |
47 | Nyaseki Primary School | EM.7671 | PS2404137 | Serikali | 510 | Butobela |
48 | Shahende Primary School | EM.7008 | PS2404144 | Serikali | 520 | Butobela |
49 | Butundwe Primary School | EM.4089 | PS2404014 | Serikali | 1,415 | Butundwe |
50 | Lukumbo Primary School | EM.14355 | PS2404156 | Serikali | 465 | Butundwe |
51 | Nyandago Primary School | EM.14357 | PS2404152 | Serikali | 458 | Butundwe |
52 | Chigunga Primary School | EM.5908 | PS2404023 | Serikali | 1,225 | Chigunga |
53 | Kabugozo Primary School | EM.1581 | PS2404047 | Serikali | 888 | Chigunga |
54 | Nyakafulo Primary School | EM.15019 | PS2404168 | Serikali | 589 | Chigunga |
55 | Ibisabageni Primary School | EM.5909 | PS2404026 | Serikali | 1,180 | Isulwabutundwe |
56 | Igaka Primary School | EM.6997 | PS2404029 | Serikali | 513 | Isulwabutundwe |
57 | Isulwabutundwe Primary School | EM.5913 | PS2404043 | Serikali | 919 | Isulwabutundwe |
58 | Mlimani Primary School | EM.15986 | PS2404091 | Serikali | 302 | Isulwabutundwe |
59 | Nyakaduha Primary School | EM.2873 | PS2404109 | Serikali | 721 | Isulwabutundwe |
60 | Butwa Primary School | EM.8432 | PS2404015 | Serikali | 249 | Izumacheli |
61 | Izumacheli Primary School | EM.5914 | PS2404045 | Serikali | 654 | Izumacheli |
62 | Lulegeya Primary School | EM.18455 | n/a | Serikali | 93 | Izumacheli |
63 | Buhangizi Primary School | EM.11225 | PS2404006 | Serikali | 1,357 | Kagu |
64 | Chankungu Primary School | EM.17851 | n/a | Serikali | 803 | Kagu |
65 | Kagulumulwina Primary School | EM.2610 | PS2404050 | Serikali | 1,254 | Kagu |
66 | Lwemo Primary School | EM.13943 | PS2404155 | Serikali | 738 | Kagu |
67 | Nyamigana Primary School | EM.11691 | PS2404123 | Serikali | 709 | Kagu |
68 | Ikigijo Primary School | EM.18267 | n/a | Serikali | 1,960 | Kakubilo |
69 | Kabayole Primary School | EM.13940 | PS2404046 | Serikali | 1,107 | Kakubilo |
70 | Kakubilo Primary School | EM.4669 | PS2404051 | Serikali | 2,459 | Kakubilo |
71 | Kawawa Primary School | EM.13941 | PS2404064 | Serikali | 1,864 | Kakubilo |
72 | Luhara Primary School | EM.10759 | PS2404073 | Serikali | 684 | Kakubilo |
73 | Masumve Primary School | EM.19122 | n/a | Serikali | 423 | Kakubilo |
74 | Nyabalasana Primary School | EM.15261 | PS2404106 | Serikali | 853 | Kakubilo |
75 | Ummy Mwalimu Primary School | EM.19207 | PS2404233 | Serikali | 1,272 | Kakubilo |
76 | Imalampaka Primary School | EM.5911 | PS2404037 | Serikali | 579 | Kamena |
77 | Kamena Primary School | EM.2542 | PS2404052 | Serikali | 1,508 | Kamena |
78 | Ndelema Primary School | EM.7668 | PS2404100 | Serikali | 811 | Kamena |
79 | Nyashihima Primary School | EM.7672 | PS2404138 | Serikali | 447 | Kamena |
80 | Isamilo Primary School | EM.8976 | PS2404040 | Serikali | 550 | Kamhanga |
81 | Kamhanga Primary School | EM.3768 | PS2404053 | Serikali | 1,378 | Kamhanga |
82 | Kishinda Primary School | EM.2611 | PS2404069 | Serikali | 1,258 | Kamhanga |
83 | Mkolani Primary School | EM.4673 | PS2404090 | Serikali | 1,297 | Kamhanga |
84 | Elimika Primary School | EM.18452 | n/a | Serikali | 322 | Kaseme |
85 | Kaseme Primary School | EM.7663 | PS2404055 | Serikali | 1,166 | Kaseme |
86 | Kasesa Primary School | EM.4670 | PS2404057 | Serikali | 1,108 | Kaseme |
87 | Katangalo Primary School | EM.6999 | PS2404061 | Serikali | 601 | Kaseme |
88 | Mnekezi Primary School | EM.5917 | PS2404092 | Serikali | 543 | Kaseme |
89 | Nyamisebei Primary School | EM.7007 | PS2404127 | Serikali | 495 | Kaseme |
90 | Nyamtondo Primary School | EM.18269 | n/a | Serikali | 699 | Kaseme |
91 | Tembo Primary School | EM.11229 | PS2404146 | Serikali | 342 | Kaseme |
92 | Itale Primary School | EM.9144 | PS2404044 | Serikali | 625 | Katoma |
93 | Katoma Primary School | EM.1201 | PS2404062 | Serikali | 791 | Katoma |
94 | Nyakazeze Primary School | EM.4675 | PS2404114 | Serikali | 663 | Katoma |
95 | Nyambaya Primary School | EM.3058 | PS2404120 | Serikali | 666 | Katoma |
96 | Bahari Primary School | EM.17850 | n/a | Serikali | 1,829 | Katoro |
97 | Bulengahasi Primary School | EM.19124 | n/a | Serikali | 1,452 | Katoro |
98 | Ibozyamagigo Primary School | EM.17856 | n/a | Serikali | 4,013 | Katoro |
99 | Kabahelele Primary School | EM.19206 | n/a | Serikali | 925 | Katoro |
100 | Kaduda Primary School | EM.7661 | PS2404048 | Serikali | 1,264 | Katoro |
101 | Katoro Primary School | EM.1009 | PS2404063 | Serikali | 2,245 | Katoro |
102 | Lutozo Primary School | EM.12468 | PS2404077 | Serikali | 2,488 | Katoro |
103 | Mchongomani Primary School | EM.17057 | PS2404178 | Serikali | 3,340 | Katoro |
104 | Mtakuja Primary School | EM.17846 | n/a | Serikali | 1,729 | Katoro |
105 | Mtoni Primary School | EM.15018 | PS2404094 | Serikali | 2,531 | Katoro |
106 | Nyihumba Primary School | EM.17858 | n/a | Serikali | 325 | Katoro |
107 | Shining Star Primary School | EM.18984 | n/a | Binafsi | 106 | Katoro |
108 | Simbachawene Primary School | EM.17302 | PS2404179 | Serikali | 3,101 | Katoro |
109 | St Joseph The Worker Primary School | EM.16734 | PS2404171 | Binafsi | 463 | Katoro |
110 | Uhuru Primary School | EM.15023 | PS2404148 | Serikali | 1,808 | Katoro |
111 | Lubanga Primary School | EM.3447 | PS2404072 | Serikali | 1,001 | Lubanga |
112 | Mwamitilwa Primary School | EM.10574 | PS2404097 | Serikali | 1,045 | Lubanga |
113 | Ng’wabagalu Primary School | EM.5918 | PS2404101 | Serikali | 909 | Lubanga |
114 | Nyankongochoro Primary School | EM.1011 | PS2404132 | Serikali | 912 | Lubanga |
115 | Bupanga Primary School | EM.17728 | n/a | Binafsi | 118 | Ludete |
116 | Buyombe Primary School | EM.18454 | PS2404213 | Serikali | 1,888 | Ludete |
117 | Bwawani Primary School | EM.17852 | n/a | Serikali | 3,397 | Ludete |
118 | Ibondo Primary School | EM.6995 | PS2404027 | Serikali | 998 | Ludete |
119 | Imalamawazo Primary School | EM.17847 | n/a | Serikali | 522 | Ludete |
120 | Katoro Hill Primary School | EM.19554 | n/a | Binafsi | 197 | Ludete |
121 | Kilimani Primary School | EM.15016 | PS2404067 | Serikali | 3,347 | Ludete |
122 | Ludete Primary School | EM.13942 | PS2404159 | Serikali | 3,356 | Ludete |
123 | Mji Mwema Primary School | EM.18543 | PS2404216 | Serikali | 2,796 | Ludete |
124 | Mkapa Primary School | EM.11227 | PS2404089 | Serikali | 3,086 | Ludete |
125 | Msufini Primary School | EM.17627 | PS2404181 | Serikali | 2,104 | Ludete |
126 | Mwangaza Primary School | EM.20173 | n/a | Serikali | 1,794 | Ludete |
127 | Paradise Peak Primary School | EM.19889 | n/a | Binafsi | 48 | Ludete |
128 | Wema Primary School | EM.16735 | PS2404172 | Binafsi | 444 | Ludete |
129 | Bugoma Primary School | EM.19121 | n/a | Serikali | 449 | Lwamgasa |
130 | Buziba Primary School | EM.5906 | PS2404018 | Serikali | 1,346 | Lwamgasa |
131 | Ilangasika Primary School | EM.8283 | PS2404035 | Serikali | 621 | Lwamgasa |
132 | Imalanguzu Primary School | EM.17845 | n/a | Serikali | 1,787 | Lwamgasa |
133 | Iseni Primary School | EM.10573 | PS2404041 | Serikali | 583 | Lwamgasa |
134 | Isingilo Primary School | EM.17054 | PS2404173 | Serikali | 2,049 | Lwamgasa |
135 | Kilombero Primary School | EM.3275 | PS2404068 | Serikali | 394 | Lwamgasa |
136 | Lwamgasa Primary School | EM.7002 | PS2404079 | Serikali | 3,055 | Lwamgasa |
137 | Majengo Primary School | EM.20172 | n/a | Serikali | 1,316 | Lwamgasa |
138 | Miyombo Primary School | EM.19205 | n/a | Serikali | 432 | Lwamgasa |
139 | Mwenge Primary School | EM.11689 | PS2404099 | Serikali | 2,370 | Lwamgasa |
140 | Nyamsenga Primary School | EM.5925 | PS2404128 | Serikali | 828 | Lwamgasa |
141 | Nyikonga Primary School | EM.18268 | n/a | Serikali | 604 | Lwamgasa |
142 | Bweya Primary School | EM.14351 | PS2404161 | Serikali | 333 | Lwenzera |
143 | Idoselo Primary School | EM.6996 | PS2404028 | Serikali | 564 | Lwenzera |
144 | Lutelangoma Primary School | EM.3770 | PS2404076 | Serikali | 1,866 | Lwenzera |
145 | Lwezera Primary School | EM.10928 | PS2404083 | Serikali | 1,445 | Lwenzera |
146 | Membe Primary School | EM.13944 | PS2404162 | Serikali | 588 | Lwenzera |
147 | Nyalubanga Primary School | EM.11690 | PS2404115 | Serikali | 2,205 | Lwenzera |
148 | Nyaruzuguti Primary School | EM.18264 | n/a | Serikali | 431 | Lwenzera |
149 | Igando Primary School | EM.14352 | PS2404157 | Serikali | 357 | Magenge |
150 | Magenge Primary School | EM.11688 | PS2404085 | Serikali | 804 | Magenge |
151 | Mbegete Primary School | EM.17853 | n/a | Serikali | 640 | Magenge |
152 | Muungano Primary School | EM.12469 | PS2404095 | Serikali | 1,400 | Magenge |
153 | Nyamalulu Primary School | EM.9465 | PS2404118 | Serikali | 470 | Magenge |
154 | Bugonde Primary School | EM.17855 | n/a | Serikali | 734 | Nkome |
155 | Ihumilo Primary School | EM.7659 | PS2404032 | Serikali | 1,234 | Nkome |
156 | Makatani Primary School | EM.18263 | n/a | Serikali | 1,666 | Nkome |
157 | Makurugusi Primary School | EM.14356 | PS2404086 | Serikali | 924 | Nkome |
158 | Mharamba Primary School | EM.4672 | PS2404088 | Serikali | 755 | Nkome |
159 | Mnyala Primary School | EM.15017 | PS2404167 | Serikali | 731 | Nkome |
160 | Mwaloni Primary School | EM.13565 | PS2404096 | Serikali | 1,231 | Nkome |
161 | Nkome Primary School | EM.2761 | PS2404104 | Serikali | 779 | Nkome |
162 | Nyamalele Primary School | EM.15020 | PS2404169 | Serikali | 1,333 | Nkome |
163 | Rubondo Primary School | EM.18265 | n/a | Serikali | 696 | Nkome |
164 | Chemamba Primary School | EM.1008 | PS2404021 | Serikali | 477 | Nyachiluluma |
165 | Chikobe Primary School | EM.11226 | PS2404024 | Serikali | 897 | Nyachiluluma |
166 | Kageye Primary School | EM.7662 | PS2404049 | Serikali | 736 | Nyachiluluma |
167 | Nyachiluluma Primary School | EM.4674 | PS2404108 | Serikali | 716 | Nyachiluluma |
168 | Nyakasenya Primary School | EM.5921 | PS2404113 | Serikali | 814 | Nyachiluluma |
169 | Bwesulle Primary School | EM.18262 | n/a | Serikali | 697 | Nyakagomba |
170 | Isima Primary School | EM.7660 | PS2404042 | Serikali | 836 | Nyakagomba |
171 | Kiziba Primary School | EM.14354 | PS2404160 | Serikali | 741 | Nyakagomba |
172 | Luhuha Primary School | EM.8433 | PS2404074 | Serikali | 746 | Nyakagomba |
173 | Mwenegeza Primary School | EM.7667 | PS2404098 | Serikali | 704 | Nyakagomba |
174 | Nyakagomba Primary School | EM.307 | PS2404110 | Serikali | 915 | Nyakagomba |
175 | Nyakasoma Primary School | EM.18258 | n/a | Serikali | 1,172 | Nyakagomba |
176 | Safina Geita Primary School | EM.18972 | n/a | Binafsi | 174 | Nyakagomba |
177 | Bufunda Primary School | EM.4088 | PS2404002 | Serikali | 861 | Nyakamwaga |
178 | Bugalahinga Primary School | EM.17848 | n/a | Serikali | 451 | Nyakamwaga |
179 | Buyagu Primary School | EM.5905 | PS2404016 | Serikali | 1,390 | Nyakamwaga |
180 | Ihemelo Primary School | EM.18260 | n/a | Serikali | 478 | Nyakamwaga |
181 | Iponyamakalai Primary School | EM.18266 | n/a | Serikali | 401 | Nyakamwaga |
182 | Kagondo Primary School | EM.19116 | n/a | Serikali | 264 | Nyakamwaga |
183 | Kashishi Primary School | EM.3769 | PS2404058 | Serikali | 669 | Nyakamwaga |
184 | Kasungamile Primary School | EM.8284 | PS2404060 | Serikali | 492 | Nyakamwaga |
185 | Kisomoko Primary School | EM.19118 | n/a | Serikali | 279 | Nyakamwaga |
186 | Nyakamwaga Primary School | EM.5920 | PS2404112 | Serikali | 725 | Nyakamwaga |
187 | Nyamswa Primary School | EM.19120 | n/a | Serikali | 387 | Nyakamwaga |
188 | Bushishi Primary School | EM.8758 | PS2404012 | Serikali | 609 | Nyalwanzaja |
189 | Lishe Primary School | EM.18255 | n/a | Serikali | 556 | Nyalwanzaja |
190 | Nyabulolo Primary School | EM.7669 | PS2404107 | Serikali | 838 | Nyalwanzaja |
191 | Nyalwanzaja Primary School | EM.5922 | PS2404116 | Serikali | 1,387 | Nyalwanzaja |
192 | Bukayaga Primary School | EM.11686 | PS2404007 | Serikali | 454 | Nyamalimbe |
193 | Buzanaki Primary School | EM.2018 | PS2404017 | Serikali | 861 | Nyamalimbe |
194 | Ishimba Primary School | EM.14609 | PS2404158 | Serikali | 318 | Nyamalimbe |
195 | Lwamwizo Primary School | EM.7665 | PS2404080 | Serikali | 647 | Nyamalimbe |
196 | Nyamalimbe Primary School | EM.3771 | PS2404117 | Serikali | 1,007 | Nyamalimbe |
197 | Nyamigogo Primary School | EM.5923 | PS2404124 | Serikali | 707 | Nyamalimbe |
198 | Nyang’hanga Primary School | EM.10138 | PS2404131 | Serikali | 391 | Nyamalimbe |
199 | Chelameno Primary School | EM.15015 | PS2404164 | Serikali | 600 | Nyamboge |
200 | Lukaya Primary School | EM.17056 | PS2404177 | Serikali | 752 | Nyamboge |
201 | Njingami Primary School | EM.10929 | PS2404103 | Serikali | 489 | Nyamboge |
202 | Nyamboge Primary School | EM.4090 | PS2404121 | Serikali | 1,198 | Nyamboge |
203 | Chibingo Primary School | EM.1714 | PS2404022 | Serikali | 1,602 | Nyamigota |
204 | Inyala Primary School | EM.5912 | PS2404038 | Serikali | 1,816 | Nyamigota |
205 | Jineri Primary School | EM.20176 | n/a | Serikali | 1,519 | Nyamigota |
206 | Kombesi Primary School | EM.19126 | n/a | Serikali | 394 | Nyamigota |
207 | Nyamigota Primary School | EM.8285 | PS2404125 | Serikali | 1,873 | Nyamigota |
208 | Shilabela Primary School | EM.8684 | PS2404145 | Serikali | 580 | Nyamigota |
209 | Websong Primary School | EM.18060 | n/a | Binafsi | 587 | Nyamigota |
210 | Lwingira Primary School | EM.19119 | n/a | Serikali | 369 | Nyamwilolelwa |
211 | Nungwe Primary School | EM.13945 | PS2404165 | Serikali | 867 | Nyamwilolelwa |
212 | Nyamwilolelwa Primary School | EM.5926 | PS2404130 | Serikali | 845 | Nyamwilolelwa |
213 | Sanza Primary School | EM.15021 | PS2404141 | Serikali | 2,624 | Nyamwilolelwa |
214 | Saragulwa Primary School | EM.10575 | PS2404142 | Serikali | 1,834 | Nyamwilolelwa |
215 | Amani Primary School | EM.11224 | PS2404001 | Serikali | 425 | Nyarugusu |
216 | Ililika Primary School | EM.11687 | PS2404036 | Serikali | 1,653 | Nyarugusu |
217 | Kanyalu Primary School | EM.12467 | PS2404054 | Serikali | 1,896 | Nyarugusu |
218 | Mawemeru Primary School | EM.15985 | PS2404166 | Binafsi | 111 | Nyarugusu |
219 | Mwabageni Primary School | EM.20174 | n/a | Serikali | 683 | Nyarugusu |
220 | Nyarugusu Primary School | EM.4676 | PS2404135 | Serikali | 1,394 | Nyarugusu |
221 | Torogo Primary School | EM.13104 | PS2404147 | Serikali | 981 | Nyarugusu |
222 | Zahanati Primary School | EM.11692 | PS2404150 | Serikali | 1,551 | Nyarugusu |
223 | Ziwani Primary School | EM.11693 | PS2404151 | Serikali | 1,401 | Nyarugusu |
224 | Ikandilo Primary School | EM.9143 | PS2404033 | Serikali | 486 | Nyaruyeye |
225 | Lwina Primary School | EM.7004 | PS2404084 | Serikali | 636 | Nyaruyeye |
226 | Nyaruyeye Primary School | EM.3059 | PS2404136 | Serikali | 1,649 | Nyaruyeye |
227 | Wigo Primary School | EM.3772 | PS2404149 | Serikali | 782 | Nyaruyeye |
228 | Kamlale Primary School | EM.17055 | PS2404175 | Serikali | 710 | Nyawilimilwa |
229 | Kibwela Primary School | EM.14790 | PS2404065 | Serikali | 741 | Nyawilimilwa |
230 | Kongobale Primary School | EM.17301 | PS2404176 | Serikali | 2,653 | Nyawilimilwa |
231 | Lutenga Primary School | EM.18259 | n/a | Serikali | 920 | Nyawilimilwa |
232 | Ntinachi Primary School | EM.18256 | n/a | Serikali | 3,982 | Nyawilimilwa |
233 | Nyawilimilwa Primary School | EM.4677 | PS2404139 | Serikali | 2,197 | Nyawilimilwa |
234 | Bugando Primary School | EM.15260 | PS2404154 | Serikali | 1,429 | Nzera |
235 | Fulwe Primary School | EM.1580 | PS2404025 | Serikali | 618 | Nzera |
236 | Hemallec Primary School | EM.17439 | PS2404180 | Binafsi | 94 | Nzera |
237 | Igate Primary School | EM.6998 | PS2404030 | Serikali | 1,263 | Nzera |
238 | Kapapani Primary School | EM.14353 | PS2404163 | Serikali | 375 | Nzera |
239 | Nzera Primary School | EM.1872 | PS2404140 | Serikali | 1,557 | Nzera |
240 | Sungusila Primary School | EM.17857 | n/a | Serikali | 1,078 | Nzera |
241 | Buligi Primary School | EM.5902 | PS2404009 | Serikali | 1,773 | Senga |
242 | Chanika Primary School | EM.7658 | PS2404019 | Serikali | 922 | Senga |
243 | Kaseni Primary School | EM.5915 | PS2404056 | Serikali | 676 | Senga |
244 | Lwenazi Primary School | EM.2872 | PS2404081 | Serikali | 1,654 | Senga |
245 | Senga Primary School | EM.7673 | PS2404143 | Serikali | 1,291 | Senga |
246 | Songambele Primary School | EM.15022 | PS2404170 | Serikali | 471 | Senga |
(Meza yenye maelezo ya shule za msingi inaendelea)
Maelezo ya Matokeo
Matokeo ya darasa la saba kwa kila shule yanaweza kuwasilishwa kwa wazazi na jamii ili kuelewa uwezo wa wanafunzi. Katika mwaka 2025, matokeo haya yatatoa picha nzuri ya maendeleo ya elimu katika wilaya ya Geita. Wanafunzi waliofanya vizuri wanaweza kupata nafasi nzuri katika shule za sekondari, na hivyo basi, hili ni jambo ambalo linapaswa kuungwa mkono.
Matarajio ya Wanafunzi
JE UNA MASWALI?Wanafunzi wanatarajiwa kufanya vizuri katika matokeo yao, na hii ni kutokana na juhudi zao binafsi na msaada wa walimu. Kila mwanafunzi anapaswa kuelewa kwamba matokeo haya ni hatua moja katika safari yao ya elimu. Kwa hiyo, kujiandaa kwa mtihani huu ni muhimu.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
Ili kutazama matokeo ya darasa la saba Wilaya ya Geita, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea wavuti rasmi: uhakikanews.com
- Tafuta sehemu ya matokeo ya darasa la saba.
- Chagua wilaya ya Geita.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kupata matokeo yako.
Matokeo ya Form One Selections
Kwa wale wanafunzi wanaoandaa kuingia kidato cha kwanza, wataweza kujua shule walizopangiwa kupitia kiungo hiki: shule-walizopangiwa-darasa-la-saba.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba ni muhimu sana kwa wanafunzi wa wilaya ya Geita. Kila mwanafunzi anapaswa kujivunia juhudi zao na kutafuta njia za kuboresha elimu zao. Pamoja na msaada wa walimu na wazazi, ni matumaini ya wengi kuwa matokeo ya mwaka huu yatakuwa bora na yatatoa fursa nyingi zaidi kwa vijana wa Geita. Elimu ni ufunguo wa mafanikio, na kila mwanafunzi anapaswa kutambua umuhimu wake na kuutumia vizuri.