Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba ni hatua muhimu katika elimu ya msingi nchini Tanzania. Hapa, tunazungumzia matokeo yanayotolewa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) kwa mwaka 2025, yanayoangazia Wilaya ya Kilolo, mkoani Iringa. Matokeo haya ni kipimo cha juhudi na ufanisi wa wanafunzi katika masomo yao, na pia yanaonyesha maendeleo ya elimu katika eneo hili. Tunatarajia matokeo mazuri yatakayoonyesha ustawi wa elimu kwa wanafunzi wa Kilolo.
Orodha Ya Shule Za Msingi
| NA | JINA LA SHULE | NAMBA YA USAJILI | NAMBA YA NECTA | UMILIKI WA SHULE | KATA |
| 1 | BOMALANG’OMBE SECONDARY SCHOOL | S.1831 | S1762 | Non-Government | Bomalang’ombe |
| 2 | IPETA SECONDARY SCHOOL | S.4688 | S5206 | Government | Bomalang’ombe |
| 3 | DABAGA SECONDARY SCHOOL | S.2538 | S2805 | Government | Dabaga |
| 4 | MARIACONSOLATA SECONDARY SCHOOL | S.3529 | S2831 | Non-Government | Dabaga |
| 5 | UDZUNGWA SECONDARY SCHOOL | S.416 | S0639 | Government | Dabaga |
| 6 | IBUMU SECONDARY SCHOOL | S.5054 | S5650 | Government | Ibumu |
| 7 | IMAGE SECONDARY SCHOOL | S.1824 | S1770 | Non-Government | Ibumu |
| 8 | NAMNYAKI SECONDARY SCHOOL | S.4963 | S5542 | Non-Government | Ibumu |
| 9 | LUTANGILO SECONDARY SCHOOL | S.1832 | S1763 | Non-Government | Idete |
| 10 | MADEGE SECONDARY SCHOOL | S.2118 | S2229 | Government | Idete |
| 11 | MTITU SECONDARY SCHOOL | S.1721 | S1868 | Government | Ihimbo |
| 12 | ST. JAMES KILOLO SECONDARY SCHOOL | S.4401 | S4623 | Non-Government | Ihimbo |
| 13 | ILULA SECONDARY SCHOOL | S.305 | S0515 | Government | Ilula |
| 14 | IMAGE VOSA SECONDARY SCHOOL | S.3538 | S2935 | Non-Government | Ilula |
| 15 | THE LORD’S HILL SECONDARY SCHOOL | S.4519 | S4995 | Non-Government | Ilula |
| 16 | NGANGWE SECONDARY SCHOOL | S.4053 | S4724 | Government | Image |
| 17 | SELEBU SECONDARY SCHOOL | S.2412 | S2312 | Government | Image |
| 18 | IROLE SECONDARY SCHOOL | S.1722 | S1667 | Government | Irole |
| 19 | LUNDAMATWE SECONDARY SCHOOL | S.3801 | S4582 | Government | Irole |
| 20 | KIMALA SECONDARY SCHOOL | S.6044 | n/a | Government | Kimala |
| 21 | LUGHANO SECONDARY SCHOOL | S.4705 | S5123 | Non-Government | Kimala |
| 22 | IFINGO SECONDARY SCHOOL | S.6359 | n/a | Government | Kising’a |
| 23 | KISING’A SECONDARY SCHOOL | S.3430 | S3107 | Non-Government | Kising’a |
| 24 | MAZOMBE SECONDARY SCHOOL | S.3408 | S2700 | Government | Lugalo |
| 25 | IRIMA SECONDARY SCHOOL | S.5514 | S6179 | Government | Mahenge |
| 26 | MASISIWE SECONDARY SCHOOL | S.2079 | S2226 | Government | Masisiwe |
| 27 | MLAFU SECONDARY SCHOOL | S.2077 | S2224 | Government | Mlafu |
| 28 | HILLSIDE SECONDARY SCHOOL | S.5914 | S6787 | Non-Government | Mtitu |
| 29 | KILOLO SECONDARY SCHOOL | S.3411 | S2703 | Government | Mtitu |
| 30 | LULANZI SECONDARY SCHOOL | S.3409 | S2701 | Government | Mtitu |
| 31 | ST. MICHAEL SECONDARY SCHOOL | S.1819 | S1684 | Non-Government | Mtitu |
| 32 | NG’ANG’ANGE SECONDARY SCHOOL | S.5516 | S6181 | Government | Ng’ang’ange |
| 33 | MAKWEMA SECONDARY SCHOOL | S.3802 | S4725 | Government | Ng’uruhe |
| 34 | POMERINI SECONDARY SCHOOL | S.435 | S0652 | Non-Government | Ng’uruhe |
| 35 | KIHEKA SECONDARY SCHOOL | S.4689 | S5223 | Government | Nyalumbu |
| 36 | NYALUMBU SECONDARY SCHOOL | S.3410 | S2702 | Government | Nyalumbu |
| 37 | SAYUNI SECONDARY SCHOOL | S.4844 | S5306 | Non-Government | Nyalumbu |
| 38 | NYANZWA SECONDARY SCHOOL | S.5053 | S5649 | Government | Nyanzwa |
| 39 | LUKOSI SECONDARY SCHOOL | S.1241 | S1830 | Government | Ruaha Mbuyuni |
| 40 | MOUNT KOMBAGULU SECONDARY SCHOOL | S.5766 | S6467 | Non-Government | Ruaha Mbuyuni |
| 41 | UDEKWA SECONDARY SCHOOL | S.3543 | S4321 | Government | Udekwa |
| 42 | UHAMBINGETO SECONDARY SCHOOL | S.2078 | S2225 | Government | Uhambingeto |
| 43 | KITOWO SECONDARY SCHOOL | S.2080 | S2227 | Government | Ukumbi |
| 44 | MAWAMBALA SECONDARY SCHOOL | S.4054 | S4613 | Government | Ukumbi |
| 45 | UKUMBI SECONDARY SCHOOL | S.434 | S0651 | Non-Government | Ukumbi |
| 46 | IPALAMWA SECONDARY SCHOOL | S.1833 | S1764 | Non-Government | Ukwega |
| 47 | UKWEGA SECONDARY SCHOOL | S.3412 | S2704 | Government | Ukwega |
| Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
| 1 | Bomalang’ombe Primary School | EM.2227 | PS0403001 | Serikali | 363 | Bomalang’ombe |
| 2 | Lyamko Primary School | EM.10580 | PS0403045 | Serikali | 397 | Bomalang’ombe |
| 3 | Mwanzala Primary School | EM.17069 | PS0403114 | Serikali | 358 | Bomalang’ombe |
| 4 | Mwatasi Primary School | EM.2880 | PS0403066 | Serikali | 420 | Bomalang’ombe |
| 5 | Ng’ingula Primary School | EM.5992 | PS0403070 | Serikali | 376 | Bomalang’ombe |
| 6 | Wangama Primary School | EM.15036 | PS0403108 | Serikali | 349 | Bomalang’ombe |
| 7 | Ilamba Primary School | EM.4100 | PS0403015 | Serikali | 243 | Dabaga |
| 8 | Kidabaga Primary School | EM.5983 | PS0403029 | Serikali | 500 | Dabaga |
| 9 | Lusinga Primary School | EM.8361 | PS0403044 | Serikali | 310 | Dabaga |
| 10 | Magome Primary School | EM.2879 | PS0403048 | Serikali | 221 | Dabaga |
| 11 | Ndengisivili Primary School | EM.11245 | PS0403068 | Serikali | 117 | Dabaga |
| 12 | Ibumu Primary School | EM.4705 | PS0403004 | Serikali | 384 | Ibumu |
| 13 | Ilambo Primary School | EM.9468 | PS0403016 | Serikali | 409 | Ibumu |
| 14 | Kilalakidewa Primary School | EM.5984 | PS0403031 | Serikali | 411 | Ibumu |
| 15 | Kilumbwa Primary School | EM.18788 | n/a | Serikali | 199 | Ibumu |
| 16 | Mwangaza Primary School | EM.18786 | n/a | Serikali | 81 | Ibumu |
| 17 | Idete Primary School | EM.1205 | PS0403007 | Serikali | 169 | Idete |
| 18 | Ilutila Primary School | EM.4709 | PS0403018 | Serikali | 325 | Idete |
| 19 | Iyanika Primary School | EM.5982 | PS0403028 | Serikali | 249 | Idete |
| 20 | Kiwalamo Primary School | EM.4103 | PS0403039 | Serikali | 447 | Idete |
| 21 | Madege Primary School | EM.4714 | PS0403047 | Serikali | 444 | Idete |
| 22 | Ibaning’ombe Primary School | EM.17789 | PS0403109 | Serikali | 238 | Ihimbo |
| 23 | Ihimbo Primary School | EM.4099 | PS0403010 | Serikali | 408 | Ihimbo |
| 24 | Italula Primary School | EM.4712 | PS0403094 | Serikali | 204 | Ihimbo |
| 25 | Itimbo Primary School | EM.13578 | PS0403025 | Serikali | 429 | Ihimbo |
| 26 | Iwindi Primary School | EM.15032 | PS0403110 | Serikali | 229 | Ihimbo |
| 27 | Lukoga Primary School | EM.14794 | PS0403105 | Serikali | 291 | Ihimbo |
| 28 | Utengule Primary School | EM.4721 | PS0403082 | Serikali | 468 | Ihimbo |
| 29 | Ikokoto Primary School | EM.5979 | PS0403012 | Serikali | 183 | Ilula |
| 30 | Ilula Primary School | EM.481 | PS0403017 | Serikali | 633 | Ilula |
| 31 | Isoliwaya Primary School | EM.15268 | PS0403098 | Serikali | 657 | Ilula |
| 32 | Masukanzi Primary School | EM.5988 | PS0403053 | Serikali | 357 | Ilula |
| 33 | Mt.Felix Primary School | EM.17575 | PS0403118 | Binafsi | 122 | Ilula |
| 34 | Mtakuja Primary School | EM.15034 | PS0403115 | Serikali | 212 | Ilula |
| 35 | Sunflower Primary School | EM.17517 | PS0403119 | Binafsi | 510 | Ilula |
| 36 | Visada Primary School | EM.18794 | n/a | Serikali | 369 | Ilula |
| 37 | Ilawa Primary School | EM.18785 | n/a | Serikali | 179 | Image |
| 38 | Image Primary School | EM.7030 | PS0403019 | Serikali | 470 | Image |
| 39 | Lyasa Primary School | EM.1474 | PS0403046 | Serikali | 537 | Image |
| 40 | Ugunda Primary School | EM.13580 | PS0403097 | Serikali | 488 | Image |
| 41 | Uhominyi Primary School | EM.824 | PS0403077 | Serikali | 292 | Image |
| 42 | Umoja Primary School | EM.18789 | n/a | Serikali | 210 | Image |
| 43 | Ibofwe Primary School | EM.11244 | PS0403003 | Serikali | 715 | Irole |
| 44 | Igominyi Primary School | EM.18783 | n/a | Serikali | 126 | Irole |
| 45 | Irole Primary School | EM.1874 | PS0403022 | Serikali | 337 | Irole |
| 46 | Kitelewasi Primary School | EM.4713 | PS0403036 | Serikali | 559 | Irole |
| 47 | Kitumbuka Primary School | EM.4102 | PS0403038 | Serikali | 526 | Irole |
| 48 | Lugoda Primary School | EM.17068 | PS0403112 | Serikali | 354 | Irole |
| 49 | Lundamatwe Primary School | EM.3279 | PS0403043 | Serikali | 687 | Irole |
| 50 | Mary Queen Of Hope Primary School | EM.20377 | n/a | Binafsi | 13 | Irole |
| 51 | Ukaninemo Primary School | EM.3469 | PS0403078 | Serikali | 174 | Irole |
| 52 | Idunda Primary School | EM.4707 | PS0403008 | Serikali | 371 | Kimala |
| 53 | Itonya Primary School | EM.7031 | PS0403026 | Serikali | 194 | Kimala |
| 54 | Kimala Primary School | EM.2622 | PS0403033 | Serikali | 486 | Kimala |
| 55 | Mhanga Primary School | EM.3783 | PS0403060 | Serikali | 325 | Kimala |
| 56 | Uluti Primary School | EM.5995 | PS0403081 | Serikali | 129 | Kimala |
| 57 | Isele Primary School | EM.4711 | PS0403024 | Serikali | 499 | Kising’a |
| 58 | Kising’a Primary School | EM.3468 | PS0403035 | Serikali | 575 | Kising’a |
| 59 | Igunga Primary School | EM.14364 | PS0403088 | Serikali | 189 | Lugalo |
| 60 | Imalutwa Primary School | EM.5981 | PS0403020 | Serikali | 799 | Lugalo |
| 61 | Lugalo Primary School | EM.7032 | PS0403040 | Serikali | 396 | Lugalo |
| 62 | Mazombe Primary School | EM.1207 | PS0403055 | Serikali | 407 | Lugalo |
| 63 | Mbigili Primary School | EM.4717 | PS0403056 | Serikali | 578 | Lugalo |
| 64 | Mkawaganga Primary School | EM.14796 | PS0403101 | Serikali | 300 | Lugalo |
| 65 | Igeme Primary School | EM.18784 | n/a | Serikali | 106 | Mahenge |
| 66 | Irindi Primary School | EM.1206 | PS0403021 | Serikali | 301 | Mahenge |
| 67 | Magana Primary School | EM.15033 | PS0403113 | Serikali | 313 | Mahenge |
| 68 | Mahenge Primary School | EM.5987 | PS0403049 | Serikali | 376 | Mahenge |
| 69 | Mlowa Primary School | EM.14797 | PS0403104 | Serikali | 137 | Mahenge |
| 70 | Idegenda Primary School | EM.4706 | PS0403006 | Serikali | 363 | Masisiwe |
| 71 | Isanga Primary School | EM.13953 | PS0403089 | Serikali | 299 | Masisiwe |
| 72 | Masisiwe Primary School | EM.2765 | PS0403052 | Serikali | 299 | Masisiwe |
| 73 | Mbawi Primary School | EM.4716 | PS0403058 | Serikali | 371 | Masisiwe |
| 74 | Nyawegete Primary School | EM.4719 | PS0403073 | Serikali | 249 | Masisiwe |
| 75 | Isagwa Primary School | EM.4710 | PS0403023 | Serikali | 290 | Mlafu |
| 76 | Itungi Primary School | EM.4101 | PS0403027 | Serikali | 667 | Mlafu |
| 77 | Mlafu Primary School | EM.4718 | PS0403062 | Serikali | 382 | Mlafu |
| 78 | Anna’s Elite Primary School | EM.17459 | PS0403116 | Binafsi | 161 | Mtitu |
| 79 | Kilolo Primary School | EM.823 | PS0403032 | Serikali | 391 | Mtitu |
| 80 | Kilolo Agape Primary School | EM.20572 | n/a | Binafsi | 13 | Mtitu |
| 81 | Kilolo ‘B’ Primary School | EM.14793 | PS0403095 | Serikali | 302 | Mtitu |
| 82 | Litter Flower Primary School | EM.18657 | n/a | Binafsi | 123 | Mtitu |
| 83 | Luganga Primary School | EM.13954 | PS0403090 | Serikali | 735 | Mtitu |
| 84 | Luhindo Primary School | EM.13579 | PS0403096 | Serikali | 326 | Mtitu |
| 85 | Lulanzi Primary School | EM.5986 | PS0403042 | Serikali | 454 | Mtitu |
| 86 | Mtitu Primary School | EM.9601 | PS0403065 | Serikali | 425 | Mtitu |
| 87 | Idasi Primary School | EM.10140 | PS0403005 | Serikali | 123 | Ng’ang’ange |
| 88 | Mdeke Primary School | EM.14366 | PS0403087 | Serikali | 488 | Ng’ang’ange |
| 89 | Ng’ang’ange Primary School | EM.2356 | PS0403069 | Serikali | 274 | Ng’ang’ange |
| 90 | Ifigamifugo Primary School | EM.18790 | n/a | Serikali | 245 | Ng’uruhe |
| 91 | Isuka Primary School | EM.14792 | PS0403106 | Serikali | 282 | Ng’uruhe |
| 92 | Kihesa Mgagao Primary School | EM.2878 | PS0403030 | Serikali | 339 | Ng’uruhe |
| 93 | Lukani Primary School | EM.3062 | PS0403041 | Serikali | 333 | Ng’uruhe |
| 94 | Masege Primary School | EM.9599 | PS0403051 | Serikali | 318 | Ng’uruhe |
| 95 | Msengela Primary School | EM.13116 | PS0403085 | Serikali | 368 | Ng’uruhe |
| 96 | Ngongwa Primary School | EM.2881 | PS0403071 | Serikali | 212 | Ng’uruhe |
| 97 | Pomerini Primary School | EM.3784 | PS0403074 | Serikali | 447 | Ng’uruhe |
| 98 | Asante Sana Tanzania Primary School | EM.20706 | n/a | Binafsi | 7 | Nyalumbu |
| 99 | Ikuvala Primary School | EM.5980 | PS0403014 | Serikali | 758 | Nyalumbu |
| 100 | Kibaha Primary School | EM.14365 | PS0403103 | Serikali | 240 | Nyalumbu |
| 101 | Malendi Primary School | EM.18787 | n/a | Serikali | 136 | Nyalumbu |
| 102 | Mtua Primary School | EM.15269 | PS0403102 | Serikali | 565 | Nyalumbu |
| 103 | Mwaya Primary School | EM.3280 | PS0403067 | Serikali | 804 | Nyalumbu |
| 104 | Range Primary School | EM.17436 | PS0403117 | Binafsi | 335 | Nyalumbu |
| 105 | Tumaini Primary School | EM.15270 | PS0403100 | Serikali | 824 | Nyalumbu |
| 106 | Igunda Primary School | EM.13952 | PS0403093 | Serikali | 661 | Nyanzwa |
| 107 | Mgowelo Primary School | EM.5989 | PS0403059 | Serikali | 231 | Nyanzwa |
| 108 | Nyanzwa Primary School | EM.13956 | PS0403072 | Serikali | 576 | Nyanzwa |
| 109 | Ikula Primary School | EM.4708 | PS0403013 | Serikali | 346 | Ruaha Mbuyuni |
| 110 | Kidika Primary School | EM.19302 | n/a | Serikali | 155 | Ruaha Mbuyuni |
| 111 | Mbuyuni B Primary School | EM.19301 | n/a | Serikali | 734 | Ruaha Mbuyuni |
| 112 | Msosa Primary School | EM.5991 | PS0403063 | Serikali | 510 | Ruaha Mbuyuni |
| 113 | Mtandika Primary School | EM.2623 | PS0403064 | Serikali | 794 | Ruaha Mbuyuni |
| 114 | Nadezda Primary School | EM.18340 | n/a | Binafsi | 155 | Ruaha Mbuyuni |
| 115 | Ruahambuyuni Primary School | EM.5993 | PS0403057 | Serikali | 764 | Ruaha Mbuyuni |
| 116 | Ifuwa Primary School | EM.3278 | PS0403009 | Serikali | 245 | Udekwa |
| 117 | Kidilo Primary School | EM.18795 | n/a | Serikali | 199 | Udekwa |
| 118 | Mayoka Primary School | EM.19300 | n/a | Serikali | 184 | Udekwa |
| 119 | Udekwa Primary School | EM.1589 | PS0403075 | Serikali | 682 | Udekwa |
| 120 | Wotalisoli Primary School | EM.13117 | PS0403086 | Serikali | 379 | Udekwa |
| 121 | Ikuka Primary School | EM.3467 | PS0403011 | Serikali | 615 | Uhambingeto |
| 122 | Iwungi Primary School | EM.16743 | PS0403111 | Serikali | 175 | Uhambingeto |
| 123 | Kipaduka Primary School | EM.5985 | PS0403034 | Serikali | 259 | Uhambingeto |
| 124 | Ng’osi Primary School | EM.15035 | PS0403107 | Serikali | 207 | Uhambingeto |
| 125 | Uhambingeto Primary School | EM.4720 | PS0403076 | Serikali | 664 | Uhambingeto |
| 126 | Vitono Primary School | EM.17070 | PS0403083 | Serikali | 313 | Uhambingeto |
| 127 | Kitowo Primary School | EM.1473 | PS0403037 | Serikali | 460 | Ukumbi |
| 128 | Masalali Primary School | EM.14795 | PS0403099 | Serikali | 395 | Ukumbi |
| 129 | Mawambala Primary School | EM.9600 | PS0403054 | Serikali | 790 | Ukumbi |
| 130 | Mwanzi Primary School | EM.13955 | PS0403091 | Serikali | 237 | Ukumbi |
| 131 | Ukumbi Primary School | EM.2766 | PS0403079 | Serikali | 468 | Ukumbi |
| 132 | Winome Primary School | EM.7033 | PS0403084 | Serikali | 610 | Ukumbi |
| 133 | Fikano Primary School | EM.3466 | PS0403002 | Serikali | 479 | Ukwega |
| 134 | Makungu Primary School | EM.4715 | PS0403050 | Serikali | 185 | Ukwega |
| 135 | Mkalanga Primary School | EM.5990 | PS0403061 | Serikali | 400 | Ukwega |
| 136 | Ukwega Primary School | EM.5994 | PS0403080 | Serikali | 430 | Ukwega |
Wilaya ya Kilolo ina shule nyingi za msingi ambazo zinachangia katika kutoa elimu bora kwa wanafunzi. Orodha ifuatayo inatoa taarifa kuhusu baadhi ya shule na idadi ya wanafunzi wao:
(Meza inaendelea kwa shule nyingine zilizoko Kilolo)
Matokeo ya NECTA
Matokeo ya NECTA yanatolewa baada ya wanafunzi kufanya mtihani wa kumaliza darasa la saba. Mwaka 2025, matokeo haya yanatarajiwa kuonyesha kiwango cha mafanikio ya wanafunzi wa Kilolo katika masomo yao. Wanafunzi wengi wanatarajiwa kufanya vizuri, na hii itasaidia kuhakikisha wanaweza kujiunga na shule za sekondari.
Hii ni muhimu, kwani matokeo haya hayatokani tu na juhudi za wanafunzi, bali pia ni matokeo ya ushirikiano wa walimu, wazazi, na jamii. Kila mmoja katika mchakato huu anayo nafasi ya muhimu katika kufanikisha mafanikio ya wanafunzi. Matokeo mazuri yatatoa fursa kwa wanafunzi kuendeleza elimu yao na kujiandaa kwa maisha ya baadaye.
Matarajio na Changamoto
Matarajio ni makubwa kwa wanafunzi wa Wilaya ya Kilolo. Wanafunzi wengi wamejikita katika masomo yao kwa bidii, wakitambua kuwa matokeo haya yatakuwa muhimu kwa maisha yao ya baadaye. Hata hivyo, bado kuna changamoto kadhaa zinazoweza kuathiri matokeo haya.
Moja ya changamoto hizo ni ukosefu wa rasilimali za kujifunzia, kama vile vitabu na vifaa vingine vya masomo. Pia, kuna changamoto ya mazingira ya kujifunzia ambayo yanahitaji kuboreshwa ili wanafunzi waweze kujifunza kwa ufanisi. Juhudi za pamoja za walimu, wazazi, na serikali ni muhimu katika kutatua changamoto hizi na kuweza kutoa nafasi nzuri kwa wanafunzi kufaulu.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
Ili kutazama matokeo ya darasa la saba ndani ya Mkoa wa Iringa, ikiwemo Wilaya ya Kilolo, fuata hatua hizi:
- Tembelea tovuti rasmi ya NECTA: uhakikanews.com
- Fungua sehemu inayohusiana na matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Wilaya ya Kilolo.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kupata matokeo yako.
Jinsi ya Kuangalia Selections za Kidato cha Kwanza
Wanafunzi wanaotaka kujua shule walizopangiwa kidato cha kwanza wanapaswa kufuata kiungo hiki: shule-walizopangiwa-darasa-la-saba.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba katika Wilaya ya Kilolo yana umuhimu mkubwa katika kuhamasisha wanafunzi na jamii nzima. Ni fursa kwa wanajamii kufahamu juu ya mafanikio na changamoto katika elimu. Elimu ni uwezo wa kujiinua kimaisha, na wanafunzi wanapaswa kutambua thamani ya masomo yao.
Tunatarajia kuwa matokeo ya mwaka 2025 yatakuwa na mafanikio makubwa na watatoa mwelekeo mzuri kwa wanafunzi katika kujenga maisha yao ya baadaye. Kila mwanafunzi anahitaji kujituma, na pamoja na msaada wa walimu na wazazi, ni matumaini yetu kuwa matokeo haya yatakuwa bora zaidi. Elimu ni nguzo imara katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na ni jukumu letu sote kushirikiana kufanikisha hili.
