Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba ni sehemu muhimu katika mfumo wa elimu nchini Tanzania. Ikiwa na maana ya kujiandaa kwa hatua inayofuata, matokeo haya yanayotolewa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA) yanaonyesha maendeleo ya wanafunzi katika masomo. Katika mwaka 2025, Wilaya ya Mufindi inatarajia matokeo mazuri, ambayo yatatoa mwangaza juu ya juhudi za wanafunzi na walimu. Katika makala haya, tutachambua matokeo haya, orodha ya shule za msingi, na mwelekeo wa elimu katika Wilaya ya Mufindi.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Wilaya ya Mufindi ina shule nyingi za msingi ambazo zinatoa huduma za elimu kwa wanafunzi wa umri wa shule. Orodha ifuatayo inatoa taarifa muhimu kuhusu shule hizi:
| Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
| 1 | Holo Primary School | EM.13118 | PS0404003 | Serikali | 182 | Idete |
| 2 | Igenge Primary School | EM.4725 | PS0404012 | Serikali | 677 | Idete |
| 3 | Itika Primary School | EM.14802 | PS0404046 | Serikali | 215 | Idete |
| 4 | Ruaha Primary School | EM.18359 | PS0404152 | Serikali | 33 | Idete |
| 5 | Idumulavanu Primary School | EM.4724 | PS0404008 | Serikali | 688 | Idunda |
| 6 | Ikangamwani Primary School | EM.2884 | PS0404031 | Serikali | 382 | Idunda |
| 7 | Mkangwe Primary School | EM.7050 | PS0404108 | Serikali | 374 | Idunda |
| 8 | Mpogolo Primary School | EM.19846 | n/a | Serikali | 117 | Idunda |
| 9 | Ifupira Primary School | EM.3065 | PS0404009 | Serikali | 370 | Ifwagi |
| 10 | Ifwagi Primary School | EM.1590 | PS0404010 | Serikali | 348 | Ifwagi |
| 11 | Igulusilo Primary School | EM.13119 | PS0404018 | Serikali | 333 | Ifwagi |
| 12 | Ikonongo Primary School | EM.7690 | PS0404034 | Serikali | 195 | Ifwagi |
| 13 | Itona Primary School | EM.9469 | PS0404047 | Serikali | 163 | Ifwagi |
| 14 | Mwitikilwa Primary School | EM.7053 | PS0404126 | Serikali | 499 | Ifwagi |
| 15 | Igombavanu Primary School | EM.6000 | PS0404015 | Serikali | 261 | Igombavanu |
| 16 | Lugodalutali Primary School | EM.6010 | PS0404084 | Serikali | 276 | Igombavanu |
| 17 | Makongomi Primary School | EM.3788 | PS0404096 | Serikali | 264 | Igombavanu |
| 18 | Mapogoro Primary School | EM.6013 | PS0404100 | Serikali | 348 | Igombavanu |
| 19 | Matelefu Primary School | EM.13958 | PS0404101 | Serikali | 218 | Igombavanu |
| 20 | Uhambila Primary School | EM.8766 | PS0404143 | Serikali | 182 | Igombavanu |
| 21 | Greenland Primary School | EM.17599 | n/a | Binafsi | 322 | IGOWOLE |
| 22 | Ibatu Primary School | EM.8292 | PS0404004 | Serikali | 371 | IGOWOLE |
| 23 | Igowole Primary School | EM.552 | PS0404017 | Serikali | 655 | IGOWOLE |
| 24 | Kigoha Primary School | EM.19844 | n/a | Serikali | 68 | IGOWOLE |
| 25 | Kisalasi Primary School | EM.11702 | PS0404072 | Serikali | 459 | IGOWOLE |
| 26 | Kisasa Primary School | EM.4730 | PS0404073 | Serikali | 191 | IGOWOLE |
| 27 | Kitonga Primary School | EM.18358 | PS0404153 | Serikali | 566 | IGOWOLE |
| 28 | Lugalo Primary School | EM.19561 | n/a | Serikali | 210 | IGOWOLE |
| 29 | Mhemi Primary School | EM.20211 | n/a | Serikali | 424 | IGOWOLE |
| 30 | Nzivi Primary School | EM.6017 | PS0404135 | Serikali | 628 | IGOWOLE |
| 31 | Nzivi Green Star Primary School | EM.18780 | n/a | Binafsi | 54 | IGOWOLE |
| 32 | Ihalimba Primary School | EM.4727 | PS0404019 | Serikali | 428 | Ihalimba |
| 33 | Mbalwe Primary School | EM.4112 | PS0404103 | Serikali | 545 | Ihalimba |
| 34 | Mong’a Primary School | EM.14806 | PS0404114 | Serikali | 350 | Ihalimba |
| 35 | Nundwe Primary School | EM.4738 | PS0404129 | Serikali | 549 | Ihalimba |
| 36 | Ugesa Primary School | EM.3789 | PS0404141 | Serikali | 310 | Ihalimba |
| 37 | Vikula Primary School | EM.7056 | PS0404148 | Serikali | 357 | Ihalimba |
| 38 | Ibwanzi Primary School | EM.2882 | PS0404005 | Serikali | 385 | Ihanu |
| 39 | Ihanu Primary School | EM.7040 | PS0404022 | Serikali | 303 | Ihanu |
| 40 | Kilosa Primary School | EM.3786 | PS0404064 | Serikali | 424 | Ihanu |
| 41 | Lulanda Primary School | EM.6011 | PS0404089 | Serikali | 263 | Ihanu |
| 42 | Mungeta Primary School | EM.7697 | PS0404123 | Serikali | 241 | Ihanu |
| 43 | Nandala Primary School | EM.4737 | PS0404127 | Serikali | 219 | Ihanu |
| 44 | Idope Primary School | EM.16746 | PS0404007 | Serikali | 476 | Ihowanza |
| 45 | Ihowanza Primary School | EM.4107 | PS0404028 | Serikali | 669 | Ihowanza |
| 46 | Iyayi Primary School | EM.7692 | PS0404051 | Serikali | 430 | Ihowanza |
| 47 | Kiponda Primary School | EM.7045 | PS0404071 | Serikali | 578 | Ihowanza |
| 48 | Kwatwanga Primary School | EM.4732 | PS0404079 | Serikali | 605 | Ihowanza |
| 49 | Ulonzi Primary School | EM.20209 | n/a | Serikali | 138 | Ihowanza |
| 50 | Ikongosi Primary School | EM.3471 | PS0404033 | Serikali | 509 | Ikongosi |
| 51 | Isupilo Primary School | EM.9149 | PS0404044 | Serikali | 89 | Ikongosi |
| 52 | Itulavanu Primary School | EM.7691 | PS0404048 | Serikali | 260 | Ikongosi |
| 53 | Mtili A Primary School | EM.4736 | PS0404119 | Serikali | 247 | Ikongosi |
| 54 | Mtili B Primary School | EM.7051 | PS0404120 | Serikali | 439 | Ikongosi |
| 55 | Ikweha Primary School | EM.4729 | PS0404036 | Serikali | 374 | Ikweha |
| 56 | Ilangamoto Primary School | EM.13583 | PS0404037 | Serikali | 243 | Ikweha |
| 57 | Kadege Primary School | EM.20210 | n/a | Serikali | 40 | Ikweha |
| 58 | Muungano Primary School | EM.20382 | n/a | Serikali | 347 | Ikweha |
| 59 | Sinai Primary School | EM.19843 | n/a | Serikali | 145 | Ikweha |
| 60 | Ugenza Primary School | EM.2887 | PS0404140 | Serikali | 404 | Ikweha |
| 61 | Ukelemi Primary School | EM.7055 | PS0404145 | Serikali | 482 | Ikweha |
| 62 | Bondeni Primary School | EM.20212 | n/a | Serikali | 186 | Itandula |
| 63 | Ihawaga Primary School | EM.4106 | PS0404024 | Serikali | 396 | Itandula |
| 64 | Iramba Primary School | EM.3281 | PS0404042 | Serikali | 674 | Itandula |
| 65 | Itulilo Primary School | EM.13957 | PS0404049 | Serikali | 429 | Itandula |
| 66 | Kihanga Primary School | EM.19845 | n/a | Serikali | 144 | Itandula |
| 67 | Kimilinzowo Primary School | EM.6007 | PS0404065 | Serikali | 475 | Itandula |
| 68 | Kinegembasi Primary School | EM.7693 | PS0404066 | Serikali | 536 | Itandula |
| 69 | Nyigo Primary School | EM.4113 | PS0404133 | Serikali | 517 | Itandula |
| 70 | Ihomasa Primary School | EM.2544 | PS0404027 | Serikali | 354 | Kasanga |
| 71 | Kasanga Primary School | EM.6005 | PS0404055 | Serikali | 383 | Kasanga |
| 72 | Kilolo Primary School | EM.7043 | PS0404062 | Serikali | 559 | Kasanga |
| 73 | Udumuka Primary School | EM.6018 | PS0404139 | Serikali | 363 | Kasanga |
| 74 | Igeleke Primary School | EM.4105 | PS0404011 | Serikali | 398 | Kibengu |
| 75 | Igomtwa Primary School | EM.4726 | PS0404016 | Serikali | 354 | Kibengu |
| 76 | Ilogombe Primary School | EM.6003 | PS0404039 | Serikali | 350 | Kibengu |
| 77 | Kibengu Primary School | EM.6006 | PS0404058 | Serikali | 480 | Kibengu |
| 78 | Kigola Primary School | EM.14803 | PS0404060 | Serikali | 241 | Kibengu |
| 79 | Kilimahewa Primary School | EM.13120 | PS0404061 | Serikali | 431 | Kibengu |
| 80 | Kipanga A Primary School | EM.3472 | PS0404069 | Serikali | 344 | Kibengu |
| 81 | Kipanga B Primary School | EM.7044 | PS0404070 | Serikali | 166 | Kibengu |
| 82 | Mitanzi Primary School | EM.17072 | PS0404106 | Serikali | 207 | Kibengu |
| 83 | Usokami Primary School | EM.2021 | PS0404147 | Serikali | 670 | Kibengu |
| 84 | Isaula Primary School | EM.6004 | PS0404043 | Serikali | 275 | Kiyowela |
| 85 | Kiyowela Primary School | EM.4731 | PS0404078 | Serikali | 159 | Kiyowela |
| 86 | Magunguli Primary School | EM.2886 | PS0404094 | Serikali | 392 | Kiyowela |
| 87 | Igoda Primary School | EM.7039 | PS0404013 | Serikali | 303 | Luhunga |
| 88 | Ikaning’ombe Primary School | EM.6002 | PS0404032 | Serikali | 201 | Luhunga |
| 89 | Ipafu Primary School | EM.19842 | n/a | Serikali | 126 | Luhunga |
| 90 | Iyegeya Primary School | EM.8293 | PS0404052 | Serikali | 200 | Luhunga |
| 91 | Luhunga Primary School | EM.3787 | PS0404086 | Serikali | 336 | Luhunga |
| 92 | Madisi Primary School | EM.15999 | PS0404092 | Binafsi | 232 | Luhunga |
| 93 | Mkonge Primary School | EM.7694 | PS0404109 | Serikali | 434 | Luhunga |
| 94 | Mwefu Primary School | EM.13585 | PS0404124 | Serikali | 240 | Luhunga |
| 95 | Ihanganatwa Primary School | EM.13582 | PS0404021 | Serikali | 204 | Maduma |
| 96 | Maduma Primary School | EM.3473 | PS0404093 | Serikali | 717 | Maduma |
| 97 | Wangamaganga Primary School | EM.13959 | PS0404149 | Serikali | 331 | Maduma |
| 98 | Kitasengwa Primary School | EM.2885 | PS0404075 | Serikali | 443 | Makungu |
| 99 | Lole Primary School | EM.19560 | n/a | Serikali | 66 | Makungu |
| 100 | Lugema Primary School | EM.4110 | PS0404082 | Serikali | 309 | Makungu |
| 101 | Lugolofu Primary School | EM.4733 | PS0404085 | Serikali | 511 | Makungu |
| 102 | Mabaoni Primary School | EM.13584 | PS0404091 | Serikali | 1,002 | Makungu |
| 103 | Makungu Primary School | EM.3066 | PS0404097 | Serikali | 444 | Makungu |
| 104 | Mgololo Primary School | EM.8765 | PS0404105 | Serikali | 261 | Makungu |
| 105 | Ihanga Primary School | EM.1209 | PS0404020 | Serikali | 439 | Malangali |
| 106 | Itengule Primary School | EM.3282 | PS0404045 | Serikali | 301 | Malangali |
| 107 | Kinyangesi Primary School | EM.6008 | PS0404067 | Serikali | 265 | Malangali |
| 108 | Malangali Primary School | EM.337 | PS0404098 | Serikali | 226 | Malangali |
| 109 | Chogo Primary School | EM.5999 | PS0404002 | Serikali | 268 | Mapanda |
| 110 | Ihimbo Primary School | EM.4728 | PS0404026 | Serikali | 323 | Mapanda |
| 111 | Kisusa Primary School | EM.7046 | PS0404074 | Serikali | 243 | Mapanda |
| 112 | Mapanda Primary School | EM.2767 | PS0404099 | Serikali | 657 | Mapanda |
| 113 | Mtwivila Primary School | EM.10764 | PS0404122 | Serikali | 494 | Mapanda |
| 114 | Uhafiwa Primary School | EM.2625 | PS0404142 | Serikali | 251 | Mapanda |
| 115 | Ukami Primary School | EM.6019 | PS0404144 | Serikali | 425 | Mapanda |
| 116 | Kilongo Primary School | EM.13121 | PS0404063 | Serikali | 308 | Mbalamaziwa |
| 117 | Kitelewasi Primary School | EM.3283 | PS0404076 | Serikali | 245 | Mbalamaziwa |
| 118 | Maguvani Primary School | EM.14804 | PS0404095 | Serikali | 167 | Mbalamaziwa |
| 119 | Mbalamaziwa Primary School | EM.4734 | PS0404102 | Serikali | 300 | Mbalamaziwa |
| 120 | Nyamangi Primary School | EM.14807 | PS0404131 | Serikali | 177 | Mbalamaziwa |
| 121 | Nyanyembe Primary School | EM.2545 | PS0404132 | Serikali | 219 | Mbalamaziwa |
| 122 | Ukemele Primary School | EM.4115 | PS0404146 | Serikali | 317 | Mbalamaziwa |
| 123 | Ikanga Primary School | EM.7041 | PS0404029 | Serikali | 164 | Mdabulo |
| 124 | Ilasa Primary School | EM.4108 | PS0404038 | Serikali | 359 | Mdabulo |
| 125 | Kidete Primary School | EM.14369 | PS0404059 | Serikali | 220 | Mdabulo |
| 126 | Kinyimbili Primary School | EM.17071 | PS0404068 | Serikali | 285 | Mdabulo |
| 127 | Ludilo Primary School | EM.7048 | PS0404080 | Serikali | 432 | Mdabulo |
| 128 | Mdabulo Primary School | EM.2019 | PS0404104 | Serikali | 465 | Mdabulo |
| 129 | Mlevelwa Primary School | EM.7695 | PS0404110 | Serikali | 217 | Mdabulo |
| 130 | Brooke Bond Primary School | EM.10436 | PS0404001 | Binafsi | 78 | Mninga |
| 131 | Ikwega Primary School | EM.825 | PS0404035 | Serikali | 257 | Mninga |
| 132 | Itulituli Primary School | EM.10297 | PS0404050 | Serikali | 190 | Mninga |
| 133 | Lugoda Primary School | EM.4111 | PS0404083 | Serikali | 113 | Mninga |
| 134 | Lukosi Primary School | EM.14370 | PS0404088 | Serikali | 399 | Mninga |
| 135 | Mkalala Primary School | EM.7049 | PS0404107 | Serikali | 231 | Mninga |
| 136 | Mlimani Primary School | EM.14805 | PS0404111 | Serikali | 533 | Mninga |
| 137 | Mninga A Primary School | EM.4735 | PS0404112 | Serikali | 401 | Mninga |
| 138 | Mninga B Primary School | EM.10763 | PS0404113 | Serikali | 318 | Mninga |
| 139 | Mpeme Primary School | EM.14371 | PS0404117 | Serikali | 288 | Mninga |
| 140 | Mpangatazara Primary School | EM.6015 | PS0404116 | Serikali | 82 | Mpanga Tazara |
| 141 | Idodi Primary School | EM.20213 | n/a | Serikali | 161 | Mtambula |
| 142 | Ihegela Primary School | EM.7689 | PS0404025 | Serikali | 354 | Mtambula |
| 143 | Ikangaga Primary School | EM.14801 | PS0404030 | Serikali | 245 | Mtambula |
| 144 | Mtambula Primary School | EM.7696 | PS0404118 | Serikali | 525 | Mtambula |
| 145 | Mwesa Primary School | EM.7052 | PS0404125 | Serikali | 631 | Mtambula |
| 146 | Nyakipambo Primary School | EM.1018 | PS0404130 | Serikali | 642 | Mtambula |
| 147 | Idetero Primary School | EM.2883 | PS0404006 | Serikali | 398 | Mtwango |
| 148 | Ipilimo Primary School | EM.2357 | PS0404041 | Serikali | 212 | Mtwango |
| 149 | Kalinga Primary School | EM.9470 | PS0404054 | Serikali | 367 | Mtwango |
| 150 | Kibao Primary School | EM.1017 | PS0404057 | Serikali | 398 | Mtwango |
| 151 | Kitiru Primary School | EM.7047 | PS0404077 | Serikali | 170 | Mtwango |
| 152 | Lufuna Primary School | EM.6009 | PS0404081 | Serikali | 264 | Mtwango |
| 153 | Luisenga Primary School | EM.8216 | PS0404087 | Serikali | 42 | Mtwango |
| 154 | Miso Penuel Primary School | EM.19324 | n/a | Binafsi | 31 | Mtwango |
| 155 | Mpanga Primary School | EM.6014 | PS0404115 | Serikali | 232 | Mtwango |
| 156 | Mtwango Primary School | EM.14372 | PS0404121 | Serikali | 411 | Mtwango |
| 157 | Regina Pacis Sawala Primary School | EM.17959 | n/a | Binafsi | 81 | Mtwango |
| 158 | Sawala Primary School | EM.4114 | PS0404137 | Serikali | 512 | Mtwango |
| 159 | Imehe Primary School | EM.4109 | PS0404040 | Serikali | 674 | Nyololo |
| 160 | Jangwani Primary School | EM.15272 | PS0404053 | Serikali | 453 | Nyololo |
| 161 | Lwing’ulo Primary School | EM.6012 | PS0404090 | Serikali | 186 | Nyololo |
| 162 | Njojo Primary School | EM.6016 | PS0404128 | Serikali | 262 | Nyololo |
| 163 | Nyololo Primary School | EM.2020 | PS0404134 | Serikali | 276 | Nyololo |
| 164 | Igomaa Primary School | EM.3470 | PS0404014 | Serikali | 472 | Sadani |
| 165 | Ihanzutwa Primary School | EM.6001 | PS0404023 | Serikali | 264 | Sadani |
| 166 | Kibada Primary School | EM.7042 | PS0404056 | Serikali | 344 | Sadani |
| 167 | Sadani Primary School | EM.482 | PS0404136 | Serikali | 462 | Sadani |
| 168 | Tambalang’ombe Primary School | EM.7054 | PS0404138 | Serikali | 302 | Sadani |
Matokeo ya NECTA
Matokeo ya NECTA ya darasa la saba yanatoa muonekano wazi wa uwezo wa wanafunzi katika masomo yao. Katika mwaka 2025, matokeo haya yanatarajiwa kuonyesha mfumo mzuri wa elimu katika Wilaya ya Mufindi. Wanafunzi wengi wameshiriki kwa bidii na matumaini yao ni kufanya vizuri, kitu ambacho kitawezesha wengi kujiunga na shule za sekondari.
Hali kadhalika, matokeo haya yanatoa picha kuhusu uwezo wa walimu, ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kuwasaidia wanafunzi kufikia mafanikio. Kila mwanafunzi anapaswa kutambua umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii ili kupata matokeo yenye kuridhisha. Hizi ni fursa za kutimiza ndoto zao na kujenga maisha bora ya baadaye.
Matarajio na Changamoto
Matarajio ni makubwa kwa wanafunzi wa Mufindi, ambao wanajitahidi kupata matokeo mazuri. Hata hivyo, shule bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri matokeo haya. Baadhi ya changamoto hizo ni ukosefu wa vifaa vya kujifunzia, upungufu wa walimu, na mazingira magumu ya masomo.
Ili kukabiliana na changamoto hizi, ni muhimu kwa jamii na serikali kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata rasilimali zinazohitajika. Ushirikiano katika kutoa msaada wa kifedha, vifaa vya kujifunzia, na kuboresha mazingira ya shule ni muhimu katika kuhakikisha mafanikio.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
Ili kutazama matokeo ya darasa la saba ndani ya Mkoa wa Iringa, ikiwemo Wilaya ya Mufindi, fuata hatua hizi:
- Tembelea wavuti rasmi: uhakikanews.com
- Fungua sehemu ya matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Wilaya ya Mufindi.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kupata matokeo yako.
Jinsi ya Kuangalia Selections za Kidato cha Kwanza
Wanafunzi wanaotaka kujua shule walizopangiwa kidato cha kwanza wanapaswa kufuata kiungo hiki: shule-walizopangiwa-darasa-la-saba.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba katika Wilaya ya Mufindi ni muhimu sana kwa umejiko wa elimu. Wanajamii wanapaswa kujitahidi kwa pamoja kuunga mkono juhudi za wanafunzi katika masomo. Tunatarajia kuwa matokeo ya mwaka 2025 yatakuwa na mafanikio makubwa ambayo yataruhusu wanafunzi kuingia katika ngazi ya juu zaidi ya elimu.
Elimu ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kila mwanafunzi anapaswa kuzingatia umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yao. Kwa hiyo, ushirikiano wa wazazi, walimu, na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kusukuma mbele maendeleo ya elimu katika Wilaya ya Mufindi. Kila mmoja ana nafasi yake katika kujenga siku zijazo bora kwa watoto wetu.
