Matokeo ya Darasa la Saba Wilaya ya Nyang’hwale – NECTA Standard Seven Results 2025
Utangulizi
Matokeo ya darasa la saba yamekuwa na umuhimu mkubwa katika mfumo wa elimu nchini Tanzania, na yamekuwa yakitolewa na Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA). Kwa mwaka 2025, wilaya ya Nyang’hwale inatarajiwa kuonyesha matokeo yenye mafanikio makubwa. Wanafunzi wanapokuwa na matokeo mazuri, inawawezesha kujiandaa kwa hatua inayofuata ya elimu, ambayo ni kuingia kidato cha kwanza. Katika makala haya, tutachambua matokeo haya na jinsi shule mbalimbali zilivyojijengea heshima katika kutoa elimu bora.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Na | Shule ya Msingi | Reg. No. | NECTA Centre No. | Umiliki | Idadi ya Wanafunzi | Kata |
1 | Bukwimba Primary School | EM.4681 | PS2406003 | Serikali | 857 | Bukwimba |
2 | Bulangale Primary School | EM.4682 | PS2406004 | Serikali | 648 | Bukwimba |
3 | Isolabupina Primary School | EM.15990 | PS2406058 | Serikali | 491 | Bukwimba |
4 | Kasubuya Primary School | EM.3451 | PS2406021 | Serikali | 718 | Bukwimba |
5 | Busolwa Primary School | EM.2612 | PS2406008 | Serikali | 1,138 | Busolwa |
6 | Ifugandi Primary School | EM.7019 | PS2406010 | Serikali | 1,096 | Busolwa |
7 | Kona Primary School | EM.11699 | PS2406026 | Serikali | 546 | Busolwa |
8 | Madulu Primary School | EM.18725 | n/a | Serikali | 794 | Busolwa |
9 | Ngelela Primary School | EM.15028 | PS2406057 | Serikali | 511 | Busolwa |
10 | Izunya Primary School | EM.4683 | PS2406017 | Serikali | 891 | Izunya |
11 | Kanegele Primary School | EM.15027 | PS2406035 | Serikali | 735 | Izunya |
12 | Mwamakiliga Primary School | EM.8286 | PS2406033 | Serikali | 472 | Izunya |
13 | Kaboha Primary School | EM.5943 | PS2406018 | Serikali | 606 | Kaboha |
14 | Shibalanga Primary School | EM.8214 | PS2406052 | Serikali | 862 | Kaboha |
15 | Shibumba Primary School | EM.2875 | PS2406053 | Serikali | 649 | Kaboha |
16 | Albert Mnali Primary School | EM.14361 | PS2406056 | Serikali | 475 | Kafita |
17 | Bukulu Primary School | EM.15989 | PS2406059 | Serikali | 358 | Kafita |
18 | Gulumbai Primary School | EM.15026 | PS2406055 | Serikali | 598 | Kafita |
19 | Kafita Primary School | EM.4684 | PS2406019 | Serikali | 657 | Kafita |
20 | Kayenze Primary School | EM.1583 | PS2406022 | Serikali | 725 | Kafita |
21 | Lushimba Primary School | EM.5944 | PS2406028 | Serikali | 857 | Kafita |
22 | Iseni Primary School | EM.19472 | n/a | Serikali | 389 | Kakora |
23 | Kabiga Primary School | EM.19600 | n/a | Serikali | 249 | Kakora |
24 | Kakora Primary School | EM.822 | PS2406020 | Serikali | 1,008 | Kakora |
25 | Kitongo Primary School | EM.1777 | PS2406025 | Serikali | 612 | Kakora |
26 | Nyangalamila Primary School | EM.5953 | PS2406044 | Serikali | 376 | Kakora |
27 | Bukungu Primary School | EM.5939 | PS2406002 | Serikali | 704 | Kharumwa |
28 | Bumanda Primary School | EM.3450 | PS2406006 | Serikali | 812 | Kharumwa |
29 | Bupamba Primary School | EM.7684 | PS2406007 | Serikali | 1,329 | Kharumwa |
30 | Busengwa Primary School | EM.18726 | n/a | Serikali | 591 | Kharumwa |
31 | Ikangala Primary School | EM.5941 | PS2406012 | Serikali | 529 | Kharumwa |
32 | Kharumwa Primary School | EM.478 | PS2406023 | Serikali | 1,156 | Kharumwa |
33 | Khrumwa English Medium Primary School | EM.19182 | n/a | Serikali | 165 | Kharumwa |
34 | Samia Suluhu Primary School | EM.19183 | n/a | Serikali | 609 | Kharumwa |
35 | Hussein Nassor Primary School | EM.15267 | PS2406060 | Serikali | 511 | Mwingiro |
36 | Iyenze Primary School | EM.9147 | PS2406015 | Serikali | 370 | Mwingiro |
37 | Mwingiro Primary School | EM.5948 | PS2406034 | Serikali | 530 | Mwingiro |
38 | Nyamikonze Primary School | EM.8287 | PS2406042 | Serikali | 959 | Mwingiro |
39 | Igeka Primary School | EM.19177 | n/a | Serikali | 256 | Nundu |
40 | Iparang’ombe Primary School | EM.19179 | n/a | Serikali | 311 | Nundu |
41 | Lyulu Primary School | EM.5945 | PS2406029 | Serikali | 504 | Nundu |
42 | Nundu Primary School | EM.8359 | PS2406038 | Serikali | 490 | Nundu |
43 | Nyang’holongo Primary School | EM.5954 | PS2406045 | Serikali | 627 | Nundu |
44 | Bujula Primary School | EM.5938 | PS2406001 | Serikali | 572 | Nyabulanda |
45 | Itetemia Primary School | EM.1715 | PS2406014 | Serikali | 849 | Nyabulanda |
46 | Nyabulanda Primary School | EM.5950 | PS2406039 | Serikali | 728 | Nyabulanda |
47 | Nyamakala Primary School | EM.17975 | PS2406063 | Serikali | 310 | Nyabulanda |
48 | Nyashilanga Primary School | EM.19181 | n/a | Serikali | 491 | Nyabulanda |
49 | Bululu Primary School | EM.10139 | PS2406005 | Serikali | 512 | Nyamtukuza |
50 | Nhwiga Primary School | EM.3452 | PS2406037 | Serikali | 709 | Nyamtukuza |
51 | Nyamtukuza Primary School | EM.5952 | PS2406043 | Serikali | 652 | Nyamtukuza |
52 | Ibambila Primary School | EM.5940 | PS2406009 | Serikali | 778 | Nyang’hwale |
53 | Nyakaswi Primary School | EM.4685 | PS2406040 | Serikali | 597 | Nyang’hwale |
54 | Nyang’hwale A Primary School | EM.1585 | PS2406047 | Serikali | 716 | Nyang’hwale |
55 | Nyang’hwale ‘B’ Primary School | EM.1584 | PS2406046 | Serikali | 1,000 | Nyang’hwale |
56 | Iyogelo Primary School | EM.15991 | PS2406016 | Serikali | 436 | Nyijundu |
57 | Kikwete Primary School | EM.15992 | PS2406024 | Serikali | 415 | Nyijundu |
58 | Magufuli Primary School | EM.18724 | n/a | Serikali | 619 | Nyijundu |
59 | Nyarubele Primary School | EM.4686 | PS2406048 | Serikali | 597 | Nyijundu |
60 | Nyaruguguna Primary School | EM.7020 | PS2406049 | Serikali | 631 | Nyijundu |
61 | Nyijundu Primary School | EM.2763 | PS2406050 | Serikali | 1,116 | Nyijundu |
62 | Beya Primary School | EM.17063 | PS2406061 | Serikali | 425 | Nyugwa |
63 | Isonda Primary School | EM.5942 | PS2406013 | Serikali | 644 | Nyugwa |
64 | Mabogo Primary School | EM.1203 | PS2406030 | Serikali | 627 | Nyugwa |
65 | Mimbili Primary School | EM.5947 | PS2406032 | Serikali | 1,308 | Nyugwa |
66 | Ng’weja Primary School | EM.5949 | PS2406036 | Serikali | 469 | Nyugwa |
67 | Shigungumuli Primary School | EM.17064 | PS2406062 | Serikali | 584 | Nyugwa |
68 | Ihushi Primary School | EM.7685 | PS2406011 | Serikali | 636 | Shabaka |
69 | Lubando Primary School | EM.7686 | PS2406027 | Serikali | 719 | Shabaka |
70 | Mhama Primary School | EM.5946 | PS2406031 | Serikali | 647 | Shabaka |
71 | Nyamgogwa Primary School | EM.5951 | PS2406041 | Serikali | 766 | Shabaka |
72 | Shabaka Primary School | EM.2613 | PS2406051 | Serikali | 831 | Shabaka |
73 | Wavu Primary School | EM.5955 | PS2406054 | Serikali | 486 | Shabaka |
74 | Wenzula Primary School | EM.19178 | PS2406067 | Serikali | 269 | Shabaka |
Wilaya ya Nyang’hwale ina shule za msingi nyingi ambazo zinatoa elimu kwa wanafunzi. Orodha ifuatayo inaonyesha baadhi ya shule na taarifa zao:
(Meza inaendelea kwa shule nyingine zilizoko Nyang’hwale)
Matokeo ya NECTA
Matokeo ya NECTA kwa darasa la saba yanatarajiwa kutoa mwanga kwa wazazi, walimu, na wanafunzi wenyewe kuhusu uwezo wa wanafunzi katika masomo yao. Katika mwaka 2025, Wilaya ya Nyang’hwale inatarajia matokeo mazuri kwa wanafunzi waliofanya mtihani. Kila mwanafunzi anatarajiwa kuonyesha juhudi zao katika masomo kwa kuweza kupata alama za juu, ambazo zitaweza kuwasaidia katika kupata nafasi nzuri katika shule za sekondari.
Matokeo haya ya NECTA yanaweza kutumika kama kipimo cha maendeleo ya elimu katika wilaya hii. Ni fursa kwa wanafunzi kuonyesha ujuzi wao na maarifa waliyoyapata kupitia masomo yao. Hali kadhalika, matokeo haya yanaweza kuwasifu walimu kwa kazi zao za kujitolea na juhudi zao katika kufundisha wanafunzi.
Matarajio na Changamoto
JE UNA MASWALI?Matarajio ya wanafunzi wa Nyang’hwale ni makubwa, huku wakitumai kufanya vizuri katika mtihani wa NECTA. Hali kadhalika, wazazi na walimu wanatarajia kuona matokeo mazuri, kwani ni ishara ya juhudi zao katika kusaidia wanafunzi. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri matokeo haya.
Baadhi ya changamoto hizo ni ukosefu wa vifaa vya kufundishia, mazingira magumu ya kujifunzia, na upungufu wa walimu waliofundishwa. Hizi ni changamoto zinazohitaji umakini wa pamoja kutoka kwa jamii na serikali, ili kuboresha hali ya elimu kwa wanafunzi wa Nyang’hwale. Ingawa kuna changamoto hizo, kuna matumaini kwamba wanafunzi watakuwa na marekebisho chanya kupitia juhudi zao binafsi na msaada wa jamii.
Jinsi ya Kutazama Matokeo
Ili kutazama matokeo ya darasa la saba ndani ya Mkoa wa Geita, ikiwemo Wilaya ya Nyang’hwale, fuata hatua hizi:
- Tembelea wavuti rasmi ya NECTA: uhakikanews.com
- Fungua sehemu ya matokeo ya darasa la saba.
- Chagua Wilaya ya Nyang’hwale katika orodha zinazopatikana.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kupata matokeo yako.
Jinsi ya Kuangalia Selections za Kidato cha Kwanza
Wanafunzi wanaotaka kujua shule walizopangiwa kidato cha kwanza wanapaswa kufuata kiungo hiki: shule-walizopangiwa-darasa-la-saba.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba katika Wilaya ya Nyang’hwale yana umuhimu mkubwa katika maendeleo ya wanafunzi. Kila mwanafunzi anapaswa kujitahidi katika masomo yao, kwani elimu ni ufunguo wa mafanikio. Ushirikiano kati ya walimu, wazazi, na wanafunzi ni muhimu katika kufikia malengo haya.
Matarajio ni kwamba wanafunzi katika wilaya hii wataonekana kufanya vizuri na kujiandaa kwa hatua inayofuata ya elimu. Elimu si tu ni njia ya kupata maarifa, bali pia ni fursa ya kuboresha maisha na kujenga jamii bora. Tunatarajia matokeo mazuri, ambayo yatatoa mwanga kwa vijana wa Nyang’hwale na kuhamasisha jamii nzima katika suala zima la elimu.