Matokeo ya Darasa la Saba Wilayani Kibiti 2025
Katika mwaka wa 2025, matokeo ya darasa la saba (NECTA) yamewasilishwa rasmi, na kusababisha hisia tofauti miongoni mwa wanafunzi, wazazi, na walimu. Maonyesho haya ya kitaifa yanatoa mwangaza juu ya kiwango cha elimu katika shule za msingi, haswa katika wilaya kama Kibiti, katika Mkoa wa Pwani. Lengo la makala hii ni kutoa uwakilishi kamili wa matokeo hayo, pamoja na hatua za kuangalia matokeo ya shule za msingi na uchaguzi wa kidato cha kwanza.
Orodha ya Shule za Msingi
Ili kuelewa matokeo ya darasa la saba, ni muhimu kujua shule zilizohusika. Hapa chini kuna orodha ya shule za msingi katika wilaya ya Kibiti:
Jina la Shule | Umiliki | Mkoa | Halmashauri | Kata |
---|---|---|---|---|
Padre Galassi Primary School | Binafsi | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Saninga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Salale Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Nyamisati Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Mfisini Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Mchinga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Kiomboni Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Salale |
Rungungu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Ruaruke Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Nyamtimba Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Nyamatanga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Mbawa Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Kilulatambwe Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Ruaruke |
Mweyubaruti Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Msindaji Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Mkenda Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Mchungu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Kivinja ‘B’ Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Kivinja ‘A’ Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Kigunguli Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mwambao |
Nyambele Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtunda |
Muyuyu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtunda |
Mtunda Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtunda |
Kikale Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtunda |
Beta Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtunda |
Roja Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Mtawanya Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Msoro Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Makima Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Kinyanya Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Bumba Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mtawanya |
Twasalie Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Msala |
Msala Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Msala |
Kiasi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Msala |
Nyamwimbe Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mlanzi |
Ngondae Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mlanzi |
Mlanzi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mlanzi |
Machipi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mlanzi |
Kimbendu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mlanzi |
Uponda Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Ujamaa Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Ngalengwa Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Mpembenwe Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Motomoto Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Mjawa Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Jaribu Mpakani Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mjawa |
Songa Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mchukwi |
Nyakaumbanga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mchukwi |
Mkupuka Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mchukwi |
Misimbo Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mchukwi |
Mchukwi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mchukwi |
Mbwera Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mbuchi |
Mbuchi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mbuchi |
Usimbe Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Maparoni |
Maparoni Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Maparoni |
Kiechuru Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Maparoni |
Tomoni Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mahege |
Nyanjati Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mahege |
Nyakinyo Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mahege |
Mahege Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mahege |
Hanga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Mahege |
Ruma Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kiongoroni |
Pombwe Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kiongoroni |
Kiongoroni Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kiongoroni |
Jaja Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kiongoroni |
Zimbwini Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Nyamakonge Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Mwangia Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Lumyozi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Kitundu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Kitembo Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Kingwira Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Kibiti Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Kibiti |
Nyambangala Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Dimani |
Ngulakula Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Dimani |
Mng’aru Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Dimani |
Miwaga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Dimani |
Kimbuga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Dimani |
Songas Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Pagae Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Nyambili Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Msafiri Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Mkwandara Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Mangombela Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Kinyamale Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Kibwibwi Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Itonga Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Bungu Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Banduka Primary School | Serikali | Pwani | Kibiti | Bungu |
Matokeo ya Darasa la Saba Kishule
Matokeo ya NECTA ya darasa la saba ni muhimu sana katika kujenga taswira ya ufaulu wa wanafunzi na kiwango cha elimu katika wilaya yetu. Kwa mwaka 2025, shule mbalimbali zimeonyesha matokeo tofauti, yenye shauku ya kujua ni shule zipi zimefanya vizuri zaidi.
JE UNA MASWALI?Matokeo haya yanaweza kusaidia wanafunzi katika uchaguzi wa shule za sekondari, ambapo viwango vya ufaulu vitajulikana. Hii ni nafasi nzuri kwa shule ambazo zimefanya vizuri kujivunia na kuendeleza vyuo vya elimu ili kuhamasisha wanafunzi wa baadaye.
Jinsi ya Kuangalia Matokeo ya Darasa la Saba
Kila mzazi na mwanafunzi anapaswa kuelewa jinsi ya kuangalia matokeo ya darasa la saba. Hapa kuna hatua rahisi za kufuata:
- Tembelea tovuti rasmi ya NECTA kupitia uhakikanews.com.
- Tafuta sehemu ya “Matokeo ya Darasa la Saba”.
- Chagua mwaka husika (2025).
- Ingiza jina la shule au namba ya mtihani.
- Bofya “Tafuta” ili kuona matokeo ya shule yako.
Jinsi ya Kuangalia Form One Selections
Baada ya kujua matokeo, hatua inayofuata ni kuchagua shule za sekondari. Ili kuangalia uchaguzi wa kidato cha kwanza, fuata hatua zifuatazo:
- Tembelea uhakikanews.com.
- Tafuta sehemu ya “Form One Selections”.
- Ingiza namba yako ya mtihani ili kuona shule ulizopangiwa.
Kwa kuzingatia umuhimu wa matokeo haya, ni vyema wazazi na wanafunzi wachukue hatua za haraka ili kuhakikisha kuwa wanafanya maamuzi bora kwa siku zijazo za elimu yao. Matokeo hayana tu athari katika muktadha wa kitaifa, bali pia kwa maendeleo ya kibinafsi ya wanafunzi na jamii kwa ujumla.
Hitimisho
Matokeo ya darasa la saba (NECTA) ni kiashirio muhimu cha maendeleo ya elimu katika wilaya ya Kibiti. Tunatarajia kuwa shule zetu zitaendelea kuimarika na kuzalisha wanafunzi wenye ujuzi ambao watachangia katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Shule zinapaswa kufanyakazi kwa pamoja kutoa elimu bora, na wanafunzi wanapaswa kujitahidi zaidi ili kuhakikisha kuwa wanafanya vizuri katika masomo yao.