Matokeo ya Darasa la Saba Wilayani Mkuranga – NECTA Standard Seven Results 2025
Wilaya ya Mkuranga, iliyoko katika Mkoa wa Pwani, inatarajia kutangaza matokeo ya darasa la saba kwa mwaka 2025. Matokeo haya, yanayofahamika kama NECTA Standard Seven Results 2025, ni muhimu kwa wanafunzi ambao wanaweza kujiunga na shule za sekondari kulingana na ufaulu wao. Jamii ina hamu kubwa ya kuona jinsi watoto wao walivyofanya, na wagombea wanapokaribia kutangaziwa matokeo yao, hisia za furaha na wasiwasi zinajitokeza.
Orodha Ya Shule Za Msingi
Wilaya ya Mkuranga ina shule nyingi za msingi, ambapo zote zinatimiza wajibu wa kutoa elimu bora kwa watoto. Hapa kuna orodha ya baadhi ya shule zilizopo Mkuranga:
Namba | Jina la Shule | Aina | Mkoa | Wilaya | Kata |
---|---|---|---|---|---|
1 | White Angels Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
2 | Mount Chanungu Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
3 | Irene Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
4 | Ibunjazar Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
5 | Destine Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
6 | Carmel Convent Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
7 | Bright Angels Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
8 | Bright Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
9 | Al-Nahdhwa Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
10 | Patrice Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
11 | Golden Bell Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
12 | Better Tomorrow Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
13 | Kidundi Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Tambani |
14 | Ngunja Islamic Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
15 | Tumaini Friends Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
16 | Stone Of Help Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
17 | St Mathews Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
18 | Philadelphia Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
19 | Mchunguru Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
20 | Marks Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
21 | Harmony Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
22 | Day Spring Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
23 | Ambassador Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
24 | Ujenzi Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
25 | Solomon Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
26 | Perfect Destiny Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
27 | Life Waylight Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
28 | Jc O’gabhann Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
29 | Best Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
30 | Al Rahman Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Mipeko |
31 | Madalaqu Primary School | Binafsi | Pwani | Mkuranga | Kimanzichana |
32 | Vikindu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
33 | Picha Ya Ndege Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
34 | Muungano Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
35 | Mpera Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
36 | Kitangwi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
37 | Kisemvule Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
38 | Kazole Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vikindu |
39 | Yavayava Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
40 | Vianzi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
41 | Marogoro Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
42 | Malela Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
43 | Magodani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Vianzi |
44 | Vikangara Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tengelea |
45 | Tengelea Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tengelea |
46 | Kolagwa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tengelea |
47 | Hoyoyo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tengelea |
48 | Dondwe Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tengelea |
49 | Tambani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tambani |
50 | Ruzando Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tambani |
51 | Mlamleni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tambani |
52 | Churwi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Tambani |
53 | Shungubweni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Shungubweni |
54 | Kuruti Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Shungubweni |
55 | Funza Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Shungubweni |
56 | Boza Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Shungubweni |
57 | Ngalawani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
58 | Mkuruwili Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
59 | Mbulani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
60 | Mbezi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
61 | Kibuyuni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
62 | Kibudi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
63 | Kibesa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Panzuo |
64 | Nyanduturu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
65 | Nyamato Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
66 | Mvuleni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
67 | Mkiu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
68 | Kilimahewa Kusini Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
69 | Kilamba Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Nyamato |
70 | Miteza Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Njianne |
71 | Mingombe Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Njianne |
72 | Mikere Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Njianne |
73 | Mwongozo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
74 | Mwarusembe Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
75 | Kiziko Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
76 | Kitonga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
77 | Kenene Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
78 | Bigwa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwarusembe |
79 | Mwandege Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
80 | Mkokozi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
81 | Maendeleo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
82 | Lugwadu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
83 | Kipala Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
84 | Juhudi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
85 | Jamhuri Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
86 | Chatembo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mwandege |
87 | Sangasanga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Msonga |
88 | Nasibugani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Msonga |
89 | Mtongani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Msonga |
90 | Msonga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Msonga |
91 | Mkukwi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Msonga |
92 | Sunguvuni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
93 | Ngunguti Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
94 | Mkuranga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
95 | Kitumbo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
96 | Kiguza Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
97 | Dundani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkuranga |
98 | Tungi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
99 | Mkerezange Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
100 | Mkamba Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
101 | Lupondo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
102 | Kizomla Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
103 | Kikundi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mkamba |
104 | Mwanambaya Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mipeko |
105 | Mwanadilatu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mipeko |
106 | Mipeko Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mipeko |
107 | Kibamba Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mipeko |
108 | Ngarambe Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
109 | Mwanzega Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
110 | Msufini Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
111 | Msorwa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
112 | Mponga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
113 | Kisayani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Mbezi |
114 | Nganje Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Magawa |
115 | Mdimni Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Magawa |
116 | Makumbea Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Magawa |
117 | Magawa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Magawa |
118 | Kifumangao Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Magawa |
119 | Sangarani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
120 | Njopeka Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
121 | Mpimio Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
122 | Mkola Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
123 | Misasa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
124 | Malenda Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
125 | Lukanga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Lukanga |
126 | Mitaranda Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kitomondo |
127 | Kiwambo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kitomondo |
128 | Kitomondo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kitomondo |
129 | Kikoo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kitomondo |
130 | Kwale Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisiju |
131 | Koma Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisiju |
132 | Kisijupwani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisiju |
133 | Kerekese Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisiju |
134 | Kalole Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisiju |
135 | Msangapwani Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisegese |
136 | Mkongo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisegese |
137 | Kisegese Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisegese |
138 | Chamgoi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kisegese |
139 | Tumaini Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kiparang’anda |
140 | Magoza Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kiparang’anda |
141 | Kise Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kiparang’anda |
142 | Kiparang’anda Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kiparang’anda |
143 | Kibululu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kiparang’anda |
144 | Mkuchembe Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kimanzichana |
145 | Kimanzichana Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kimanzichana |
146 | Kilimahewa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kimanzichana |
147 | Kiimbwa Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Kimanzichana |
148 | Sotele Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Dondo |
149 | Mpafu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Dondo |
150 | Dondo Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Dondo |
151 | Binga Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Dondo |
152 | Tundu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Bupu |
153 | Kondomwelanzi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Bupu |
154 | Kisere Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Bupu |
155 | Bupu Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Bupu |
156 | Mkenge Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Beta |
157 | Matanzi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Beta |
158 | Kiimbwanindi Primary School | Serikali | Pwani | Mkuranga | Beta |
Matokeo ya Darasa la Saba Kishule
Matokeo ya darasa la saba yanavyotarajiwa yatatolewa hivi karibuni. Wanafunzi na wazazi wanaweza kuangalia matokeo haya kupitia hatua zifuatazo:
- Tembelea tovuti ya Uhakika News.
- Chagua sehemu ya “Matokeo ya Darasa la Saba 2025”.
- Weka nambari ya usajili ya mwanafunzi au jina lake.
- Bonyeza “Tazama Matokeo” ili kupata taarifa za matokeo.
Jinsi ya Kuangalia Form One Selections
Baada ya kupata matokeo, wazazi na wanafunzi wanafanya mchakato wa kuangalia uteuzi wa shule za sekondari. Hapa kuna hatua za kufuata:
- Tembelea tovuti ya Uhakika News.
- Tafuta sehemu ya “Form One Selections”.
- Weka taarifa zinazohitajika za mwanafunzi, kama jina au nambari ya usajili.
- Bonyeza “Tazama” ili kuona shule alizopangiwa.
Hisia za Wanafunzi na Wazazi
JE UNA MASWALI?Wanafunzi na wazazi wanatarajia kuona matokeo yaliyopatikana na kufanya tathmini ya mafanikio ya watoto wao. Ipo hisia kubwa sana ya furaha, lakini pia wasiwasi kwa wale wanaotarajia matokeo ya kiwango cha juu ili waweze kujiunga na shule za sekondari zenye hadhi. Katika jamii, kuangalia matokeo haya kunaweza kuwa fursa ya kujadili mambo mbalimbali kuhusu mfumo wa elimu na ubora wake.
Hitimisho
Katika mwaka huu wa masomo 2025, matokeo ya darasa la saba kwa wilaya ya Mkuranga yanapatikana kwa matumaini makubwa. Matokeo haya sio tu yanaathiri maisha ya wanafunzi, bali pia yanauwezo wa kuathiri jamii nzima katika muktadha wa maendeleo ya elimu. Kila mwanafunzi anahitaji juhudi na msaada kutoka kwa walimu na wazazi ili kuweza kufaulu na kujiandaa kwa changamoto za baadaye.
Ni wakati muafaka kwa jamii kuweka mkazo kwenye umuhimu wa elimu na kuboresha mazingira ya kujifunzia, ili kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri. Elimu bora itachangia katika maendeleo ya taifa na kuimarisha ujuzi wa vijana, ambao ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hivyo basi, ni jukumu letu sote kutoa msaada kwa wanafunzi wetu ili waweze kufikia malengo yao.
Tunahimiza wazazi, walimu, na jamii kwa ujumla kujizatiti kushirikiana katika kuboresha kiwango cha elimu, ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma. Kwa kupitia juhudi hizi, mustakabali wa wanafunzi wa Mkuranga unaweza kuwa na matumaini makubwa na mafanikio.